Holly Morgan (England)
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-27 |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
0 | 3 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 37 | 73 |
Stb.Net | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 19 | 38 |
Stb.Gross | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 17 | 35 |
Med.Net | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 35 | 70 |
Bogey | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
To PAR | +1 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-28 (Dia 2) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.8 | 3 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 37 | 76 |
Stb.Net | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 19 | 35 |
Stb.Gross | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 17 | 32 |
Med.Net | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 35 | 73 |
Bogey | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
To PAR | +4 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-29 (Dia 3) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.8 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 40 | 79 |
Stb.Net | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 30 |
Stb.Gross | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 29 |
Med.Net | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 78 |
Bogey | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 |
To PAR | +7 |
ESTATÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|