Tasa Torbica (Italy)
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-27 |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 39 | 77 |
Stb.Net | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 32 |
Stb.Gross | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 31 |
Med.Net | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 38 | 76 |
Bogey | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 |
To PAR | +5 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-28 (Dia 2) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 38 | 77 |
Stb.Net | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 32 |
Stb.Gross | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 31 |
Med.Net | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 37 | 76 |
Bogey | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | -3 |
To PAR | +5 |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-29 (Dia 3) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 40 | 79 |
Stb.Net | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 30 |
Stb.Gross | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 29 |
Med.Net | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 39 | 78 |
Bogey | -1 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -2 | -5 |
To PAR | +7 |
ESTATÍSTICAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|