Lianna Bailey (England)
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-27 |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.9 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 41 | 76 |
To PAR | +4 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-28 (Dia 2) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.9 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 |
To PAR | -2 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-29 (Dia 3) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.9 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 37 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 77 |
To PAR | +5 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
Torneio: | 86º Portuguese International Ladies Amateur Champ. | Data: | 2016-01-30 (Dia 4) |
Campo: | Montado | PAR: | 72 (74.6 ; 132) |
Tee | HCP Exacto | HCP Jogo | Calc. HCP | Ajuste CBA | Organizador | Penalidades | Status |
+1.9 | 1 | S | 0 | FPG | 0 | OK |
Cartão de Resultados
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 | 72 |
Stroke | 16 | 6 | 18 | 12 | 10 | 8 | 4 | 14 | 2 | 17 | 1 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 9 | 11 | |||
Metros | 310 | 447 | 102 | 316 | 313 | 290 | 438 | 148 | 353 | 2717 | 292 | 355 | 130 | 336 | 321 | 479 | 322 | 398 | 124 | 2757 | 5474 |
Gross | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 35 | 75 |
To PAR | +3 | ||||||||||||||||||||
Ver todas as pontuações |
ESTATÍSTICAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|