Ordem de Mérito Vidago Palace 2014 - gross
Pos Nome HCP OM Pontos 1 2 3 4 5 6 7 8
TEIXEIRA, Luis   6.4  226  2821312535293423
SILVA, Gustavo Santos da   203  262929303826-25
SANTOS, Jose Manuel   10.4  162  21222026-272323
MARTINS, Rafael   5.2  147  26-23-35-2835
MOREIRAS, Hugo Ferreira   13.1  128  1121-2125191813
RODRIGUES, André Chaves   8.6  122  19-24-31-2721
FONTES, Rui   10.8  115  182019-300-28
MONTEIRO, Augusto   6.8  106  270--28-2922
FERREIRA, Helder Augusto Morai   11.4  105  182816---2023
10  TEIXEIRA, Julio Marques   20.7  101  1014--22211024
11  MATOS FERNANDES, José   16.7  99  -1013819162310
12  FEIJÓO PINTO, Rui Manuel   12.2  95  1614--2523-17
13  SANCHES, Duarte   91  222518--0-26
14  REBELO, Humberto   9.5  91  -1421-34--22
15  RIBEIRO, Antonio   22.2  90  16121815--1316
16  VON HAFE, Alfredo Luis   16.7  85  15120172912--
17  ARAGON, Francisco   18  84  -1719029--19
18  ALVES, Ester Areias   21.5  84  81216-22-1214
19  BARROSO, Alexandre Barbosa   83  -2630----27
20  GONÇALVES, Carlos Alberto   7.3  82  ----33-2326
21  GONÇALVES, Rui Salvador   13.4  79  172600-141012
22  VIRTA, Juha   10.7  73  17--28-28--
23  AFONSO, Albino   12.8  71  20017---2410
24  SALVADOR ROXO, Lara   24  68  101516-8-811
25  CORREIA, Antonio Augusto   16.8  67  -1618---1815
26  MARTINS, Rui   19.1  67  018100-14169
27  GUZZO, Gustavo Gregório   20.8  66  1212-9--1617
28  SILVA, José Ant. Simões   12.8  64  21190--24--
29  CORREIA, Henrique   24  61  1211-16--1210
30  ALVES, Mário Abilio Andrade   24.5  60  81210-13-710
31  CORREIA, Joao Carlos   59  ----35--24
32  LAGO, Alfonso   22.8  59  -1517---1611
33  LOPEZ, Candido   11.3  58  -2017----21
34  TEIXEIRA, Rui Pedro   27.8  58  -0--1481917
35  JUNIOR, Douglas Guzzo   29.1  58  37-101211105
36  MOTA, Antonio Agostinho   10  57  --20---1522
37  MOURA, Paulo   25.5  56  -10--16-1515
38  PORTELINHA, Armando   7.5  55  --22-33---
39  PORTELINHA, Adelino   14.7  55  -2016----19
40  ALVES, António   28.8  54  -36315-1215
41  PORTAL, Vasco Miguel   7.5  53  24-----29-
42  ROXO, Pedro Jorge   11.5  52  ------2626
43  C. SIMÕES, José Ant.   14.3  51  10-----2120
44  DIAS, Luis Carlos   49  ------2821
45  COSTA, Valdemar   23.3  49  --14-16118-
46  MANSILHA, Pedro   15.5  48  -21--27---
47  ALVES, Joao Batista   25.2  47  6-78--1313
48  SANTIAGO, Cristina   26  47  014-71196-
49  CAMPOS, César Manuel Pinho   7.5  46  --25----21
50  CUNHA, Jose Carlos   12.5  45  22----23--
51  SOUSA, Manuel   13  44  21---23---
52  VISEU CARVALHO, Miguel   23.8  43  101010----13
53  ABRANTES, Luís   17.5  42  -11--31---
54  GONÇALVES, João   29.6  40  77112-328
55  LEAL, Jose Pedro   17  38  00140-01113
56  CARNEIRO, José Antonio   18  38  -1214---012
57  SANZ, Adolfo Taboada   24.5  38  -57---1313
58  FERREIRA, Paulo   37  -------37
59  TEIXEIRA, António Joaquim Azev   37  ------37-
60  RAMALHO, Marta   36  ----36---
61  COSTA, Alvaro   28.2  36  11-4--0813
62  SILVA, Paula Cristina   29  36  11--12-13--
63  CUNHA, José Maria Barbosa   34  -----34--
64  DUARTE, Jose Alberto Ramos   13  33  18----15--
65  RAMOS, Abilio Nascimento   20  33  15------18
66  LOPEZ, Eduardo Rodriguez   24  33  ----22-11-
67  SANTOS, Maria Lurdes   33.8  33  34--9368
68  MOURA, Jose Fernando Santos   17.5  31  12--19----
69  CARVALHO, António José Sousa   30  0030-----
70  ALMEIDA, João Pedro   13  30  -0--30---
71  OLIVEIRA, Antonio Jose   21  30  -1218-----
72  AGUIAR, David   29  29-------
73  ALVES, Teresa   23.8  29  6-99--5-
74  MOURA, Alberto   25  29  -9137----
75  ROSAS, Jose Pedro Leao   20.5  28  12----16--
76  CORREIA, Vasco Pereira Ferreir   27  -----27--
77  SOUSA MACHADO, Pedro   27  -----27--
78  ESPIRITO SANTO, Hugo   26  26-------
79  JUNQUEIRA, José Rui   10  26  26-------
80  MORAES SARMENTO, Joao Vilas Bo   11  26  ----26---
81  JERÓNIMO, Guilherme   12  26  -----26--
82  DIAS, Carlos Pinto   14  26  -------26
83  DIAS, Mário Luís Pinto   25  25-------
84  OLIVEIRA, Paulo Correia   25  -----25--
84  FERNANDEZ, Benjamim   25  -----25--
86  TRINDADE, Manuel   10  25  -25------
87  CÂNDIDO DE OLIVEIRA, José   11  25  -25------
88  TORRES, António Joaquim   11  25  -------25
89  DA SILVA, Luis Coelho   12  25  ----25---
90  ALVES, Fernando   32  25  11317435
91  BARROSO, Pedro José Barbosa   24  -------24
92  CARVALHO, José Carlos   24  24-------
93  MATA, Gonçalo   24  ----24---
94  GOMES, Joaquim   10  24  ------24-
95  VALDEGAS, Jaime Lage   23  24  -8----16-
96  VALDREZ, Vitor Fernando   25  24  10---14---
97  LOPES, José Eduardo Sousa Dias   23  ------23-
97  OLIVEIRA, Antonio Correia   23  -----23--
97  COSTA, Vasco   23  23-------
100  THEMUDO, Luís Miguel   22  -----22--
101  RIBEIRO, Maria Benedita Mendes   22  -----22--
102  CRUZ, Eduardo Jorge Marta da   22  -----22--
103  RODRIGUES, Manuel   10  22  ------22-
104  LIMA, Carlos Mourão Sotto Mayo   11  22  -------22
104  PEREIRA, Palmira   11  22  22-------
106  CRUZ, António Alves da Rocha   13  22  22-------
107  PINTO, Joaquim Manuel   14  22  22-------
108  SILVA, António Fernandes   15  21  ------21-
109  PORTELA, Inês Perdigão   17  21  -----21--
110  OSORIO, Joao Pedro Vaz   20.5  21  13----8--
111  RIBEIRO, Joao Nuno Mendes   20  -----20--
112  PEREIRA, Antonio Manuel   17  20  --20-----
113  LOPES, Gonçalo   13  19  ------19-
113  ANDRADE, Jose Diogo   13  19  -----19--
115  SILVA, Manuel Tiago Ferreira   15  19  -----19--
115  TINOCO, Carlos   15  19  -19------
115  SANTOS, Jose Manuel   15  19  -19------
118  LEITÃO, Francisco   17  19  -----19--
119  RIBEIRO, Joaquim Manuel Nunes   19  19  19-------
120  SOUSA, Fernando   22  19  -19------
121  PATOLEIA, Mário Telmo   23  19  ------19-
122  MARQUES, Joana   18  -----18--
123  LOPES, Rui   10  18  -----18--
123  LOPES, Fernando Adriano da Cos   10  18  ------18-
125  GONCALVES, Artur   11.5  18  ------018
126  SALAZAR, Antonio Kankura   12  18  -------18
126  RIBEIRO, Jose Miguel Mendes   12  18  -----18--
126  CUNHA, Antonio Maria   12  18  -----18--
129  SOUSA BRANDÃO, Paulo Manuel   14  18  --18-----
130  DOMINGUES, Paulo Jorge   18  18  18-------
131  CARDOSO, Domingos José Melo   13  17  17-------
132  MENDES, Manuel F.m. Pereira   14  17  -17------
133  DIAS I, Jorge Guimarães   18  17  17-------
134  VALDEGAS, Manuel Lage   20  17  ------17-
135  CAMPOS, Francisco   26  17  12-----5-
136  SANTOS, Marinho   12  16  16-------
137  BATISTA, Carlos   14  16  -16------
138  CODIAS, Julio   18  16  -16------
139  MOREIRA, Abílio da Costa   19  16  --16-----
140  BARROS, Afonso   23  16  -----16--
141  FONSECA, Hugo Luís Rocha da   24  16  ---16----
142  TEIXEIRA, Hélio Jesus   25  16  9---7---
143  TAVEIRA, Rui Miguel Lopes   13  15  15-------
144  MOREIRA, Antonio Luis Silva   14  15  -15------
145  PEREIRA, Antonio   17  15  15-------
146  DUARTE, Carlos   20  15  -15------
147  JERONIMO, Nuno   23  15  -----15--
147  LOPES, Diogo   23  15  -----15--
147  SILVA, Pedro Estrada Pereira   23  15  15-------
150  LEÃO, Antonio João   26  15  ----15---
151  MONTEIRO, Elsa   13  14  14-------
152  PINTO, Adelio Carvalho   14  14  14-------
152  CUNHA, Mateus Barbosa   14  14  -----14--
154  BARBOSA, Tomas   16  14  14-------
154  FERNANDEZ ORIA, Jose Ignacio   16  14  ----14---
154  VASCONCELOS, Manuel   16  14  ----14---
157  MENDES, Daniel   17  14  14-------
158  SOUSA, Tomás Francisco Lopes   19  14  14-------
159  PAIVA, Duarte Nuno Goulart de   23  14  14-------
160  PEREIRA, Nuno Filipe Soares Fe   24  14  ---14----
161  SILVA, Oscar Sales   25  14  14-------
162  JOAQUIM, Manuel Bernardo   26  14  -10-----4
163  FERREIRA, Rui Miguel   28  14  14-------
164  RESSURREIÇÃO, Antonio Silva da   14  13  13-------
164  MONTEIRO, Manuel Maria Araújo   14  13  -----13--
166  SILVA, Manuel Antonio G.   16  13  13-------
166  CARVALHO, Alexandre Manuel   16  13  13-------
168  SOUSA, Ricardo Gonzaga Oliveir   17  13  -------13
169  SOUSA, Fernando Xavier   19  13  13-------
170  AZEVEDO, Lourenço   20  13  --13-----
171  VIEIRA, Manuel António Barbosa   24  13  ----13---
172  OLIVEIRA, José   26  13  ----5--8
173  CÔRTE-REAL, Carlos   26  13  13-------
174  COUTO, Rui João   27  13  13-------
175  SANTO, Jorge Alberto A. Espiri   11  12  -------12
176  ALMEIDA, Jose Eduardo Rocha   13  12  12-------
177  OLIVEIRA, Ricardo Cândido   14  12  -12------
177  MONTEIRO, Carlos Manuel   14  12  12-------
179  SOUSA, Alberto Clemente de Mel   18  12  12-------
179  DA COSTA, Ribeiro   18  12  ----12---
181  BORGES, José Pinto   18.5  12  -012-----
182  PINHO, José António Lima   19  12  --12-----
183  RODRIGUEZ, Eduardo Lopez   20  12  -12------
183  WILSON BATISTA, Edgar   20  12  -12------
185  CAMACHO, Miguel   21  12  -----12--
186  ARAUJO, Alberto Miguel   22  12  12-------
187  LEÃO, Ricardo Manuel   28  12  12-------
188  MATIAS, Patricia   29  12  -12------
189  RAMALHO, Antonio Carlos   35.5  12  --57----
190  MARQUES, Rui Manuel Paula   18  11  -----11--
191  MATIAS, José dos Santos   20  11  --11-----
192  FERNANDEZ RUBIO, José Ignacio   23  11  ----11---
192  GARCIA, Jose luis   23  11  -------11
194  PEREIRA, Francisco Grave   24  11  --11-----
195  SERRA, Jorge Manuel   26  11  11-------
196  TORRES, Paulo Pimentel   28  11  11-------
197  SALAZAR, Ana Maria Kankura   33  11  -------11
198  COSTA, Domingos   19  10  -10------
199  CRESPO DOMINGUEZ, Miguel Angel   20  10  ---10----
199  CASTRO, Afonso Ev.   20  10  -------10
201  BRITO E CUNHA, Rui Filipe V. d   22  10  -----10--
202  LOBO, Nuno Graça Moura Costa   24  10  --10-----
203  JERVELL, Tomas   25  10  -----10--
204  TAVARES, Cristiano   28  10  10-------
205  LOPEZ, Mar Chao   36  10  ---10----
206  BARBOSA CUNHA, Manuel Maria   19  9  -----9--
207  LIMA, Fernando Ramos Silva   21  9  --9-----
208  MARQUES, Rui Ferreira   22  9  -----9--
208  AMBRÓSIO, João   22  9  --9-----
210  ESTEVES, Victor   23  9  -----9--
210  COSTA, Jose Ribeirinha   23  9  --9-----
212  FERREIRA, Horácio   28  9  ------36
213  CARNEIRO, Carlos Castelo Branc   28  9  9-------
213  ROLIM, Ramiro   28  9  9-------
213  MOREIRA, Pedro Luis   28  9  9-------
216  SILVA, Rolando J. Capela da   17  8  8-------
217  OTERO, Jose Angel   19  8  8-------
218  NEVES, Antonio Maria   20.5  8  0----8--
219  CLARE NEVES, Fernando   24  8  -----8--
220  PEREIRA, Joaquim Lima   26  8  -08-----
221  TAVARES, Rui Manuel Machado   26  8  8-------
222  CRUZ, Paulo   27  8  -----8--
222  SANGANHA, António   27  8  -8------
224  TERRÃO, Marco   34  8  -44-----
225  AIRES, Jorge   21  7  -------7
226  SANTOS, Horácio Mendes   22  7  --7-----
227  ROMANO, Eduardo   25  7  --7-----
228  TEIXEIRA, Faustino   26  7  ------7-
229  SILVA, Orlando Sérgio Monteiro   27  7  7-------
230  SOUSA, Rui   28  7  -------7
230  FRANCISCO, João   28  7  7-------
232  ORDONHO, Marco Nascimento   25  6  --6-----
233  NOGUEIRA, Helder Jorge   27  6  -----6--
234  RODRIGUES, Tomás Roxo   28  6  -------6
235  CORREIA, Manuel Pinheiro   29  6  --6-----
236  OLIVEIRA, António Macedo   33  6  --6-----
237  PASSOS, Raul   36  6  --6-----
237  SANGANHA, António Salgueiro   36  6  -6------
239  BOTHMANN, Christian Carlos   20  5  -------5
240  GASPAR, Natalia   23  5  -----5--
241  COUTO, José Sá   25  5  5-------
242  COSTA, Fernando José da   27  5  5-------
243  AGUIAR, Jose Avelino Abreu   28  5  5-------
243  LEÃO, Jorge Filipe E.   28  5  5-------
243  ABREU, André   28  5  --5-----
243  GIL, Rui   28  5  -----5--
243  DALOT, Fernando   28  5  5-------
243  GOMES, Filipe   28  5  -------5
249  CARNEIRO, Miguel   34  5  ---5----
250  URZAL, Vanda Maria Carvalho   36  5  4----1--
251  LOPEZ, Jacqueline   31  4  -4------
252  OLIVEIRA, Rui Mendes de Castro   25  3  -------3
253  PINTO, Pedro   28  3  -----3--
254  MOREIRA, Jose Luis   28  2  2-------
254  CORREIA, rodrigo   28  2  -------2
254  TORRES, Eduardo José Silva   28  2  --2-----
257  FRANCE, Joao Alberto   34  2  ---2----
258  MOUTINHO, José   28  1  1-------
259  SARAIVA, Paulo   36  1  --1-----
260  PEREIRA DA SILVA, Agostinho   0  -----0--
261  BRAS, Júlio   12  0  --0-----
262  LEAO, Catherine Tyssen Barbosa   14  0  ---0----
263  CARVALHO, Mário Albano Vaz de   15  0  0-------
264  SILVA, Carlos Miguel   21  0  -----0--
264  AGUIAR, José Eduardo   21  0  0-------
266  PINTO, Hugo Alexandre Sousa   22  0  -----0--
266  SILVA, José Carlos Ferreira da   22  0  0-------
268  BASTO, Maria Manuel Costa   23  0  ---0----
268  TINOCO, João D'Orey LePierre   23  0  -----0--
268  PEREIRA, José Alberto Fernande   23  0  0-------
271  SEIXAS, Antonio   24  0  -----0--
271  ALVES, Jose Manuel   24  0  0-------
273  LEITE, Adolfo Pinto   25  0  ---0----
273  MARINHO, Manuel Jorge de Azeve   25  0  0-------
275  BASTO, José Luis Kendall Costa   26  0  ---0----
276  RAMIREZ, Manuel   28  0  -----0--
276  LOURO, Miguel   28  0  0-------
276  DIAS, Manuel   28  0  0-------
279  BRANCO, João Carlos   32  0  ---0----
280  LEAO, Aloisio Barbosa   35  0  ---0----
281  SILVA, Maria Luisa Pereira da   36  0  ---0----
281  SOUSA, Aurora Conceição   36  0  -0------