No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (168)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
José Melo Cabral 27 27601 Viseu - 118 20.0 Válido
Yves Marchioni 26 45484 Viseu - 118 21.1 Válido
Leonel Seixas 25 11812 Viseu - 118 15.6 Válido
José Marques Oliveira 24 21092 Viseu - 118 15.0 Válido
Samuel Barros 24 16608 Viseu - 118 12.3 Válido
Carlos Figueiredo 21 24022 Viseu - 118 29.3 Válido
Teresa Melo Cabral 20 27600 Viseu - 118 22.5 Válido
Gay Adamson 17 30892 Viseu - 118 25.6 Válido
Luis Chaves 17 21105 Viseu - 118 28.0 Válido
Alberto Amaral 16 30895 Viseu - 118 23.3 Válido
Antonio José Cunha 16 25761 Viseu - 118 10.2 Válido
Fernando Simões 16 28212 Viseu - 118 20.2 Válido
Paulo Neves 16 27591 Viseu - 118 25.4 Válido
Manuel Maria Souza 15 15961 Viseu - 118 35.7 Válido
Alvaro Manuel Marreco 14 4550 Viseu - 118 28.8 Válido
Alvaro Manuel Tavares 14 34130 Viseu - 118 30.3 Válido
José Silva Gonçalves 14 12917 Viseu - 118 26.9 Válido
Paulo Jorge Domingues 14 20021 Viseu - 118 14.0 Válido
Adelino Ferreira 13 47391 Viseu - 118 19.2 Válido
Antero Oliveira 13 14939 Viseu - 118 28.6 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next