No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (161)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Leonel Seixas  31 11812 Viseu - 118 16.6 Válido
Carlos Tinoco  30 8393 Viseu - 118 15.1 Válido
Esmeraldo Bento  29 53597 Viseu - 118 21.1 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  28 46193 Viseu - 118 17.4 Válido
José Marques Oliveira  28 21092 Viseu - 118 15.2 Válido
José Melo Cabral  26 27601 Viseu - 118 19.7 Válido
Samuel Barros  25 16608 Viseu - 118 14.9 Válido
Chris Kristiansen  24 52190 Viseu - 118 18.9 Válido
Mike Muschlitz  23 52191 Viseu - 118 12.4 Válido
Alvaro Manuel Tavares  22 34130 Viseu - 118 27.5 Válido
Antonio José Cunha  21 25761 Viseu - 118 10.0 Válido
Gay Adamson  21 30892 Viseu - 118 26.7 Válido
Teresa Melo Cabral  21 27600 Viseu - 118 22.2 Válido
Adelino Ferreira  20 47391 Viseu - 118 14.7 Válido
José Ministro  18 11141 Viseu - 118 27.2 Válido
Maria Augusta Lopes  18 11838 Viseu - 118 18.7 Válido
Alberto Amaral  17 30895 Viseu - 118 25.5 Válido
Carlos Miranda  17 28903 Viseu - 118 11.8 Válido
Jorge Toste  17 21527 Viseu - 118 15.9 Válido
Maria Idalina Cardoso  17 15851 Viseu - 118 23.2 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next