No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/12 (236)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Luis Ferreira Da Costa 5 33792 Citynorte - 107 8.6 Válido
Augusto da Silva 4 55437 Citynorte - 107 9.1 Válido
José Joaquim Borges Dias 3 40684 Citynorte - 107 20.1 Válido
Orlando Silva 3 45477 Citynorte - 107 23.6 Válido
Paulo Peixoto 3 48854 Citynorte - 107 9.3 Válido
Almiro Lopes 2 38468 Citynorte - 107 18.6 Válido
Álvaro Antunes Rodrigues 2 53957 Citynorte - 107 36.0 Válido
António Andrade 2 43495 Citynorte - 107 23.9 Válido
António Sousa Carvalho 2 36320 Citynorte - 107 22.5 Válido
Diogo Sousa 2 56182 Citynorte - 107 29.8 Válido
Fernando Dias 2 55464 Citynorte - 107 36.0 Válido
Joaquim Oliveira Mendes 2 33179 Citynorte - 107 15.8 Válido
José Magalhães 2 46567 Citynorte - 107 25.4 Válido
José Pedrosa 2 43494 Citynorte - 107 18.3 Válido
Luis Castro Fernandes 2 37350 Citynorte - 107 12.7 Válido
Paulo Casimiro Mena 2 36457 Citynorte - 107 22.0 Válido
Adriano Fonseca 1 16749 Citynorte - 107 17.7 Válido
Afonso Paiva Gonçalves 1 47819 Citynorte - 107 15.1 Válido
Agostinho Araújo 1 56045 Citynorte - 107 40.0 Válido
Alexandre Ferreira Da Silva 1 45480 Citynorte - 107 27.0 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next