No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/15 (296)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
João Trindade  50 38814 Citynorte - 107 23.2 Válido
Marc Costa  37 46308 Citynorte - 107 10.3 Válido
Afonso Paiva Gonçalves  36 47819 Citynorte - 107 8.7 Válido
Diogo Lima  34 49717 Citynorte - 107 7.3 Válido
Luis Castro Fernandes  32 37350 Citynorte - 107 13.7 Válido
Pedro Luís Fernandes  32 52168 Citynorte - 107 9.8 Válido
João Pedro Frade  30 45424 Citynorte - 107 14.8 Válido
Joaquim Oliveira Mendes  30 33179 Citynorte - 107 14.3 Válido
António Andrade  28 43495 Citynorte - 107 24.8 Válido
António Gomes  28 57196 Citynorte - 107 28.0 Válido
João Araújo  28 49012 Citynorte - 107 3.6 Válido
Paulo Peixoto  28 48854 Citynorte - 107 7.2 Válido
Tomás Sarmento de Beires  28 48046 Citynorte - 107 9.2 Válido
Almiro Lopes  27 38468 Citynorte - 107 19.4 Válido
Álvaro Antunes Rodrigues  25 53957 Citynorte - 107 33.3 Válido
Carlos Alves Rodrigues  25 50570 Citynorte - 107 16.8 Válido
José Pedrosa  25 43494 Citynorte - 107 20.4 Válido
Orlando Silva  25 45477 Citynorte - 107 24.9 Válido
José Joaquim Borges Dias  24 40684 Citynorte - 107 20.5 Válido
Francisco Costa Mendes  23 40318 Citynorte - 107 6.7 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next