No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/5 (91)
      1  2  3  4  5  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Carlos Valente 27 5019 Seniores - 098 11.6 Válido
Orlando Henrique 17 16061 Seniores - 098 20.6 Válido
Jorge Baptista Ferreira 15 24984 Seniores - 098 14.6 Válido
Lamberto Battistini 13 6309 Seniores - 098 21.4 Válido
António B. Mimoso 12 38150 Seniores - 098 17.6 Válido
José Manuel Rico 11 51194 Seniores - 098 28.5 Válido
Manuel Rosa Silva Barata 11 11029 Seniores - 098 22.9 Válido
Isabel Mendonça 10 47269 Seniores - 098 36.0 Válido
Nelson Costa 10 44573 Seniores - 098 24.5 Válido
Gregório Cabo 9 24171 Seniores - 098 13.1 Válido
Joao Lopes Coelho 9 6784 Seniores - 098 20.0 Válido
Per Ronning 8 50255 Seniores - 098 25.7 Válido
José Cruz 7 4997 Seniores - 098 13.0 Válido
António Ferreira Da Silva 6 6594 Seniores - 098 31.1 Válido
Carlos Manuel Miranda Pereira 6 29707 Seniores - 098 14.6 Válido
Michel Fichaux 6 47444 Seniores - 098 30.4 Válido
Geraldino Contino 5 29531 Seniores - 098 36.0 Válido
Ian Kelly 5 43401 Seniores - 098 6.0 Válido
Jorge Rubio 5 42954 Seniores - 098 28.9 Válido
Ana Maria Rebelo 4 1581 Seniores - 098 35.3 Válido
      1  2  3  4  5  Next