No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/6 (103)
      1  2  3  4  5  6  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Carlos Valente  95 5019 Seniores - 098 11.4 Válido
Nelson Costa  62 44573 Seniores - 098 22.1 Válido
Jorge Baptista Ferreira  57 24984 Seniores - 098 12.4 Válido
Nelson Conceição  57 27952 Seniores - 098 9.9 Válido
José Pinheiro  39 55279 Seniores - 098 13.8 Válido
Armando Ramalho  38 29236 Seniores - 098 21.1 Válido
Marcel Nico  31 22271 Seniores - 098 25.1 Válido
Eurico Cardoso  30 45547 Seniores - 098 22.4 Válido
Manuel Batista  30 20310 Seniores - 098 7.5 Válido
Rui Peres Alves  30 16065 Seniores - 098 12.2 Válido
Carlos Poucochinho  28 24067 Seniores - 098 6.4 Válido
Jorge Marques  27 54436 Seniores - 098 22.1 Válido
Norberto Luis  27 4510 Seniores - 098 32.7 Válido
José Cruz  26 4997 Seniores - 098 11.5 Válido
Lamberto Battistini  26 6309 Seniores - 098 21.6 Válido
António B. Mimoso  25 38150 Seniores - 098 20.2 Válido
Manuel Rosa Silva Barata  25 11029 Seniores - 098 23.4 Válido
Simão Santos  22 25690 Seniores - 098 18.5 Válido
Gianmaria Tonon  21 55085 Seniores - 098 30.8 Válido
Álvaro Marques Caninha  18 20026 Seniores - 098 15.8 Válido
      1  2  3  4  5  6  Next