No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/5 (98)
      1  2  3  4  5  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Carlos Valente 86 5019 Seniores - 098 11.5 Válido
Jorge Baptista Ferreira 55 24984 Seniores - 098 13.1 Válido
Gregório Cabo 44 24171 Seniores - 098 12.5 Válido
Nelson Costa 43 44573 Seniores - 098 19.2 Válido
José Manuel Rico 40 51194 Seniores - 098 27.9 Válido
António B. Mimoso 34 38150 Seniores - 098 17.5 Válido
Lamberto Battistini 34 6309 Seniores - 098 22.4 Válido
Carlos Poucochinho 29 24067 Seniores - 098 8.7 Válido
Isabel Mendonça 29 47269 Seniores - 098 36.0 Válido
Manuel Rosa Silva Barata 29 11029 Seniores - 098 21.2 Válido
Eurico Cardoso 25 45547 Seniores - 098 21.8 Válido
Joao Lopes Coelho 25 6784 Seniores - 098 16.7 Válido
José Cruz 24 4997 Seniores - 098 13.4 Válido
Manuel Nunes Moura 16 20669 Seniores - 098 19.4 Válido
Michel Fichaux 16 47444 Seniores - 098 30.9 Válido
Pedro Caupers 16 1627 Seniores - 098 11.7 Válido
Getúlio Jorge 15 4438 Seniores - 098 15.7 Válido
Nelson Gusmão 15 8681 Seniores - 098 11.6 Válido
Anibal Ponte 14 17026 Seniores - 098 29.2 Válido
António Ferreira Da Silva 14 6594 Seniores - 098 31.3 Válido
      1  2  3  4  5  Next