No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/2 (40)
      1  2  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Albino Mendes Timoteo 22 26386 JuveGolfe - 106 7.3 Válido
Joaquim Simas 16 5545 JuveGolfe - 106 13.1 Válido
Luis Braga 15 30394 JuveGolfe - 106 9.6 Válido
José Cunha 13 33463 JuveGolfe - 106 20.7 Válido
Bruno Neto 11 32613 JuveGolfe - 106 6.7 Válido
Rui Paulo Pereira 8 37523 JuveGolfe - 106 7.3 Válido
Armando Nunes 4 5536 JuveGolfe - 106 17.5 Válido
Joaquim Branco 4 32903 JuveGolfe - 106 26.3 Válido
Jorge Raposo 4 11717 JuveGolfe - 106 17.6 Válido
Manuel Duarte 4 24405 JuveGolfe - 106 21.0 Válido
Carlos Neto 3 32652 JuveGolfe - 106 22.1 Válido
Daniel Mendes 3 46708 JuveGolfe - 106 21.9 Válido
José Santiago Ferreira 3 42067 JuveGolfe - 106 25.9 Válido
Paulo Manuel Aldeia 3 54934 JuveGolfe - 106 46.5 Válido
Pedro Mendes 3 43585 JuveGolfe - 106 14.1 Válido
António Medeiros 2 26145 JuveGolfe - 106 21.7 Válido
Jorge Mareco 2 43073 JuveGolfe - 106 40.0 Válido
Carlos Costa 1 12225 JuveGolfe - 106 3.9 Válido
Frédéric de La Blétière 1 27990 JuveGolfe - 106 12.7 Válido
João Alves Da Silva 1 22662 JuveGolfe - 106 15.7 Válido
      1  2  Next