No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/14 (265)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
João Trindade  22 38814 Citynorte - 107 20.3 Válido
Álvaro Antunes Rodrigues  16 53957 Citynorte - 107 32.9 Válido
Luis Castro Fernandes  16 37350 Citynorte - 107 12.8 Válido
João Pedro Frade  15 45424 Citynorte - 107 18.4 Válido
Marc Costa  15 46308 Citynorte - 107 10.7 Válido
António Andrade  14 43495 Citynorte - 107 23.5 Válido
Joaquim Oliveira Mendes  14 33179 Citynorte - 107 17.5 Válido
Afonso Paiva Gonçalves  13 47819 Citynorte - 107 11.8 Válido
António Gomes  13 57196 Citynorte - 107 30.8 Válido
Diogo Lima  13 49717 Citynorte - 107 8.9 Válido
Luis Ferraz  13 27872 Citynorte - 107 21.4 Válido
Pedro Luís Fernandes  13 52168 Citynorte - 107 14.2 Válido
António Joaquim Torres  12 82 Citynorte - 107 8.5 Válido
Paulo Peixoto  12 48854 Citynorte - 107 8.1 Válido
Almiro Lopes  11 38468 Citynorte - 107 19.3 Válido
José Joaquim Borges Dias  11 40684 Citynorte - 107 19.8 Válido
José Magalhães  11 46567 Citynorte - 107 25.1 Válido
Orlando Silva  11 45477 Citynorte - 107 25.5 Válido
João Araújo  10 49012 Citynorte - 107 7.2 Válido
Tomás Sarmento de Beires  10 48046 Citynorte - 107 15.3 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next