No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/21 (420)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Eva Silva 65 46437 Oporto - 001 3.9 Válido
Luis António Silva 65 42845 Oporto - 001 +1.7 Válido
Miguel Azevedo Cardoso 62 29593 Oporto - 001 +2.6 Válido
Guilherme Grabner Moreira 61 42205 Oporto - 001 +1.1 Válido
Simão Rafael Machado 59 47002 Oporto - 001 7.8 Válido
Henrique Montenegro 58 39552 Oporto - 001 2.8 Válido
Pedro Ferreira 58 43810 Oporto - 001 4.1 Válido
Francisco Saraiva 52 39097 Oporto - 001 11.1 Válido
Francisca Rocha 50 40958 Oporto - 001 +0.4 Válido
Gabriel Sardo 50 37010 Oporto - 001 +0.9 Válido
Pedro Afonso de Correia Mendes 48 31111 Oporto - 001 +2.0 Válido
Arsénio Almeida 42 28277 Oporto - 001 16.5 Válido
Armando J Castro 40 27546 Oporto - 001 10.7 Válido
Miguel Dinis Ferreira 40 41744 Oporto - 001 4.0 Válido
Sebastiao Sardinha Saraiva 40 46195 Oporto - 001 8.7 Válido
J. Eduardo Santos Lima 38 26249 Oporto - 001 7.9 Válido
Manuel de Castro Freire Bagulho 38 189 Oporto - 001 14.1 Válido
Gonçalo Maia 36 46395 Oporto - 001 11.2 Válido
Joao Minnemann 36 350 Oporto - 001 33.2 Válido
Joao Manuel M. Mendonça 35 81 Oporto - 001 22.4 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next