No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/11 (209)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Adelino Ferreira  43 47391 Viseu - 118 11.1 Válido
Samuel Barros  41 16608 Viseu - 118 14.4 Válido
Esmeraldo Bento  40 53597 Viseu - 118 18.0 Válido
José Luís Gomes  40 15937 Viseu - 118 18.9 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  38 46193 Viseu - 118 19.1 Válido
Leonel Seixas  38 11812 Viseu - 118 17.3 Válido
Alberto Amaral  37 30895 Viseu - 118 22.9 Válido
José Melo Cabral  37 27601 Viseu - 118 20.2 Válido
José Loureiro  36 8410 Viseu - 118 21.4 Válido
Teresa Melo Cabral  36 27600 Viseu - 118 22.1 Válido
Alvaro Manuel Tavares  35 34130 Viseu - 118 28.1 Válido
Pedro Fernandes  31 16964 Viseu - 118 14.5 Válido
Antonio José Cunha  30 25761 Viseu - 118 8.8 Válido
Americo Melo  29 37886 Viseu - 118 24.9 Válido
Eduardo Figueiral  29 54067 Viseu - 118 36.0 Válido
Raul Martins  29 56409 Viseu - 118 28.8 Válido
Bruno Melo  28 19598 Viseu - 118 4.1 Válido
Carlos Miranda  28 28903 Viseu - 118 13.2 Válido
Francisco Cortez Vaz  28 50954 Viseu - 118 27.6 Válido
Armando Leitão Almeida  27 22326 Viseu - 118 34.4 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next