No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/10 (181)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Adelino Ferreira  16 47391 Viseu - 118 15.4 Válido
Esmeraldo Bento  16 53597 Viseu - 118 20.5 Válido
Samuel Barros  15 16608 Viseu - 118 15.1 Válido
Francisco Cortez Vaz  14 50954 Viseu - 118 30.0 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  14 46193 Viseu - 118 18.7 Válido
José Melo Cabral  14 27601 Viseu - 118 21.6 Válido
José Marques Oliveira  13 21092 Viseu - 118 16.1 Válido
Leonel Seixas  13 11812 Viseu - 118 15.4 Válido
Alberto Amaral  12 30895 Viseu - 118 22.2 Válido
Alvaro Manuel Tavares  12 34130 Viseu - 118 28.9 Válido
Americo Melo  12 37886 Viseu - 118 26.4 Válido
Gay Adamson  12 30892 Viseu - 118 29.8 Válido
José Luís Gomes  12 15937 Viseu - 118 20.9 Válido
Antonio José Cunha  11 25761 Viseu - 118 10.5 Válido
Carlos Miranda  11 28903 Viseu - 118 14.3 Válido
Eduardo Figueiral  11 54067 Viseu - 118 36.0 Válido
Mike Muschlitz  11 52191 Viseu - 118 15.1 Válido
Teresa Melo Cabral  11 27600 Viseu - 118 24.8 Válido
Armando Leitão Almeida  10 22326 Viseu - 118 33.7 Válido
José Loureiro  10 8410 Viseu - 118 21.0 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next