No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/9 (175)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Adelino Ferreira  12 47391 Viseu - 118 14.5 Válido
Esmeraldo Bento  12 53597 Viseu - 118 21.3 Válido
Leonel Seixas  12 11812 Viseu - 118 16.5 Válido
Francisco Cortez Vaz  11 50954 Viseu - 118 31.2 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  11 46193 Viseu - 118 17.7 Válido
José Luís Gomes  11 15937 Viseu - 118 20.9 Válido
José Marques Oliveira  11 21092 Viseu - 118 16.0 Válido
José Melo Cabral  11 27601 Viseu - 118 22.6 Válido
Samuel Barros  10 16608 Viseu - 118 14.9 Válido
Alberto Amaral  9 30895 Viseu - 118 23.1 Válido
Americo Melo  9 37886 Viseu - 118 26.3 Válido
Gay Adamson  9 30892 Viseu - 118 29.4 Válido
Luis Albuquerque Rodrigues  9 23818 Viseu - 118 2.8 Válido
Alvaro Manuel Tavares  8 34130 Viseu - 118 29.3 Válido
Carlos Miranda  8 28903 Viseu - 118 14.2 Válido
Eduardo Figueiral  8 54067 Viseu - 118 36.0 Válido
Mike Muschlitz  8 52191 Viseu - 118 14.3 Válido
Teresa Melo Cabral  8 27600 Viseu - 118 25.3 Válido
Antonio José Cunha  7 25761 Viseu - 118 10.8 Válido
Armando Leitão Almeida  7 22326 Viseu - 118 32.0 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  Next