No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/10 (184)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Carlos Tinoco  54 8393 Viseu - 118 17.7 Válido
Esmeraldo Bento  49 53597 Viseu - 118 20.7 Válido
Leonel Seixas  49 11812 Viseu - 118 15.9 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  46 46193 Viseu - 118 15.7 Válido
José Marques Oliveira  43 21092 Viseu - 118 12.1 Válido
José Melo Cabral  43 27601 Viseu - 118 19.9 Válido
Gay Adamson  39 30892 Viseu - 118 25.1 Válido
Samuel Barros  38 16608 Viseu - 118 14.5 Válido
Teresa Melo Cabral  38 27600 Viseu - 118 22.8 Válido
Alvaro Manuel Tavares  36 34130 Viseu - 118 26.8 Válido
Mike Muschlitz  35 52191 Viseu - 118 12.3 Válido
Alberto Amaral  34 30895 Viseu - 118 23.5 Válido
Carlos Miranda  34 28903 Viseu - 118 12.4 Válido
Americo Melo  33 37886 Viseu - 118 24.7 Válido
Antonio José Cunha  33 25761 Viseu - 118 9.2 Válido
Chris Kristiansen  33 52190 Viseu - 118 17.4 Válido
Maria Augusta Lopes  33 11838 Viseu - 118 16.0 Válido
Francisco Cortez Vaz  31 50954 Viseu - 118 30.9 Válido
Jorge Toste  30 21527 Viseu - 118 15.0 Válido
José Luís Gomes  29 15937 Viseu - 118 20.5 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next