No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/10 (183)
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Carlos Tinoco  48 8393 Viseu - 118 16.7 Válido
Leonel Seixas  46 11812 Viseu - 118 15.4 Válido
Esmeraldo Bento  44 53597 Viseu - 118 20.6 Válido
José Marques Oliveira  43 21092 Viseu - 118 12.1 Válido
Henrique Pinheiro Ferreira  42 46193 Viseu - 118 15.7 Válido
José Melo Cabral  39 27601 Viseu - 118 19.8 Válido
Gay Adamson  37 30892 Viseu - 118 25.0 Válido
Samuel Barros  37 16608 Viseu - 118 14.5 Válido
Alvaro Manuel Tavares  35 34130 Viseu - 118 27.1 Válido
Mike Muschlitz  34 52191 Viseu - 118 12.3 Válido
Teresa Melo Cabral  34 27600 Viseu - 118 22.1 Válido
Chris Kristiansen  33 52190 Viseu - 118 17.4 Válido
Alberto Amaral  31 30895 Viseu - 118 24.0 Válido
Americo Melo  30 37886 Viseu - 118 24.8 Válido
Antonio José Cunha  30 25761 Viseu - 118 9.2 Válido
Carlos Miranda  30 28903 Viseu - 118 12.8 Válido
Maria Augusta Lopes  29 11838 Viseu - 118 16.6 Válido
Jorge Toste  28 21527 Viseu - 118 15.1 Válido
Francisco Cortez Vaz  27 50954 Viseu - 118 31.8 Válido
José Ministro  27 11141 Viseu - 118 27.4 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next