No.Resultados por Jogador  
Do Ano: ao Ano: Clube: Tipo:
Ordenação:   Tipo: Resultados p/Pág:    Page 1/8 (151)
      1  2  3  4  5  6  7  8  Next 
Nome  No.Res.   Federado   Clube   HCP  Estado HCP
Henrique Pinheiro Ferreira 20 46193 Viseu - 118 18.5 Válido
Leonel Seixas 20 11812 Viseu - 118 16.6 Válido
Carlos Tinoco 19 8393 Viseu - 118 16.4 Válido
Samuel Barros 19 16608 Viseu - 118 14.9 Válido
Adelino Ferreira 18 47391 Viseu - 118 14.7 Válido
Esmeraldo Bento 18 53597 Viseu - 118 21.5 Válido
José Marques Oliveira 18 21092 Viseu - 118 15.9 Válido
Alvaro Manuel Tavares 16 34130 Viseu - 118 27.9 Válido
Chris Kristiansen 16 52190 Viseu - 118 19.1 Válido
José Melo Cabral 16 27601 Viseu - 118 20.9 Válido
Gay Adamson 15 30892 Viseu - 118 27.1 Válido
Mike Muschlitz 15 52191 Viseu - 118 12.4 Válido
Antonio José Cunha 12 25761 Viseu - 118 11.1 Válido
Jacinto Pinto 12 42533 Viseu - 118 16.9 Válido
Paulo Jorge Domingues 12 20021 Viseu - 118 15.5 Válido
Teresa Melo Cabral 12 27600 Viseu - 118 23.4 Válido
Carlos Miranda 11 28903 Viseu - 118 11.1 Válido
Francisco Cortez Vaz 11 50954 Viseu - 118 35.6 Válido
Jorge Sousa 11 26409 Viseu - 118 15.5 Válido
Jorge Toste 11 21527 Viseu - 118 17.9 Válido
      1  2  3  4  5  6  7  8  Next