Draw

VII Presidents Cup Amendoeira Clube de Golfe
O'Connor Jnr Course 2024-07-27
  Jogadores 94
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   SCARCLIFFE,Bradley 15.8 17
08:30 1    Amarelas   COE,Bob 15.3 16
08:30 1    Amarelas   FOURIE,Anton 12.3 13
08:30 1    Amarelas   MCINTOSH,Grant 19.3 21
08:30 2    Amarelas   JACINTO,Jorge 2.9 2
08:30 2    Amarelas   BALZER,Matteo 6 6
08:30 2    Amarelas   GONÇALVES,Jose 12.5 13
08:30 2    Vermelhas   COSTA,Gabriel 46.9 46
08:30 3    Amarelas   SALVADOR,Simão 16.3 17
08:30 3    Amarelas   SALVADOR,Bruno Vicente 21.4 23
08:30 3    Vermelhas   FURTADO,Érica 53.8 63
08:30 3    Vermelhas   BATISTA,Yasmin 35.2 42
08:30 4    Amarelas   ROCHA,José 12.5 13
08:30 4    Amarelas   MARTINS,Carlos 19.6 21
08:30 4    Amarelas   BROCHON,Clement 12 12
08:30 4    Azuis   SANTINHO MENDES,António 18.9 18
08:30 5    Amarelas   DIAS,Miguel Horta 22.8 25
08:30 5    Amarelas   ESTEVAM,José de Jesus 12.8 13
08:30 5    Amarelas   MARQUES,Rui 19.1 21
08:30 5    Amarelas   SOUSA,Elói 18.3 20
08:30 6    Amarelas   VECCHIO,Carlo 19 20
08:30 6    Amarelas   GIAMBELLI,Massimo 23.2 25
08:30 6    Amarelas   TOMBESI,Fabio 12.4 13
08:30 6    Azuis   RYAN,Patrick 23.7 24
08:30 7    Amarelas   SEQUEIRA,Marco Paulo 21.1 23
08:30 7    Amarelas   GOMES,Carlos 20.6 22
08:30 7    Vermelhas   SILVA,Miguel 15.5 12
08:30 7    Vermelhas   SIMÕES,Pedro 42.5 41
08:30 8    Amarelas   LUZ,Tomás 23.1 25
08:30 8    Amarelas   HEGGLIN,Peter 30.4 33
08:30 8    Amarelas   DUARTE,Rui 24.8 27
08:30 8    Vermelhas   LÁZARO,Santiago 33.3 31
08:30 9    Amarelas   FAUSTINO DOS REIS,Pedro 15.4 16
08:30 9    Amarelas   CARVALHO,Serafim Sousa 3.2 2
08:30 9    Amarelas   SPAHN,Thomas 8.3 8
08:30 9    Amarelas   SANTOS SILVA,Luís 23.2 25
08:30 10    Amarelas   PINGO,Joao Paulo 11.8 12
08:30 10    Amarelas   MCINTYRE,Anthony 13.5 14
08:30 10    Amarelas   JONES,Lee 15.3 16
08:30 10    Amarelas   CARVALHO,Luis 15.6 17
08:30 11    Amarelas   FERREIRA,Mário 15.8 17
08:30 11    Amarelas   PEREIRA,André Santos 11.5 12
08:30 11    Amarelas   BELO,Tomás 19.6 21
08:30 11    Amarelas   AZEVEDO,Francisco 17.4 19
08:30 12    Amarelas   PÃO,Luis Manuel Do 12.8 13
08:30 12    Amarelas   MARQUES,Vicente 18.3 20
08:30 12    Amarelas   OHAYON,Jô 17 18
08:30 12    Amarelas   MELLO,Aureliano Carlos de 16.3 17
08:30 13    Amarelas   COTTERELL,Paul 9.3 9
08:30 13    Amarelas   WHITTLES,Barry 11.3 12
08:30 13    Amarelas   WEIR JNR,Gilbert 11.7 12
08:30 13    Amarelas   LEWER,Tony 11.7 12
08:30 14    Amarelas   FRANKHAM,Steve 28 31
08:30 14    Amarelas   MORLEY,Alan 8.5 8
08:30 14    Amarelas   HELLBORG,Jan 17.3 18
08:30 14    Amarelas   ZIAI,David 11.6 12
08:30 15    Amarelas   LESLIE,Kevin 5.8 5
08:30 15    Amarelas   LESLIE,Diego 0 +1
08:30 15    Amarelas   MATILE,Scott 14 15
08:30 15    Amarelas   QUINLAN,David 28.3 31
08:30 16    Amarelas   AMARO,Pedro 16.4 17
08:30 16    Amarelas   AMARO,Francisco Manuel Palma 35.1 39
08:30 16    Amarelas   FIRMINO,Alfredo 23.6 26
08:30 16    Amarelas   CHARLES,Edward 13.8 14
08:30 17    Amarelas   RAMOS PALMA,Nuno Ricardo 17 18
08:30 17    Amarelas   NETO,Gonçalo Gomes Cabrita 11.1 11
08:30 17    Amarelas   NASCIMENTO,Nuno 10.1 10
08:30 17    Amarelas   CÂNDIDO DE OLIVEIRA,Manuel 15.9 17
08:30 18    Amarelas   CAVALHEIRO,Daniel 7.4 7
08:30 18    Amarelas   CAVALHEIRO,Nelson 0 0
08:30 18    Vermelhas   BANDEIRAS,Maria Inês 24.1 29
08:30 18    Vermelhas   BALZER,Carlotta 34.5 41
08:39 2 A   Amarelas   TWEDDLE,Richard 12 12
08:39 2 A   Amarelas   WALKER,Michael 10.5 11
08:39 2 A   Vermelhas   TWEDDLE,Joanne 16.5 20
08:39 2 A   Vermelhas   WALKER,Emma 24.4 29
08:39 3 A   Amarelas   WYNN,William 16.6 18
08:39 3 A   Amarelas   WATERS,Frank 19 20
08:39 3 A   Amarelas   ELFORD,Simon 16.5 18
08:39 3 A   Amarelas   GALLOWAY,Ian 10.8 11
08:39 6 A   Amarelas   BATES,Christopher 14.3 15
08:39 6 A   Amarelas   CRYER,Larry 15 16
08:39 6 A   Amarelas   ROSADO,Dinis 29.1 32
08:39 6 A   Vermelhas   BATES,Keiko 10.5 13
08:39 13 A   Amarelas   HOFFMANN,Markus 9.8 10
08:39 13 A   Amarelas   KEANNEY,Darren 18.7 20
08:39 13 A   Vermelhas   KEANNEY,Karren 10.5 13
08:39 13 A   Vermelhas   GALLOWAY,Janice 21.2 25
08:39 17 A   Amarelas   GILL,Amarjit 31.4 35
08:39 17 A   Azuis   RODRIGUES,Vitor 36 37
08:39 17 A   Vermelhas   CHARLES,Kerri 38.7 46
08:39 17 A   Vermelhas   MCCRAE,Angela 29.5 35
          OUNSTEAD,Nicholas 8.4 8
          OUNSTEAD,Joanna 16.4 20
Publicado 2024-07-26 19:07:30