Draw

Dom Pedro Junior Masters - U12 D3 Dom Pedro Golf, S.A.
Vilamoura - Victoria 2019-07-07
  Jogadores 14
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 V2 Total To PAR
08:30 10    Vermelhas   Gabriel Sardo POR 5.6 +1 75 71 146 +2
08:30 10    Vermelhas   António da Silva Trindade POR 5.2 +1 74 73 147 +3
08:30 10    Vermelhas   Charlie Croker ENG 5.4 +1 76 75 151 +7
08:38 10    Vermelhas   Rodrigo Marques Santos POR 8.6 3 77 79 156 +12
08:38 10    Vermelhas   João Crasi Alves POR 6.7 1 79 82 161 +17
08:38 10    Vermelhas   Oliver Smith UK 10.3 4 85 81 166 +22
08:46 10    Vermelhas   João Maria Ivo de Carvalho POR 13.8 8 89 90 179 +35
08:46 10    Vermelhas   Dinis Silva Rebelo POR 12.9 7 92 88 180 +36
08:46 10    Vermelhas   Luis António Silva POR 13.6 8 86 100 186 +42
08:54 10    Vermelhas   Nicolas Insua ESP 21.9 17 96 94 190 +46
08:54 10    Vermelhas   Gabriel Barbosa POR 21.9 17 100 103 203 +59
08:54 10    Vermelhas   Dylan Adams SCO 25.2 20 105 118 223 +79
09:02 10    Vermelhas   Lucas Guerreiro Madeira POR 18.8 13 0 0 0 0
09:02 10    Vermelhas   Moritz Leon Mamerow GER 38 34 0 0 0 0
Publicado 2019-07-06 14:20:42