Draw

Dom Pedro Junior Masters - U14 Dia 3 Dom Pedro Golf, S.A.
Vilamoura - Victoria 2019-07-07
  Jogadores 11
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 V2 Total To PAR
09:18 1    Amarelas   Alberto Costa Marques POR 2.5 3 73 74 147 +3
09:18 1    Amarelas   Alexander Amey ESP 4.3 5 80 75 155 +11
09:26 1    Vermelhas   Constança Mendonça POR 7.1 6 79 79 158 +14
09:26 1    Amarelas   Afonso Moreira POR 10.9 13 91 84 175 +31
09:26 1    Amarelas   Charlie Box ENG 9.4 11 91 85 176 +32
09:34 1    Amarelas   Miguel Pinheiro POR 11.4 13 89 89 178 +34
09:34 1    Amarelas   José Gomes POR 18 21 91 94 185 +41
09:34 1    Vermelhas   Maxime Lopes POR 19.3 19 98 94 192 +48
09:42 1    Amarelas   João Freitas Alexandre POR 16.1 19 97 95 192 +48
09:42 1    Amarelas   Jenson Evans UK 18.1 21 97 103 200 +56
09:42 1    Amarelas   João Madeira Castro POR 21.1 25 122 100 222 +78
Publicado 2019-07-06 15:05:33