Draw

Camp Norte Jovens 2022 - Sub16 D3 Associação de Golf do Norte de Portugal
Amarante 2022-07-21
  Jogadores 17
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 V2 Total To PAR
09:20 1    Brancas   Duarte Gonçalves 35814 POR 2.5 2 77 69 146 +10
09:30 1    Brancas   Tomás Afonso Araujo 35849 POR 0.6 0 73 74 147 +11
09:40 1    Brancas   Diogo Marques Lopes 35874 POR 9.3 10 77 73 150 +14
09:20 1    Brancas   Gabriel Sardo 37010 POR 1.8 1 74 68 142 +6
10:10 1    Brancas   Tiago Dinis Mendes 37883 POR 28.5 32 95 96 191 +55
10:00 1    Brancas   Dinis Silva 40910 POR 15.2 16 81 87 168 +32
10:00 1    Brancas   Henrique Ferreira da Costa 41080 POR 8.1 8 89 79 168 +32
09:50 1    Brancas   Bernardo Ferreira da Costa 41081 POR 6.5 6 87 80 167 +31
09:30 1    Brancas   Miguel Pinheiro 41875 POR 4.2 4 71 76 147 +11
10:00 1    Brancas   Pedro Aires 42068 POR 9.1 9 87 81 168 +32
09:50 1    Brancas   Guilherme Grabner Moreira 42205 POR 12.7 14 86 80 166 +30
09:20 1    Brancas   Luis António Silva 42845 POR 3.8 3 72 75 147 +11
09:30 1    Brancas   Pedro Ataíde e Sá 44681 POR 2.8 2 79 70 149 +13
09:50 1    Brancas   Diogo Afonso 45343 POR 14.2 15 80 85 165 +29
09:40 1    Brancas   Diogo Vieira 45475 POR 9 9 83 78 161 +25
10:10 1    Amarelas   Helena Ye 47033 POR 17.6 22 95 90 185 +49
09:40 1    Brancas   Luís Freitas 47697 POR 9.7 10 82 82 164 +28
Publicado 2022-07-20 15:03:21