Draw

Camp Norte de Portugal de Clubes Sub14 2022 D2 Associação de Golf do Norte de Portugal
Vale Pisão 2022-04-10
  Jogadores 21
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo V1 Total To PAR
09:25 1    Amarelas   Luis António Silva 42845 CG Miramar A 3.3 1 77 77 +3
09:25 1    Amarelas   Pedro Aires 42068 Citynorte 12.7 11 87 87 +13
09:25 1    Amarelas   João Maria Ivo de Carvalho 38334 CG Miramar A 6.2 4 84 84 +10
09:25 1    Amarelas   Francisco Costa Mendes 40318 Citynorte 18.1 16 94 94 +20
09:35 1    Amarelas   Bernardo Ferreira da Costa 41081 CG Miramar A 6 3 80 80 +6
09:35 1    Amarelas   António Pedro Frade 36901 Citynorte 14.6 13 93 93 +19
09:35 1    Amarelas   Henrique Ferreira da Costa 41080 CG Miramar 9.8 8 0 0 0
09:35 1    Amarelas   Gonçalo Maia 46395 Citynorte 36.7 36 0 0 0
09:45 1    Amarelas   Henrique Montenegro 39552 Oporto GC 18.1 16 92 92 +18
09:45 1    Vermelhas   Maria Francisca Santos 46853 CG Miramar B 39.3 39 111 111 +37
09:45 1    Amarelas   Afonso Barbosa 41655 Oporto GC 21.1 20 0 0 0
09:45 1    Vermelhas   Francisca Ferreira da Costa 40981 CG Miramar B 22.8 22 97 97 +23
09:55 1    Amarelas   Dinis Seabra 44821 Oporto GC 24.8 24 0 0 0
09:55 1    Vermelhas   Margarida Alves 45499 CG Miramar B 21.8 21 99 99 +25
09:55 1    Vermelhas   Eva Silva 46437 Oporto GC 28.3 28 0 0 0
09:55 1    Vermelhas   Camila Pazos 46297 CG Miramar B 28 27 106 106 +32
          João Alvim 45340 CG Miramar A 9 7 0 0 0
          Gabriel Alberto da Cunha Folha 41183 Oporto GC 20.7 19 0 0 0
          Teresa Ferreira 46589 Oporto GC 37.9 38 0 0 0
          Sebastião Soares 47341 Oporto GC 48.7 49 0 0 0
          Simão Oliveira 47002 Citynorte 29.4 28 0 0 0
Publicado 2022-04-09 17:38:43