Draw

4º Torneio OM Pares 2024 - Comporta Dunes Clube de Golfe dos Engenheiros
Terras da Comporta Dunas Golf Course 2024-06-29
  Jogadores 92
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado HCP Exacto HCP Jogo
08:55 1 A   Verdes   Peter Romão 40461 19.1 18
08:55 1 A   Verdes   Miguel Campos 32921 20.9 20
08:55 1 A   Verdes   Pedro Caria 43853 16.3 15
08:55 1 A   Verdes   Ricardo Carvalho 27534 19 18
08:55 5 A   Verdes   Joaquim Simas 5545 12.3 11
08:55 5 A   Verdes   Virgílio Viegas Guerreiro 6821 14.4 14
08:55 5 A   Verdes   José Melo Cabral 27601 19 18
08:55 5 A   Amarelas   Teresa Melo Cabral 27600 23.8 19
08:55 9 A   Verdes   Manuel Sequeira 6269 17.8 17
08:55 9 A   Verdes   Luis Pires 31362 25.9 25
08:55 9 A   Verdes   Mário Pinto Ribeiro 24008 14 13
08:55 9 A   Verdes   Luis Manuel Ramos 18898 22.4 21
08:55 10 A   Amarelas   Teresa Gomes 46103 15.8 12
08:55 10 A   Verdes   Luis Alves 12416 17 16
08:55 10 A   Verdes   Carlos Miranda 28903 12.6 12
08:55 10 A   Amarelas   Isabel Guedes 28904 16.2 12
08:55 18 A   Verdes   João Loja Fernandes 4038 25.9 25
08:55 18 A   Verdes   Pedro Silva Duarte 7215 31.2 30
08:55 18 A   Verdes   Celso Rui Laires 647 22.9 22
08:55 18 A   Verdes   António Coelho Henriques 40758 30 29
09:00 1    Amarelas   Ana Paula Harfouche 24639 24.8 20
09:00 1    Verdes   Modesto Cal Vasquez 37620 36 35
09:00 1    Verdes   Henrique Barata Mota 11079 22.2 21
09:00 1    Amarelas   Maria Luisa Garcia Mota 11080 34.8 29
09:00 2    Verdes   Pedro Galvão Pires 33845 11.3 10
09:00 2    Verdes   Paulo Miguel Lopes 34138 11.7 11
09:00 2    Verdes   João Vieira 15513 15 14
09:00 2    Verdes   Rui Pedro Abreu 46961 15 14
09:00 3    Verdes   Miguel Pedro Jordão 31815 9.8 9
09:00 3    Verdes   Carlos Sebastian 36464 25.2 24
09:00 3    Verdes   Nuno Costa Alemão 6580 5.6 5
09:00 3    Verdes   Fernando Furtado Coelho 43665 6.4 6
09:00 4    Verdes   Antonio José Cunha 25761 9.2 8
09:00 4    Verdes   Jorge Manuel Serra 12062 21.7 21
09:00 4    Verdes   João Miranda 35281 14.5 14
09:00 4    Verdes   Nuno Mimoso 12340 18.4 17
09:00 5    Verdes   David Vieira Perrolas 24589 8.4 8
09:00 5    Verdes   Jose Leite Pereira 36923 14.9 14
09:00 5    Verdes   Carlos Serra Andersen 12258 16 15
09:00 5    Verdes   Joaquim Zeferino 35405 21 20
09:00 6    Verdes   Rui Miguel Marques 38425 20.5 20
09:00 6    Verdes   Ricardo Ferreira 41360 25.5 24
09:00 6    Verdes   Pedro Barros Pereira 26514 14.6 14
09:00 6    Verdes   David Veloso 12025 23.6 23
09:00 7    Verdes   Luiz de Oliveira 38783 13.1 12
09:00 7    Verdes   Rafael Cavalleri 41454 23.9 23
09:00 7    Verdes   José Dias Cruz 32698 17.8 17
09:00 7    Verdes   Nuno Lourinha 31350 19.9 19
09:00 8    Verdes   Rui Miguel Conduto 23795 15.9 15
09:00 8    Verdes   Rui Raposo 48963 34.7 34
09:00 8    Verdes   António Abrantes Ferreira 26072 11.1 10
09:00 8    Verdes   Hélio Nunes 26676 23.9 23
09:00 9    Verdes   Vitor Manuel Garcia 17814 21.2 20
09:00 9    Verdes   Mário Jordão 33038 31.5 30
09:00 9    Verdes   João Soares 38383 23 22
09:00 9    Verdes   Joao Gouveia 11864 31.4 30
09:00 10    Amarelas   Florence Ricou 21618 19.4 15
09:00 10    Verdes   António Almeida 6351 23.8 23
09:00 10    Verdes   Luis Manuel Ferreira Antunes 22337 21.1 20
09:00 10    Amarelas   Silvia Magalhães Sousa 22053 34 28
09:00 11    Amarelas   Maria Inês Bandeiras 40460 24.1 19
09:00 11    Verdes   José Salas Pires 6260 25.5 24
09:00 11    Verdes   João Bruno da Costa 17625 18.9 18
09:00 11    Verdes   José Ramalho 46757 24.8 24
09:00 12    Verdes   Jorge Lopes 7209 19.1 18
09:00 12    Amarelas   Carmen Tomaz 13351 27.8 22
09:00 12    Verdes   Luciano Tomaz 13352 19.5 19
09:00 12    Amarelas   Julieta Lopes 7210 25.4 20
09:00 13    Verdes   Carlos Tamm 2074 19.6 19
09:00 13    Amarelas   Paula Cristina Gaspar 33064 36 30
09:00 13    Verdes   Paulo Jorge Domingues 20021 14.9 14
09:00 13    Amarelas   Maria Manuela Domingues 31267 36 30
09:00 14    Verdes   Domingos Santos Silva 17211 9.9 9
09:00 14    Amarelas   Maria Isabel Santos Silva 37864 26 21
09:00 14    Verdes   Orlando Henrique 16061 20.1 19
09:00 14    Verdes   José Marques de Oliveira 8459 23.8 23
09:00 15    Verdes   Vitor Manuel C. Saramago 13874 13.7 13
09:00 15    Amarelas   Arminda Gil Detering 31895 24.9 20
09:00 15    Verdes   José Henriques 41888 16.4 15
09:00 15    Verdes   David Fernandes Henriques 44265 22.1 21
09:00 16    Verdes   António Jorge Antunes 44271 26.9 26
09:00 16    Verdes   Pedro Tavares 4480 32.2 31
09:00 16    Verdes   José M. Messias dos Santos 4686 21.2 20
09:00 16    Verdes   António Caeiro 38873 36 35
09:00 17    Amarelas   Carla Melfe 54081 48.9 36
09:00 17    Verdes   Rui Figueiredo 54080 52.8 36
09:00 17    Verdes   Filipe Almeida 43522 29.8 29
09:00 17    Verdes   Artur Sousa 39563 36 35
09:00 18    Verdes   Luis Miguel Felix 9585 11.4 11
09:00 18    Verdes   Mario Castelhano 21079 33.1 32
09:00 18    Verdes   Henrique Marques da Silva 6546 15.6 15
09:00 18    Verdes   Miguel Anjos 51283 43.6 36
Publicado 2024-06-25 18:09:15