Draw

1º Torneio OM Pares 2024 - Aroeira Pines Classic Clube de Golfe dos Engenheiros
Aroeira Pines Classic 2024-02-10
  Jogadores 38
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
08:55 1 A  P.Pires/P.Lopes 34138 9
08:55 1 A  R.Ferreira/P.Vinagre 47278 22
08:55 10 A  C.Andersen/P.Romão 12258 14
08:55 10 A  L.de Oliveira/M.Sousa Borges 38783 17
09:00 1   V.Guerreiro/L.Alves 12416 14
09:00 1   L.Ferreira Antunes/S.Sousa 22337 22
09:00 2   C.Miranda/J.Miranda 28903 11
09:00 2   J.Teixeira/D.Vasconcelos 20512 17
09:00 3   J.Andrade/G.Cabo 24171 10
09:00 3   H.Costeira/R.Marques 32839 16
09:00 4   L.Tomaz/J.Lopes 7210 18
09:00 4   J.Melo Cabral/T.Melo Cabral 27601 19
09:00 5   J.Lopes/C.Tomaz 13351 19
09:00 5   J.Fernandes/P.Duarte 4038 24
09:00 6   A.Bebiano/G.Bocchi 38287 18
09:00 6   J.Cruz/N.Lourinha 32698 16
09:00 7   F.Ricou/A.Almeida 6351 20
09:00 7   A.Horta Correia/A.Gonçalves 30886 21
09:00 8   F.Furtado Coelho/N.Costa Alemão 43665 5
09:00 8   J.Vieira/R.Pedro Abreu 15513 11
09:00 9   L.Pinheiro/F.Pinheiro 46591 6
09:00 9   J.Henriques/D.Fernandes Henriques 44265 17
09:00 10   T.Gomes/J.Ferreira 45885 17
09:00 10   F.Flores dos Santos/J.Aleixo Dias 12653 23
09:00 11   D.Perrolas/A.Silva 38099 10
09:00 11   A.Guedes/I.Guedes 44722 10
09:00 12   A.Ferreira/H.Nunes 26072 12
09:00 12   A.Andrade/J.Zeferino 5619 14
09:00 13   C.Tamm/A.Coelho Henriques 40758 22
09:00 13   C.Laires/P.Gaspar 647 23
09:00 15   V.Saramago/A.Detering 31895 14
09:00 15   A.Harfouche/M.Cal Vasquez 24639 24
09:00 16   C.Montezinho/J.Jacob 33647 20
09:00 16   A.Fonseca/D.Carmo 8470 27
09:00 17   H.Mota/M.Mota 11079 23
09:00 17   C.Sousa Azevedo/J.Fortunato 11375 24
09:00 18   O.Henrique/J.Gouveia 11864 20
09:00 18   J.Apolinário/M.Santos 27230 21
Publicado 2024-02-09 15:19:51