Draw

7º Torneio Ordem Mérito 2024 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2024-09-07
  Jogadores 51
Nota: Draw Oficioso SUJEITO A ALTERAÇÕES. O Oficial será publicado no dia 2024-09-06 às 18:00H
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9 10
09:00 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 12.5 14
09:00 1    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 14.8 17
09:00 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15.1 17
09:00 2    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 9.7 11
09:00 2    Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 17.7 20
09:00 2    Amarelas   Carlos Duarte 29754 Viseu 17.4 20
09:00 2    Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 28.5 33
09:00 5    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.4 7
09:00 5    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 8.9 10
09:00 5    Amarelas   Artur Ferreira 7225 Viseu 8.9 10
09:00 5    Amarelas   Francisco Andrade Lopes 38450 Viseu 26.1 30
09:00 7    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 14.2 16
09:00 7    Amarelas   Jose da Cruz - Internacional 20 23
09:00 7    Amarelas   Thierry Loustau 46340 Cantanhede 24.1 27
09:00 7    Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 28.4 33
09:00 8    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 19 21
09:00 8    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 23.7 27
09:00 8    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 25.3 29
09:00 8    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 26.9 31
09:00 9    Amarelas   João Teixeira Figueiredo 2982 Vilamoura, C. G 17.9 20
09:00 9    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 29 33
09:00 9    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.4 33
09:00 9    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 16.9 20
09:00 10    Amarelas   Manuel Cardoso 31566 Viseu 18 20
09:00 10    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 18.9 21
09:00 10    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 20.5 23
09:00 10    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 21.7 25
09:00 11    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 25.8 29
09:00 11    Amarelas   Leandro Correia 56196 Viseu 36 41
09:00 11    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 36 42
09:00 12    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 16.5 19
09:00 12    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 17.6 20
09:00 12    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 22.2 25
09:00 12    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 21.2 25
09:00 13    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 34.1 39
09:00 13    Amarelas   Delfim Cardoso 15850 Viseu 30.2 35
09:00 13    Amarelas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 41
09:00 13    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 19.5 23
09:00 14    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 15.6 17
09:00 14    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 16.3 18
09:00 14    Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 ACP Golfe 16.8 19
09:00 14    Amarelas   Adelino Nunes 10378 Viseu 20.6 23
09:00 18    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 23.4 27
09:00 18    Amarelas   Luis Manuel Chaves 21105 ACP Golfe 26.6 30
09:00 18    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 23.2 28
09:00 18    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 23.7 28
09:10 10 A   Amarelas   Nuno Flávio Marques 30675 Viseu 9.1 10
09:10 10 A   Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 13.2 15
09:10 10 A   Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 15.2 17
09:10 10 A   Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 15.2 17
Publicado 2024-09-06 16:20:40