Draw

6º Torneio Ordem Mérito 2024 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2024-07-06
  Jogadores 39
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 14 16
09:00 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15.2 17
09:00 1    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 16.1 18
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.2 10
09:00 2    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 13.8 15
09:00 2    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 14.9 17
09:00 2    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 14.5 16
09:00 2    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 9.7 11
09:00 4    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 28.1 32
09:00 4    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 26.1 30
09:00 4    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 36 42
09:00 5    Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto 15.8 18
09:00 5    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 26 30
09:00 5    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 28.9 33
09:00 5    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 24.1 29
09:00 6    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 16.1 18
09:00 6    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 18.9 21
09:00 6    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.4 25
09:00 6    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 23.2 28
09:00 8    Amarelas   José Manuel Santos 22008 Viseu 9.8 11
09:00 8    Amarelas   Jacinto Pinto 42533 Viseu 19.2 22
09:00 8    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 20.4 23
09:00 9    Amarelas   António Valente Martins 33635 Atlantico 28.5 33
09:00 9    Amarelas   Humberto Madeira 42106 Xira Golfe 32.6 37
09:00 9    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 36 42
09:00 10    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 22.3 25
09:00 10    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 18.9 21
09:00 10    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 20.6 25
09:00 11    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.4 33
09:00 11    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 31.6 36
09:00 11    Amarelas   Miguel São Bento 24579 Centro 26.1 30
09:00 12    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 9.2 10
09:00 12    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 19 21
09:00 12    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 21.6 25
09:00 12    Amarelas   Fernando Ferreira 49743 Viseu 36 41
09:00 13    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 15.1 17
09:00 13    Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 ACP Golfe 18.1 20
09:00 13    Amarelas   Carlos Van-Zeller 46055 Quinta Lágrimas 26.8 31
09:00 13    Amarelas   Amaro Freire 43192 Quinta Lágrimas 26.8 31
Publicado 2024-07-05 19:43:08