Draw

6º TORNEIO DA OM 2019 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2019-07-13
  Jogadores 40
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 12.3 13
09:00 1    Amarelas   Carlos Duarte 29754 Viseu 12.4 13
09:00 1    Amarelas   Jaime Fernandes 29454 Viseu 13.3 14
09:00 1    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 12.6 14
09:00 2    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.9 10
09:00 2    Amarelas   Samuel Ferreira Barros 16608 Viseu 13.9 15
09:00 2    Amarelas   António Manuel Vicente Marques 38012 Viseu 19.3 21
09:00 3    Amarelas   João Couto 34575 PGA - Portugal 0 0
09:00 3    Amarelas   Luís Manuel Marques 26196 Viseu 20.6 23
09:00 3    Amarelas   Luis Chaves 21105 Viseu 23.8 27
09:00 3    Amarelas   Pedro Almeida 18194 Viseu 27.4 31
09:00 4    Amarelas   Mario Cabral - Internacional 11.7 12
09:00 4    Amarelas   José Alberto Moita 24577 Viseu 17.9 20
09:00 4    Amarelas   José Gomes António 34535 Viseu 23.4 26
09:00 5    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 9.7 10
09:00 5    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 12 13
09:00 5    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 26.8 30
09:00 8    Amarelas   David Lopes 37911 Viseu 29.6 34
09:00 8    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.5 32
09:00 8    Vermelhas   Carla Lunet 38909 Viseu 33.4 38
09:00 9    Amarelas   Daniel Antunes 37171 Viseu 22.6 25
09:00 9    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 22.6 25
09:00 9    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 21 24
09:00 10    Amarelas   Bruno Melo 19598 Viseu 13 14
09:00 10    Amarelas   Carlos Rodrigues 26003 Viseu 14 15
09:00 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 14.4 16
09:00 10    Amarelas   Mário Batista 40702 Millennium BCP 35.4 40
09:00 11    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 15.7 17
09:00 11    Amarelas   Carlos António Santos Mendes 34292 Prof. Ed.Física 26.8 30
09:00 11    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 25.2 29
09:00 12    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 20 22
09:00 12    Amarelas   Luis António Costa 23785 Viseu 19.7 22
09:00 12    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 24.4 28
09:00 13    Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto GC 13.1 14
09:00 13    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 19.8 22
09:00 13    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 22.1 25
09:00 13    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 14.5 17
09:00 16    Amarelas   Carlos Silva - Internacional 21 23
09:00 16    Amarelas   Jacinto Pinto 42533 Viseu 27.2 31
09:00 16    Vermelhas   Maria Manuela Silva - Internacional 26 30
Publicado 2019-07-12 18:25:45