Draw

4º Torneio - Campeão de Pares do Clube Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2026-07-26
  Jogadores 40
Nota: Draw Oficioso SUJEITO A ALTERAÇÕES. O Oficial será publicado no dia 2026-07-25 às 18:00H
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Bruno Melo 19598 Viseu 4.1 3
09:00 1    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Seniores 17.6 15
09:00 1    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 12.9 11
09:00 1    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 16.4 14
09:00 2    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 12.2 10
09:00 2    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 17 14
09:00 2    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 12.6 10
09:00 2    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 18.8 16
09:00 4    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 8.7 7
09:00 4    Amarelas   José Manuel Santos 22008 Viseu 9 7
09:00 4    Amarelas   Vitor Valgode Costa 34161 Viseu 18.5 16
09:00 4    Vermelhas   Maria Helena Costa 37097 Viseu 23.6 21
09:00 5    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 22.7 19
09:00 5    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 30.7 27
09:00 5    Vermelhas   Elizabeth Noble 38003 Viseu 17 15
09:00 5    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 29.1 26
09:00 6    Amarelas   Reinaldo Timoteo 12427 Quinta Lágrimas 9.6 8
09:00 6    Amarelas   João António Batanete 12442 Seniores 18.5 16
09:00 6    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 25.1 21
09:00 6    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 31.4 27
09:00 9    Amarelas   Raul Martins 56409 Viseu 29.8 26
09:00 9    Amarelas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 31
09:00 9    Amarelas   Jorge Nogueira - Internacional 30.3 26
09:00 9    Amarelas   Ricardo Coelho 42105 Viseu 30.4 26
09:00 10    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9 7
09:00 10    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 29 25
09:00 10    Amarelas   Daniel Coutinho 29725 Aroeira 9.4 8
09:00 10    Vermelhas   Sara Coutinho 46060 Viseu 29.8 26
09:00 11    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Viseu 13.8 12
09:00 11    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 19.8 17
09:00 11    Amarelas   Luis Albuquerque Rodrigues 23818 Viseu 2.8 2
09:00 11    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 34 30
09:00 12    Amarelas   José Luís dos Santos Magalhães 25489 Ilha Terceira 15.4 13
09:00 12    Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 22.1 19
09:00 12    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 20.9 18
09:00 12    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 21.6 18
09:00 13    Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 16 13
09:00 13    Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 20.6 18
09:00 13    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 20.5 17
09:00 13    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23 21
Publicado 2026-07-25 16:09:47