Draw

4º Torneio Ordem Mérito 2026 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2026-06-20
  Jogadores 43
Nota: Draw Oficioso SUJEITO A ALTERAÇÕES. O Oficial será publicado no dia 2026-06-19 às 18:00H
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 10.6 12
09:00 1    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Viseu 14.6 16
09:00 1    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 14.7 16
09:00 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 14.9 17
09:00 2    Amarelas   Bruno Melo 19598 Viseu 4.4 4
09:00 2    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 7.5 8
09:00 2    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 15 17
09:00 2    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 16.1 18
09:00 4    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 16.6 19
09:00 4    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 16.9 19
09:00 4    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 21.6 25
09:00 5    Amarelas   Fernando Pimentel 29808 Quinta Lágrimas 12.7 14
09:00 5    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 19.6 22
09:00 5    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 21.6 25
09:00 8    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 24.6 29
09:00 8    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 31.5 36
09:00 8    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 34.5 36
09:00 9    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 8.3 9
09:00 9    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 13.7 15
09:00 9    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 15.2 17
09:00 9    Amarelas   Manuel Cardoso 31566 Viseu 15.8 18
09:00 10    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 17.2 19
09:00 10    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 17.5 20
09:00 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Seniores 17.7 20
09:00 10    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 20 24
09:00 11    Amarelas   Luís Azenha Bonito 30283 Quinta Lágrimas 10.8 12
09:00 11    Amarelas   Pedro Iglésias 26146 Quinta Lágrimas 15.6 17
09:00 11    Amarelas   Carlos Alberto Van Zeller 43193 Quinta Lágrimas 21.4 24
09:00 11    Amarelas   Carlos Van-Zeller 46055 Quinta Lágrimas 27.5 31
09:00 12    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 16.2 18
09:00 12    Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 21.1 24
09:00 12    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 21.5 24
09:00 12    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 21.6 25
09:00 16    Amarelas   José Rocha Vieira 16777 Xira Golfe 24 27
09:00 16    Amarelas   Antonio Abrantes 31269 Viseu 28.1 32
09:00 16    Amarelas   Antonio Alvaro 27783 Viseu 29.9 34
09:10 1 A   Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 24.2 28
09:10 1 A   Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 29.7 34
09:10 1 A   Amarelas   Leandro Correia 56196 Viseu 29.9 34
09:10 10 A   Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.8 26
09:10 10 A   Amarelas   Raul Martins 56409 Viseu 31.2 36
09:10 10 A   Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 24.4 29
09:10 10 A   Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 36
Publicado 2026-06-19 17:11:39