Draw

1º Torneio Ordem Mérito 2026 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2026-03-21
  Jogadores 52
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 8.7 9
09:00 1    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 13.9 15
09:00 1    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 17.2 19
09:00 1    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 19.7 22
09:00 2    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 14.7 16
09:00 2    Amarelas   Manuel Cardoso 31566 Viseu 16.7 19
09:00 2    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 18.2 21
09:00 2    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 21.3 24
09:00 4    Amarelas   Renato Fernandes 16247 Viseu 14.2 16
09:00 4    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 17 19
09:00 4    Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 21.2 24
09:00 4    Amarelas   Leandro Correia 56196 Viseu 35.3 36
09:00 5    Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 28.5 33
09:00 5    Amarelas   Raul Martins 56409 Viseu 31.3 36
09:00 5    Amarelas   Manuel Jo Anjos Pereira 16142 Atlantico 32.3 36
09:00 5    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 36
09:00 6    Amarelas   Tomás Freire 43064 El Bicho C.G. 9.6 10
09:00 6    Amarelas   Carlos Alberto Van Zeller 43193 Quinta Lágrimas 21.4 24
09:00 6    Amarelas   Carlos Van-Zeller 46055 Quinta Lágrimas 26.6 30
09:00 6    Amarelas   Amaro Freire 43192 Quinta Lágrimas 27.9 32
09:00 7    Amarelas   Bruno Melo 19598 Viseu 5.1 5
09:00 7    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 13.6 15
09:00 7    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 17.8 20
09:00 7    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 20.7 23
09:00 8    Amarelas   João Vinagre 56370 Viseu 20.2 23
09:00 8    Amarelas   José Moreira 56065 SEG 25.5 29
09:00 8    Amarelas   Marcel Nico 22271 Seniores 26 30
09:00 8    Amarelas   David Morgado 59753 Viseu 34 36
09:00 9    Amarelas   António Poeira 12426 Quinta Lágrimas 15.5 17
09:00 9    Amarelas   Paulo Calheiros 49259 Viseu 25.6 29
09:00 9    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.2 32
09:00 9    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 30 34
09:00 10    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 10.4 11
09:00 10    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 14.5 16
09:00 10    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 20.3 23
09:00 10    Vermelhas   José Melo Cabral 27601 Viseu 22.4 21
09:00 11    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 14.9 17
09:00 11    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 16.6 19
09:00 11    Amarelas   Humberto Madeira 42106 Xira Golfe 33 36
09:00 11    Amarelas   Rui Reis 57315 Viseu 36 36
09:00 13    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 6.3 7
09:00 13    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Viseu 14.4 16
09:00 13    Amarelas   Joao Costa Pereira 9022 Viseu 25.4 29
09:00 13    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 19.7 24
09:00 16    Amarelas   Carlos Alves 8394 Viseu 15.9 18
09:00 16    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Seniores 16.3 18
09:00 16    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 23.5 28
09:00 16    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 28.9 34
09:10 10 A   Amarelas   João Navega 16609 Viseu 14.9 17
09:10 10 A   Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15.8 18
09:10 10 A   Amarelas   Luis Filipe Ferreira Gonçalves 31250 Viseu 31.9 36
09:10 10 A   Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 25.1 30
Publicado 2026-03-20 17:42:07