Draw

5º Torneio Ordem Mérito 2025 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2025-09-13
  Jogadores 64
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 15.6 17
09:00 1    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 17.3 19
09:00 1    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 18.5 21
09:00 1    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 21.8 25
09:00 2    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 9.6 10
09:00 2    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 12 13
09:00 2    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Viseu 12.9 14
09:00 2    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 14.9 17
09:00 4    Amarelas   José Manuel Santos 22008 Viseu 9.3 10
09:00 4    Amarelas   Antonio Alvaro 27783 Viseu 29.5 34
09:00 4    Vermelhas   Sandra Batista 35971 Viseu 21.1 25
09:00 4    Vermelhas   Luísa Cabral 58445 Viseu 36 42
09:00 5    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 13.6 15
09:00 5    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 14.9 17
09:00 5    Amarelas   Rui Cabral 30898 Viseu 17.6 20
09:00 5    Amarelas   Rui Quinta 4612 Amarante 18 20
09:00 7    Amarelas   Bruno Melo 19598 Viseu 9.9 11
09:00 7    Amarelas   Vitor Soares 24581 Viseu 11 12
09:00 7    Amarelas   Jose da Cruz - Internacional 20 23
09:00 7    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 30.8 35
09:00 8    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 16.7 19
09:00 8    Amarelas   Carlos Eduardo Martins 28513 Viseu 24.3 28
09:00 8    Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 28.3 32
09:00 8    Vermelhas   Isabel Guedes 28904 Engenheiros 19.7 24
09:00 9    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 20.2 23
09:00 9    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 21.2 24
09:00 9    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 22.3 25
09:00 9    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 20.8 25
09:00 10    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 6.6 7
09:00 10    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.5 10
09:00 10    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 12.1 13
09:00 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 14.7 16
09:00 11    Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 21.5 24
09:00 11    Amarelas   Leandro Correia 56196 Viseu 36 41
09:00 11    Amarelas   Pedro Carvalho 56195 Viseu 36 41
09:00 11    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 33.2 39
09:00 12    Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 14.7 16
09:00 12    Amarelas   Manuel Cardoso 31566 Viseu 16.6 19
09:00 12    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 16.5 19
09:00 12    Vermelhas   Alvaro Manuel Marreco 4550 Viseu 32.2 32
09:00 13    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 25.2 29
09:00 13    Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 29.4 34
09:00 13    Amarelas   Manuel Jo Anjos Pereira 16142 Atlantico 32.9 38
09:00 13    Vermelhas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 25.2 25
09:00 14    Amarelas   João Alves Martins 23970 Arquitectos 18.1 20
09:00 14    Amarelas   Carlos Alberto Van Zeller 43193 Quinta Lágrimas 21 24
09:00 14    Amarelas   Amaro Freire 43192 Quinta Lágrimas 26.8 31
09:00 14    Amarelas   Carlos Van-Zeller 46055 Quinta Lágrimas 27.1 31
09:00 16    Amarelas   Sílvio Marco 47352 Amarante 19.8 22
09:00 16    Amarelas   Silvino Alberto Silva Mendes 20487 Amarante 22 25
09:00 16    Amarelas   Francisco Andrade Lopes 38450 Viseu 26.9 31
09:00 16    Vermelhas   Dimas Silva 20017 Viseu 36 37
09:00 18    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 19.4 22
09:00 18    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 23 26
09:00 18    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 22 26
09:00 18    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 24.3 29
09:10 1 A   Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 12.1 13
09:10 1 A   Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 12.3 14
09:10 1 A   Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 15.1 17
09:10 1 A   Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 14.8 17
09:10 10 A   Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 27.3 31
09:10 10 A   Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 26.8 31
09:10 10 A   Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 25.8 31
09:10 10 A   Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 33.8 40
Publicado 2025-09-12 17:54:14