Draw

XVII Taça VISABEIRA Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2025-02-22
  Jogadores 69
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Francisco Teles Menezes 818 Oporto 10.1 11
09:00 1    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 11.8 13
09:00 1    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 20.2 23
09:00 1    Vermelhas   Sandra Batista 35971 Viseu 21.6 26
09:00 2    Amarelas   Ricardo Martinho 30425 LPR Golf Club 11 12
09:00 2    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 14.6 16
09:00 2    Amarelas   Fernando Correia 4557 Viseu 24 27
09:00 2    Amarelas   António Valente Martins 33635 Atlantico 28.2 32
09:00 3    Amarelas   Bruno Trindade - Internacional 18 20
09:00 3    Amarelas   Rui Azevedo 45483 Viseu 36 36
09:00 3    Vermelhas   Manuel Maria Souza 15961 Viseu 36 36
09:00 4    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.9 7
09:00 4    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 7.6 8
09:00 4    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 16.3 18
09:00 4    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 22.1 26
09:00 5    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 15.1 17
09:00 5    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 14 16
09:00 5    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 19 21
09:00 5    Amarelas   Gabriel Coimbra 54118 Viseu 35.3 36
09:00 6    Amarelas   Joel Pereira 46194 Viseu 36 36
09:00 6    Amarelas   Pedro Abreu - Internacional 36 36
09:00 6    Amarelas   Leandro Correia 56196 Viseu 36 36
09:00 7    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 20.8 24
09:00 7    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 26.5 30
09:00 7    Amarelas   Delfim Cardoso 15850 Viseu 30.3 35
09:00 7    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 22.7 27
09:00 8    Amarelas   Nuno Flávio Marques 30675 Viseu 7.9 8
09:00 8    Amarelas   Renato Fernandes 16247 Viseu 12.7 14
09:00 8    Amarelas   Alberto Montoya 33056 Viseu 24 27
09:00 8    Amarelas   Alvaro Manuel Marreco 4550 Viseu 33.2 36
09:00 9    Amarelas   Pedro Fernandes 16964 Guardian 12.5 14
09:00 9    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 19.1 22
09:00 9    Amarelas   Bruno Esteves 32968 Viseu 24.1 27
09:00 9    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 25.7 29
09:00 10    Amarelas   Pedro Nunes Pedro 524 Lisbon SC 6.9 7
09:00 10    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 10.1 11
09:00 10    Amarelas   Bruno Melo 19598 Clube Benfica 12.2 13
09:00 10    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 18.4 21
09:00 11    Amarelas   Jacinto Pinto 42533 Viseu 21 24
09:00 11    Amarelas   Caetano Mª Costa Macedo 16358 Belas 23.7 27
09:00 11    Vermelhas   Madalena Costa Macedo 24611 Belas 8.9 11
09:00 11    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 16.4 20
09:00 12    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 14 16
09:00 12    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 15 17
09:00 12    Amarelas   Vicente Marques 38012 Vilamoura, C. G 19.6 22
09:00 12    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 35.2 36
09:00 13    Amarelas   Luis Albuquerque Rodrigues 23818 Viseu 3.1 3
09:00 13    Amarelas   Ricardo Abrantes 28198 Oporto 15.6 17
09:00 13    Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 29.2 33
09:00 13    Amarelas   Manuel Jo Anjos Pereira 16142 Atlantico 31.6 36
09:00 14    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 12.4 14
09:00 14    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 17.3 19
09:00 14    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 21.3 24
09:00 14    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 27.5 32
09:00 16    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 29.4 34
09:00 16    Amarelas   Raul Martins 56409 Viseu 36 36
09:00 16    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 36
09:00 18    Amarelas   João Teixeira Figueiredo 2982 Vilamoura, C. G 16.1 18
09:00 18    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 16.7 19
09:00 18    Amarelas   Manuel Cardoso 31566 Viseu 18.5 21
09:00 18    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 36 36
09:10 1 A   Amarelas   Paulo Jorge Carvalho Figueiredo - Internacional 18.1 20
09:10 1 A   Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 18.4 21
09:10 1 A   Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23.2 28
09:10 1 A   Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 34.4 36
09:10 10 A   Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 12.9 14
09:10 10 A   Amarelas   Rui Cabral 30898 Viseu 15.9 18
09:10 10 A   Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 24.7 28
09:10 10 A   Amarelas   Rui Reis 57315 Viseu 36 36
Publicado 2025-02-21 18:25:53