Draw

4º Torneio Ordem Mérito 2024 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2024-05-11
  Jogadores 55
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 9.5 10
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.9 11
09:00 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 15.3 17
09:00 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 16.5 19
09:00 2    Amarelas   Nuno Flávio Marques 30675 Viseu 9.9 11
09:00 2    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 13.2 15
09:00 2    Amarelas   Luis António Abreu 28371 Viseu 14.5 16
09:00 2    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 16.9 19
09:00 4    Amarelas   José Sidonio Malva Vaz 46135 ACP Golfe 22.6 26
09:00 4    Amarelas   Jose da Cruz - Internacional 26 30
09:00 4    Amarelas   Luis Gouveia 33239 Quinta Lágrimas 28.7 33
09:00 5    Amarelas   Ramiro Vieira Pinto 8055 Quinta do Fojo 6 6
09:00 5    Amarelas   Carlos Manuel Ferreira 33019 Viseu 16.2 18
09:00 5    Amarelas   Miguel São Bento 24579 Centro 26.1 30
09:00 5    Vermelhas   Paula Marques 45904 Quinta do Fojo 27.8 33
09:00 7    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 24.3 28
09:00 7    Amarelas   Amaro Freire 43192 Quinta Lágrimas 26.8 31
09:00 7    Amarelas   Carlos Van-Zeller 46055 Quinta Lágrimas 26.8 31
09:00 7    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 21.5 26
09:00 8    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 20.4 23
09:00 8    Amarelas   Luis Manuel Chaves 21105 ACP Golfe 27 31
09:00 8    Amarelas   José Eduardo Feliz 49139 Viseu 29.8 34
09:00 8    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 31.7 36
09:00 9    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 21.1 24
09:00 9    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 34.5 40
09:00 9    Amarelas   Fernando Ferreira 49743 Viseu 36 41
09:00 9    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 36 42
09:00 10    Amarelas   José Manuel Santos 22008 Viseu 9.6 10
09:00 10    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 20 23
09:00 10    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 24.1 29
09:00 10    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 35.8 42
09:00 12    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 14.7 16
09:00 12    Amarelas   Alvaro Manuel Marreco 4550 Viseu 30.2 35
09:00 12    Amarelas   Joel Pereira 46194 Viseu 46.3 42
09:00 12    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 18.5 22
09:00 13    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 32.4 37
09:00 13    Vermelhas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 27.4 27
09:00 13    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 37
09:00 13    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 25.9 31
09:00 14    Amarelas   Carlos Duarte 29754 Viseu 15.8 18
09:00 14    Amarelas   Eduardo Pedro Santos 38736 Viseu 23.1 26
09:00 14    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 21.8 25
09:00 14    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 22.7 27
09:00 15    Amarelas   Bruno Melo 19598 Clube Benfica 11.2 12
09:00 15    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 16.1 18
09:00 15    Amarelas   João António Batanete 12442 Quinta Lágrimas 19.6 22
09:00 15    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 20 23
09:10 1 A   Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 7.3 8
09:10 1 A   Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 15.2 17
09:10 1 A   Amarelas   Jacinto Pinto 42533 Viseu 19.9 23
09:10 1 A   Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 22.4 27
09:10 10 A   Amarelas   João Rui Moita 31559 Viseu 27.5 31
09:10 10 A   Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 27.9 32
09:10 10 A   Amarelas   Antonio Alvaro 27783 Viseu 29 33
09:10 10 A   Amarelas   Luis Filipe Ferreira Gonçalves 31250 Viseu 32.4 37
Publicado 2024-05-10 18:54:31