Draw

3º Torneio Ordem Mérito 2023 Clube de Golfe de Viseu
Montebelo Caramulo (1-18) 2023-04-15
  Jogadores 56
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.4 10
09:00 1    Amarelas   Agostinho Lopes 10251 Viseu 10.6 11
09:00 1    Amarelas   José Manuel Santos 22008 Viseu 10.4 11
09:00 1    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 16.7 18
09:00 2    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 8.3 8
09:00 2    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 11.3 12
09:00 2    Amarelas   Paulo Jorge Domingues 20021 Viseu 15.4 16
09:00 2    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15 16
09:00 4    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 21.1 23
09:00 4    Amarelas   Jacinto Pinto 42533 Viseu 21.1 23
09:00 4    Amarelas   António Valente Martins 33635 Atlantico 30.5 33
09:00 4    Amarelas   Luis Filipe Ferreira Gonçalves 31250 Viseu 33.1 36
09:00 5    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 21.7 23
09:00 5    Amarelas   Pedro Porto Aguiar 10243 ACP Golfe 26.3 29
09:00 5    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 36 39
09:00 5    Vermelhas   Paula Ferreira 49744 Viseu 36 40
09:00 6    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 13.1 14
09:00 6    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.7 25
09:00 6    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 30.2 33
09:00 6    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 20.8 24
09:00 8    Amarelas   Luiz Gama 2595 Miramar 32.7 36
09:00 8    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 18.3 21
09:00 8    Vermelhas   Elvira Gama 2601 Miramar 25.8 29
09:00 8    Vermelhas   Maria Manuela Domingues 31267 Viseu 33 37
09:00 9    Amarelas   Romeu Coutinho 19987 Viseu 9.9 10
09:00 9    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 20.2 22
09:00 9    Vermelhas   Maria Helena Coelho 38605 Viseu 19.6 22
09:00 9    Amarelas   Humberto Madeira 42106 Xira Golfe 34.3 37
09:00 10    Amarelas   Carlos Alexandre Graça 32406 Viseu 18.3 20
09:00 10    Amarelas   Miguel Gomes da Costa 32778 Viseu 24.2 26
09:00 10    Amarelas   José Loureiro 8410 Viseu 21.8 24
09:00 10    Amarelas   Fernando Ferreira 49743 Viseu 36 39
09:00 11    Amarelas   Pedro Correia 8398 Viseu 6.7 7
09:00 11    Amarelas   Renato Fernandes 16247 Viseu 12.6 13
09:00 11    Amarelas   Joaquim Teixeira Pires 10238 Viseu 17.6 19
09:00 11    Amarelas   António Jorge Maia Marrtins - Internacional 34 37
09:00 12    Amarelas   Antonio Jose Gonçalves de Sá 32037 Viseu 12.3 13
09:00 12    Amarelas   Jorge Sousa 26409 Viseu 13.7 14
09:00 12    Vermelhas   Isabel Guedes 28904 Engenheiros 19.9 23
09:00 12    Amarelas   José Malva Vaz - Internacional 36 39
09:00 13    Amarelas   Yves Marchioni 45484 Viseu 21.6 23
09:00 13    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 29.2 32
09:00 13    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 29.8 32
09:00 13    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 25.7 29
09:00 14    Amarelas   Giusep Munafo - Internacional 5 5
09:00 14    Amarelas   Carlos Duarte 29754 Viseu 13.8 15
09:00 14    Amarelas   Eduardo Pedro Santos 38736 Viseu 22.6 24
09:00 14    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 26.4 29
09:00 16    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 16.9 18
09:00 16    Amarelas   Peter Roche 41004 Viseu 21.8 24
09:00 16    Amarelas   Miguel São Bento 24579 Centro 25.3 27
09:00 16    Amarelas   Carlos Alberto Lopes - Internacional 35.4 39
09:10 1 A   Amarelas   Antero Oliveira 14939 Viseu 26.9 29
09:10 1 A   Amarelas   Luis Chaves 21105 Viseu 27.8 30
09:10 1 A   Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 28.8 31
09:10 1 A   Amarelas   Antonio Alvaro 27783 Viseu 30.3 33
Publicado 2023-04-14 18:42:22