Draw

Apuramento ESGA 2026 . Qta. do Peru D2 Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Quinta do Peru 2026-02-12
  Jogadores 57
Quinta do Peru - Draw Oficial - Check~in a partir das 8h00 - Comparecer tee 10 m antes da hora de saida.
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   James Thomson 45327 Palmares 4.8 4
09:00 1    Amarelas   Manuel Orlando Garcia 40969 Arquitectos 5.6 5
09:00 1    Amarelas   Joao Manuel Lourenço Carvalho 12912 ACP Golfe 9.3 9
09:00 1    Amarelas   João Escudeiro 20081 Évora 13.3 14
09:00 10    Amarelas   Vitor Manuel C. Saramago 13874 Aroeira 14 15
09:00 10    Amarelas   António Guerreiro 18679 Seniores 17.9 19
09:00 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Seniores 17.5 19
09:00 10    Amarelas   Fernando Simões 28212 Viseu 23 20
09:00 11    Amarelas   Carlos Casimiro Paiva 14158 Atlantico 14 15
09:00 11    Amarelas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta Lágrimas 14.8 16
09:00 11    Amarelas   Américo Martins 27318 ACP Golfe 15.9 17
09:00 11    Amarelas   Nelson Gil Marques 5117 Aroeira 18.9 20
09:00 12    Amarelas   José Correia 31506 Estela 12.1 12
09:00 12    Amarelas   Gilberto Kaneko 24994 Médico 12.3 13
09:00 12    Amarelas   Jorge Baptista Ferreira 24984 Seniores 13.6 14
09:00 12    Amarelas   Jose Ramos Paulino 22198 Vilamoura, C. G 17.6 16
09:00 14    Vermelhas   Carlos Manuel D. Pelado 5214 Aroeira 17.7 13
09:00 14    Vermelhas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 19.2 15
09:00 14    Vermelhas   Lamberto Battistini 6309 Seniores 22 18
09:00 14    Vermelhas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 22.9 19
09:00 15    Vermelhas   Carlos Valente 5019 Seniores 12.5 7
09:00 15    Vermelhas   José Melo Cabral 27601 Viseu 21.7 18
09:00 15    Vermelhas   Silvio Leite Alves 13620 Quinta do Peru 22.5 18
09:00 16    Amarelas   Ken Cooper 39727 Vale de Janelas 4 3
09:00 16    Amarelas   Amandio Pacheco 3170 Alto Portimão 10.5 10
09:00 16    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 12.7 13
09:00 16    Amarelas   António Cencio 5066 Aroeira 13.3 14
09:00 17    Amarelas   Luis Ferreira da Costa 33792 Miramar 8.6 8
09:00 17    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 9.8 10
09:00 17    Amarelas   Isaque Guimarães 26743 Estela 11 11
09:00 17    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 Seniores 12.2 12
09:00 18    Amarelas   Manuel Batista 20310 Seniores 7.6 7
09:00 18    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 ACP Golfe 8.8 8
09:00 18    Amarelas   António Sá 4475 Tróia 10.1 10
09:00 18    Amarelas   José Cruz 4997 Seniores 11.5 12
09:08 1 A   Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 6.2 5
09:08 1 A   Amarelas   Steve Juster 18808 Palmares 6.1 5
09:08 1 A   Amarelas   António Manuel Caro 31211 JuveGolfe 11.1 11
09:08 1 A   Amarelas   Jan-Willem Den Ridder 21829 Vale de Janelas 12.1 12
09:08 10 A   Amarelas   Paulo Ropio 39782 Força Aérea 13.5 14
09:08 10 A   Amarelas   José Pinheiro 55279 Seniores 14.2 15
09:08 10 A   Amarelas   José Lino Dores 34017 El Bicho C.G. 18.9 16
09:08 11 A   Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 14.6 15
09:08 11 A   Amarelas   José Vale 26318 Estela 17.8 16
09:08 11 A   Amarelas   Simão Santos 25690 Seniores 18.6 16
09:08 11 A   Amarelas   José Manuel D`almeida 41292 Belas 15 16
09:08 14 A   Vermelhas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 13.3 8
09:08 14 A   Vermelhas   Armando Conde 4290 Beloura - ACGB 19.6 15
09:08 14 A   Vermelhas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 20.8 17
09:08 14 A   Vermelhas   Rusty Sousa 7478 Alcoitão 23.6 20
09:16 1 B   Amarelas   José Marques Gonçalves 32806 Beloura - ACGB 7.8 7
09:16 1 B   Amarelas   Steven Marsh 50078 Palmares 8.5 8
09:16 1 B   Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Seniores 9.7 9
09:16 1 B   Amarelas   Paulo Jorge Alves 12689 Sporting Golfe 13.9 15
09:16 10 B   Amarelas   Mário Oliveira 5178 Sporting Golfe 11.7 12
09:16 10 B   Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 18.5 20
09:16 10 B   Amarelas   Hilderico Vaz 51687 Seniores 22.7 20
Publicado 2026-02-26 23:26:55