Draw

6º Torneio OM Nacional - OPorto Golf Club Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Oporto 2025-09-11
  Jogadores 83
OPorto Golf Club - Draw Oficial - Check in às 7h30 - Shot gun às 9h00 - comparecer no tee 10m antes.
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Augusto da Silva 55437 Citynorte 4.2 3
09:00 1    Amarelas   Ken Cooper 39727 Vale de Janelas 4.8 4
09:00 1    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 5.8 5
09:00 1    Amarelas   Manuel Orlando Garcia 40969 Arquitectos 5.8 5
09:00 2    Amarelas   Orlando Oio 40425 Seniores-Norte 11.1 11
09:00 2    Amarelas   José Cruz 4997 Seniores 11.5 12
09:00 2    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 11.9 12
09:00 2    Vermelhas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 13.2 11
09:00 3    Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 12 12
09:00 3    Amarelas   Jorge Baptista Ferreira 24984 Seniores 12.1 12
09:00 3    Amarelas   Jan-Willem Den Ridder 21829 Vale de Janelas 12.4 13
09:00 3    Amarelas   Joaquim Simas 5545 JuveGolfe 12.7 13
09:00 4    Amarelas   Henrique Silva 26467 Força Aérea 12.9 13
09:00 4    Amarelas   Carlos Casimiro Paiva 14158 Atlantico 13.4 14
09:00 4    Amarelas   Paulo Ropio 39782 Força Aérea 13.4 14
09:00 4    Amarelas   Paulo Jorge Alves 12689 Sporting Golfe 13.5 14
09:00 8    Amarelas   Simão Santos 25690 Seniores 18.7 20
09:00 8    Amarelas   José Vale 26318 Estela 19.2 20
09:00 8    Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 19.3 20
09:00 8    Vermelhas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 20.8 19
09:00 9    Amarelas   Patrice Marques 25756 Oitavos 14.1 14
09:00 9    Amarelas   Nuno Vide 4645 Oporto 14.3 15
09:00 9    Amarelas   Virgílio Viegas Guerreiro 6821 Montado 14.3 15
09:00 9    Vermelhas   Maria José Pinto 13998 Vilamoura, C. G 12 15
09:00 10    Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 14.8 15
09:00 10    Amarelas   José Pinheiro 55279 Seniores 14.9 15
09:00 10    Amarelas   Américo Martins 27318 ACP Golfe 15.2 16
09:00 10    Amarelas   João Fonseca Macedo 31515 ACP Golfe 15.5 16
09:00 11    Amarelas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta Lágrimas 15.5 16
09:00 11    Amarelas   João Sabido 1417 Seniores 16 17
09:00 11    Vermelhas   António Urbano Soares 22094 Oporto 17.4 15
09:00 11    Vermelhas   Carlos Manuel D. Pelado 5214 Aroeira 18.2 16
09:00 13    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 16.1 17
09:00 13    Amarelas   Fernando Lima 29916 Miramar 16.6 17
09:00 13    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 16.7 17
09:00 13    Vermelhas   José Melo Cabral 27601 Viseu 19.4 17
09:00 14    Amarelas   Fernando Reis Vasconcelos 48070 Seniores 17.4 18
09:00 14    Vermelhas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 20 18
09:00 14    Vermelhas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 20.3 18
09:00 14    Vermelhas   Elza de Carvalho Oliveira 16648 Oporto 14.5 18
09:00 15    Amarelas   João Escudeiro 20081 Évora 14.1 14
09:00 15    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 14.7 15
09:00 15    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 17.2 18
09:00 15    Vermelhas   Jorge Oliveira da Silva 6392 Penina, C. G. 18.3 16
09:00 16    Amarelas   Nuno Machado 22476 Clube Benfica 22.2 24
09:00 16    Amarelas   José dos Santos Matias 15259 Exército 22.4 24
09:00 16    Amarelas   José Rêgo 11700 Seniores-Norte 23.1 25
09:00 16    Vermelhas   António Alves Ferreira 23810 Atlantico 27.4 26
09:00 17    Amarelas   Marcel Nico 22271 Seniores 26.1 28
09:00 17    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Millennium BCP 26.3 28
09:00 17    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 27.3 30
09:00 17    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 22 27
09:00 18    Amarelas   António B. Mimoso 38150 Seniores 20.6 22
09:00 18    Amarelas   Fernando Madrinha 37815 Lisbon SC 22 24
09:00 18    Vermelhas   Manuel Rosa Silva Barata 11029 Seniores 23.2 22
09:08 1 A   Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 6.9 6
09:08 1 A   Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 ACP Golfe 7 6
09:08 1 A   Amarelas   Nelson Conceição 27952 Seniores 8.3 8
09:08 1 A   Amarelas   António Sá 4475 Tróia 9.2 9
09:08 4 A   Amarelas   Vitor Manuel C. Saramago 13874 ACP Golfe 14.4 15
09:08 4 A   Amarelas   César Viegas 13714 Vale Pisão 25.1 27
09:08 4 A   Amarelas   Fernando Marques de Oliveira 31154 Cantanhede 27.6 30
09:08 4 A   Vermelhas   Arminda Gil Detering 31895 Engenheiros 24.9 30
09:08 8 A   Amarelas   Pierre Henri Tamet 26190 Estela 21.1 22
09:08 8 A   Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 21.2 23
09:08 8 A   Amarelas   João António Batanete 12442 Quinta Lágrimas 21.2 23
09:08 8 A   Vermelhas   Noé Fontes 4947 Santander Totta 23.4 22
09:08 9 A   Amarelas   Joao Carlos Martins 18376 Miramar 21.4 23
09:08 9 A   Amarelas   José Luís Gomes 15937 Viseu 21.5 23
09:08 9 A   Vermelhas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 24.5 23
09:08 9 A   Vermelhas   Isabel Guedes 28904 Engenheiros 19.9 24
09:08 11 A   Amarelas   Joaquim José da Silva Júlio 16248 Oporto 20.3 22
09:08 11 A   Amarelas   Jorge Gabriel 31835 Quinta do Fojo 21 22
09:08 11 A   Amarelas   António Gomes da Silva 38299 Miramar 20.7 22
09:08 11 A   Amarelas   José Pedrosa 43494 Citynorte 21 22
09:08 13 A   Vermelhas   Gerrit Vrielink 37173 Belas 32.1 31
09:08 13 A   Vermelhas   Joao Sequeira 12555 Santander Totta 36 36
09:08 13 A   Vermelhas   Felismina Barradas 5108 Aroeira 25.8 31
09:08 13 A   Vermelhas   Maria Guiomar Vieira 18811 ACP Golfe 32.6 36
09:08 15 A   Amarelas   Victor Orencio 16733 Viana Castelo 19.9 21
09:08 15 A   Amarelas   Mario Filipe 14931 Quinta Lágrimas 19.4 21
09:08 15 A   Vermelhas   Silvio Leite Alves 13620 Quinta do Peru 22.3 21
09:08 15 A   Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 18.3 22
Publicado 2025-09-09 16:17:41