Draw

2º Torneio Circuito Norte Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Vidago Palace 2025-05-21
  Jogadores 59
NOTA: Draw Oficial - Checkin a partir das 8.15h - Saida em Shotgun as 9.30h
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   Augusto da Silva 55437 Citynorte 7.1 9
09:30 1    Amarelas   Ken Cooper 39727 Vale de Janelas 7.3 10
09:30 1    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 10.7 14
09:30 1    Amarelas   Jan-Willem Den Ridder 21829 Vale de Janelas 11.4 14
09:30 2    Amarelas   José Correia 31506 Estela 12 15
09:30 2    Amarelas   Carlos Casimiro Paiva 14158 Atlantico 13.6 17
09:30 2    Amarelas   Rui Vaz de Castro 32691 Quinta Lágrimas 15.1 19
09:30 2    Amarelas   Mario Rui Paiva 37626 Seniores 16.5 20
09:30 3    Amarelas   António Varela 32942 Belas 16.2 20
09:30 3    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 16.3 20
09:30 3    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 17.2 21
09:30 3    Amarelas   Mario Filipe 14931 Quinta Lágrimas 19.2 24
09:30 4    Amarelas   António B. Mimoso 38150 Seniores 17.6 22
09:30 4    Amarelas   Sérgio Carvalho Lopes 28245 Estela 18 22
09:30 4    Amarelas   Henrique Pinheiro Ferreira 46193 Viseu 18.5 23
09:30 4    Amarelas   José Pedrosa 43494 Citynorte 21.6 27
09:30 5    Amarelas   José Rêgo 11700 Seniores-Norte 22.5 28
09:30 5    Amarelas   Americo Melo 37886 Viseu 23.9 29
09:30 5    Amarelas   César Viegas 13714 Vale Pisão 24.5 30
09:30 5    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 35
09:30 6    Amarelas   João Francisco Paiva Dias 51581 El Bicho C.G. 28.2 34
09:30 6    Vermelhas   José Melo Cabral 27601 Viseu 21 18
09:30 6    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23.6 27
09:30 6    Vermelhas   Dina Dias 54677 El Bicho C.G. 54 36
09:30 7    Amarelas   António Cencio 5066 Aroeira 13.7 17
09:30 7    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 28.3 34
09:30 7    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 17.5 20
09:30 7    Vermelhas   Ganda Cencio 5164 Aroeira 27.6 32
09:30 8    Amarelas   Orlando Oio 40425 Seniores-Norte 10.8 14
09:30 8    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 17.2 21
09:30 8    Vermelhas   Ines Maria Deltell 40426 Ponte de Lima 36 36
09:30 8    Vermelhas   Maria de Fátima Costa 42850 Estela 32.8 36
09:30 9    Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Aroeira 7.3 10
09:30 9    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 11.2 14
09:30 9    Amarelas   Francisco Cortez Vaz 50954 Viseu 35.7 36
09:30 9    Vermelhas   Ana Loureiro 39501 El Bicho C.G. 28.5 33
09:30 10    Amarelas   José Moura Sousa 36722 Paredes 24.7 30
09:30 10    Amarelas   Raul Martins 56409 Viseu 36 36
09:30 10    Vermelhas   Maria Do Carmo Godinho 28294 Estela 30.3 35
09:30 13    Vermelhas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 26.9 25
09:30 13    Vermelhas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 34.8 33
09:30 13    Amarelas   Delfim Cardoso 15850 Viseu 30.8 36
09:30 13    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 23.7 27
09:30 14    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15.9 20
09:30 14    Vermelhas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 21.2 18
09:30 14    Vermelhas   Alberto Amaral 30895 Viseu 24.2 22
09:30 14    Vermelhas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 27.6 25
09:30 15    Amarelas   Fernando Reis Vasconcelos 48070 Seniores 17.4 22
09:30 15    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 21.5 26
09:30 15    Amarelas   Fernando Marques de Oliveira 31154 Cantanhede 25.4 31
09:30 15    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 27.9 34
09:30 16    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 12.5 16
09:30 16    Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 17.8 22
09:30 16    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 19.4 24
09:30 16    Vermelhas   António Valente de Almeida 8109 Miramar 27.9 26
09:30 18    Amarelas   Fernando Lima 29916 Miramar 17 21
09:30 18    Amarelas   José Vale 26318 Estela 19.6 24
09:30 18    Amarelas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 25.8 31
09:30 18    Amarelas   Joao Carlos Martins 18376 Miramar 20.6 25
Publicado 2025-05-20 16:40:52