Draw

Torneio de Encerramento Zona Sul Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Penina Golf Course 2024-12-14
  Jogadores 75
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Gregório Cabo 24171 Seniores 12.5 14
09:00 1    Amarelas   Carlos Rocha 2880 Vilamoura, C. G 19.6 22
09:00 1    Amarelas   José Manuel Gago Leiria 4391 Levante 20.2 23
09:00 1    Amarelas   Vítor Madureira 692 Vilamoura, C. G 27.5 32
09:00 2    Amarelas   Michael Hay 50080 Palmares 3.9 3
09:00 2    Amarelas   Steve Juster 18808 Palmares 5 5
09:00 2    Amarelas   Marc Verre 43566 Qt V.Sotavento 15.2 17
09:00 2    Amarelas   Paul Whitworth 17986 Vilamoura, C. G 24.1 28
09:00 3    Amarelas   José Cândido de Oliveira 10149 ACP Golfe 7.2 7
09:00 3    Amarelas   Joaquin Muñiz 4384 Vilamoura, C. G 8.4 9
09:00 3    Amarelas   Manuel Cândido de Oliveira 2871 Clube Benfica 17.4 20
09:00 3    Amarelas   Paulo Gouveia 48541 Cantanhede 19.9 23
09:00 4    Vermelhas   Emilie Rola 43559 Vilamoura, C. G 6.3 7
09:00 4    Amarelas   Carlos Rola 43558 Vilamoura, C. G 16.1 18
09:00 4    Amarelas   Adriano Lage 34232 Vilamoura, C. G 15.2 17
09:00 4    Amarelas   Luciano Martins de Sousa 38243 Vilamoura, C. G 30.1 35
09:00 5    Amarelas   Ciaran O`donnell 41399 Palmares 4.6 4
09:00 5    Amarelas   Steven Marsh 50078 Palmares 8 8
09:00 5    Amarelas   Miguel Luis Sousa 40049 Penina, C. G. 17.2 20
09:00 5    Amarelas   Luis Leiria Correia 26175 Vilamoura, C. G 23.2 27
09:00 6    Amarelas   Peter Mills 20075 Penina, C. G. 6.4 6
09:00 6    Vermelhas   Stacey Thomas 44614 Penina, C. G. 9.5 11
09:00 6    Amarelas   Manuel Alves Teixeira 30863 Vilamoura, C. G 18.3 21
09:00 6    Vermelhas   Evelyne Hardy 48340 Qt V.Sotavento 30 35
09:00 7    Amarelas   Ignácio Fierro 19308 Vilamoura, C. G 10.6 11
09:00 7    Amarelas   Manuel Batista 20310 Beloura - ACGB 11.2 12
09:00 7    Vermelhas   Catherine Bouquaheux 43086 Qt V.Sotavento 19.5 23
09:00 7    Amarelas   Paulo Augusto 33494 Buraco 19, C.G. 29.9 35
09:00 8    Amarelas   Bob Coe 2739 Amendoeira 15.4 17
09:00 8    Amarelas   António Laginha 30649 Alto Portimão 18.9 22
09:00 8    Amarelas   Jean Pierre Tabu 43084 Qt V.Sotavento 25.2 29
09:00 8    Amarelas   Gianmaria Tonon 55085 Seniores 36 36
09:00 9    Amarelas   Alberto Luís Castro 22295 Floresta Parque 20.4 23
09:00 9    Vermelhas   Paula Marques 28846 Alto Portimão 23.1 27
09:00 9    Vermelhas   Maria Ferrisse 46996 Vila Sol 26.2 31
09:00 10    Amarelas   João Carlos Madeira Rosário 16359 ACP Golfe 23.7 27
09:00 10    Vermelhas   Maria Antónia Madeira Rosário 24792 ACP Golfe 36 36
09:00 10    Vermelhas   Josette Renzi 45305 Qt V.Sotavento 24.1 28
09:00 10    Amarelas   Jean-Claude Renzi 45304 Qt V.Sotavento 26.3 31
09:00 11    Amarelas   Just Roger Lagarde 53338 Serra Monchique 7.2 7
09:00 11    Amarelas   Bernard Gabion 46563 Vila Sol 7.1 7
09:00 11    Amarelas   Philippe Blanchard 39955 Vila Sol 10.5 11
09:00 11    Amarelas   Gerard Selighini 46469 Carvoeiro 13.8 15
09:00 12    Amarelas   Anastácio Guerreiro Mendes 35740 Morgado 14.4 16
09:00 12    Amarelas   João G. Costa 2796 Vilamoura, C. G 14.9 17
09:00 12    Amarelas   António Villa Freitas 7431 Seniores 26.9 31
09:00 12    Amarelas   António Lopes Costa 30463 Morgado 36 36
09:00 13    Amarelas   João de Deus Jacinto da Silva 36971 Vilamoura, C. G 13.5 15
09:00 13    Amarelas   João Martinho Poeira Oliveira 30967 Seniores 19.7 23
09:00 13    Amarelas   Pierre Alfred Monsciani 38368 Vilamoura, C. G 39.7 36
09:00 13    Vermelhas   Chantal Pierrette Monsciani 38369 Vilamoura, C. G 39 36
09:00 14    Amarelas   Angel Luis Quiros Huergos 51024 Seniores 14.7 16
09:00 14    Vermelhas   Rosa Maria Arias Yague 51025 Seniores 26.4 31
09:00 14    Amarelas   Luiz Gama 2595 Miramar 28.2 33
09:00 14    Vermelhas   Elvira Gama 2601 Miramar 29.8 35
09:00 15    Amarelas   Armando Bernardo 4367 Vilamoura, C. G 32.9 36
09:00 15    Amarelas   Anibal Ponte 17026 Seniores 28.6 33
09:00 15    Vermelhas   Marie Beeckman-Ubbe Lohde 46553 Pine Cliffs 26 31
09:00 15    Vermelhas   Manuela Paulino 4420 Assoc. Qta.Lago 26.2 31
09:00 16    Amarelas   Bill Clarkson 38750 Alto Portimão 14 16
09:00 16    Amarelas   Raymond Dillon 38353 Alto Portimão 21.2 24
09:00 16    Amarelas   José Carlos Rodrigues Santos 14858 Castro Marim GC 24.1 28
09:00 16    Amarelas   Michel Fichaux 47444 Seniores 30.9 36
09:00 17    Amarelas   Paulo Alfaiate 45596 Buraco 19, C.G. 15.7 18
09:00 17    Amarelas   Philip Brown 46225 Buraco 19, C.G. 20.7 24
09:00 17    Amarelas   Brendan Kelly 47907 Buraco 19, C.G. 24.8 29
09:00 17    Amarelas   Erik Willem Steenken 52444 Seniores 33.6 36
09:00 18    Amarelas   José Ferro Cavaco 4421 ADCQR - C.G. 26.8 31
09:00 18    Amarelas   Marino Teixeira Amaral 52443 Seniores 32.2 36
09:00 18    Amarelas   Marc Beeckman 46552 Pine Cliffs 34.4 36
09:00 18    Vermelhas   Anna Romilda Grassi 55084 Seniores 54 36
09:08 1 A   Amarelas   Carlos Poucochinho 24067 Seniores 8 8
09:08 1 A   Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 14.9 17
09:08 1 A   Amarelas   Luís Fortes 44183 Castro Marim GC 14.9 17
09:08 1 A   Amarelas   Joaquim Mata Martins 26446 Millennium BCP 20.2 23
Publicado 2024-12-12 15:55:28