Draw

Torneio de Encerramento das Delegações BTravel Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Montado 2024-10-16
  Jogadores 59
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:45 1    Amarelas   James Thomson 45327 Palmares 3.9 3
08:45 1    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.6 6
08:45 1    Amarelas   Carlos Valente 5019 Seniores 12.8 13
08:45 1    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 19.3 20
08:45 2    Amarelas   Steve Juster 18808 Palmares 4.5 4
08:45 2    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 11.7 12
08:45 2    Amarelas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 13 13
08:45 2    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 16.5 17
08:45 3    Amarelas   Albino Mendes Timoteo 26386 JuveGolfe 6.8 6
08:45 3    Amarelas   Carlos Poucochinho 24067 Seniores 6.9 7
08:45 3    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 8.8 9
08:45 3    Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 19.3 20
08:45 4    Amarelas   Joao Manuel Lourenço Carvalho 12912 ACP Golfe 6.7 6
08:45 4    Amarelas   Steven Marsh 50078 Palmares 7.4 7
08:45 4    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 9 9
08:45 4    Amarelas   Manuel Batista 20310 Beloura - ACGB 11.3 12
08:45 5    Amarelas   José Rações 17622 Clube Benfica 9.8 10
08:45 5    Amarelas   Ignácio Fierro 19308 Vilamoura, C. G 10.7 11
08:45 5    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 15.7 16
08:45 5    Amarelas   Nuno Manuel Santos Louro 33171 Vilamoura, C. G 17.7 19
08:45 6    Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 14.2 15
08:45 6    Amarelas   António Feliciano 13365 Seniores 24.8 27
08:45 6    Amarelas   António Costa 729 Lisbon SC 26.2 28
08:45 8    Amarelas   Philippe Blanchard 39955 Vila Sol 11.3 12
08:45 8    Amarelas   Joaquim Tavares 6258 Golfe PT 11.3 12
08:45 8    Amarelas   António Sobral 1256 Estoril 14.9 16
08:45 8    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 22 23
08:45 9    Amarelas   Paul Saunders 38143 Palheiro 5.3 5
08:45 9    Amarelas   António Sá 4475 Tróia 9.9 10
08:45 9    Amarelas   Luis Leiria Correia 26175 Vilamoura, C. G 23.3 25
08:45 9    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 25.3 27
08:45 10    Amarelas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 20.1 21
08:45 10    Amarelas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 21.3 23
08:45 10    Amarelas   Rui Miranda 41632 Viseu 22.3 24
08:45 10    Amarelas   Alex Jackson 52987 Buraco 19, C.G. 26.3 28
08:45 11    Amarelas   João de Deus Jacinto da Silva 36971 Vilamoura, C. G 13.5 14
08:45 11    Amarelas   Carlos Rodrigues 26003 Viseu 14.5 15
08:45 11    Amarelas   Joaquim Monteiro 19083 ACP Golfe 17.5 18
08:45 11    Amarelas   Mário Pereira 48576 Exército 20.9 22
08:45 12    Amarelas   José Cruz 4997 Seniores 13.8 14
08:45 12    Amarelas   Sérgio Laginha Mariano 21495 Vilamoura, C. G 20.1 21
08:45 12    Amarelas   Jorge Frazão 12222 Prof. Ed.Física 20.3 22
08:45 12    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 27.7 30
08:45 13    Amarelas   António Varela 32942 Belas 15 16
08:45 13    Amarelas   Manuel Rosa Silva Barata 11029 Seniores 21.2 23
08:45 13    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23.8 24
08:45 13    Vermelhas   Arminda Gil Detering 31895 Engenheiros 25.3 25
08:45 16    Amarelas   António Luís Basílio 4530 CGD 28.4 31
08:45 16    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 15.8 15
08:45 16    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 19.2 19
08:45 16    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 24.1 24
08:45 17    Amarelas   Manuel Orlando Garcia 40969 Arquitectos 5.7 5
08:45 17    Amarelas   Bernard Gabion 46563 Vila Sol 6.7 6
08:45 17    Amarelas   Jaime Manuel Fernandes 29454 Viseu 13.4 14
08:45 17    Amarelas   Armando Conde 4290 Beloura - ACGB 19.1 20
08:45 18    Amarelas   Pedro Franco Dias 13886 Aroeira 7.7 7
08:45 18    Amarelas   Virgílio Viegas Guerreiro 6821 Montado 13.4 14
08:45 18    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 16.1 17
08:45 18    Amarelas   Brendan Kelly 47907 Buraco 19, C.G. 24.8 27
Publicado 2024-10-14 16:19:06