Draw

6º Torneio Circuito Norte Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Oporto 2024-10-02
  Jogadores 53
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.4 6
08:30 1    Amarelas   Joaquim Manuel Pinto 27951 Ponte de Lima 7 6
08:30 1    Amarelas   José Manuel Barreira de Castro 20520 Miramar 13.7 14
08:30 10    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Quinta do Fojo 2.9 2
08:30 10    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 9 9
08:30 10    Amarelas   Orlando Oio 40425 Seniores-Norte 10.2 10
08:30 10    Amarelas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte 16.8 18
08:38 1    Amarelas   Luis Ferreira da Costa 33792 Citynorte 8.3 8
08:38 1    Amarelas   Augusto da Silva 55437 Miramar 12.2 12
08:38 1    Amarelas   Manuel de Castro Freire Bagulho 189 Oporto 14.2 15
08:38 10    Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 18.1 19
08:38 10    Amarelas   José Vale 26318 Estela 18.9 20
08:38 10    Amarelas   Manuel Padrão 34847 Miramar 21.3 23
08:38 10    Amarelas   José dos Santos Matias 15259 Exército 22.6 24
08:46 1    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 16.6 17
08:46 1    Amarelas   Rui Faria 35117 Vale Pisão 18.2 19
08:46 1    Amarelas   Jean Paul Zenere 45418 Miramar 20.4 22
08:46 10    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.7 24
08:46 10    Amarelas   José Moura Sousa 36722 Paredes 24.9 27
08:46 10    Vermelhas   Eero Sillankorva 6851 Seniores-Norte 21.3 20
08:54 1    Amarelas   José Rêgo 11700 Seniores-Norte 22.4 24
08:54 1    Amarelas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 26 28
08:54 1    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 27.3 30
08:54 10    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 25.3 27
08:54 10    Amarelas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 24.7 27
08:54 10    Amarelas   Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 28.9 31
09:02 1    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 19.5 21
09:02 1    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 19.8 21
09:02 1    Vermelhas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 25.1 24
09:02 10    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 16.1 20
09:02 10    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 19.2 23
09:02 10    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23.2 28
09:10 1    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 11.7 12
09:10 1    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 15.2 16
09:10 1    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 22.2 24
09:10 1    Amarelas   Rui Miranda 41632 Viseu 22.3 24
09:10 10    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 8.8 8
09:10 10    Amarelas   Jaime Manuel Fernandes 29454 Viseu 13.2 13
09:10 10    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 15.6 16
09:10 10    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 15.7 16
09:18 1    Amarelas   Carlos Rodrigues 26003 Viseu 15.1 16
09:18 1    Amarelas   Jorge Toste 21527 Viseu 17.8 19
09:18 1    Amarelas   João Teixeira Figueiredo 2982 Vilamoura, C. G 18.1 19
09:18 1    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 29.4 32
09:18 10    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 28.9 31
09:18 10    Amarelas   Americo Melo 37886 Viseu 25.2 27
09:18 10    Vermelhas   Maria de Fátima Costa 42850 Estela 36 36
09:26 1    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 17.9 19
09:26 1    Amarelas   Paulo Neves 27591 Viseu 25.6 28
09:26 1    Amarelas   Esmeraldo Bento 53597 Viseu 25.6 28
09:26 10    Amarelas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 27.8 30
09:26 10    Vermelhas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 35.4 35
09:26 10    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 36
Publicado 2024-10-01 15:30:00