Draw

1º Torneio OM Delegação Centro Dia 2 Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Montado 2024-02-16
  Jogadores 80
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   Paul Saunders 38143 Palheiro 6.4 6
08:30 1    Amarelas   Joao Manuel Lourenço Carvalho 12912 ACP Golfe 6.8 6
08:30 1    Vermelhas   Carlos Valente 5019 Seniores 12.2 6
08:30 10    Amarelas   Manuel Orlando Garcia 40969 Arquitectos 7.4 7
08:30 10    Amarelas   António Sá 4475 Tróia 8.3 8
08:30 10    Amarelas   António Gravelho 7238 Xira Golfe 8.4 8
08:30 10    Amarelas   Manuel Batista 20310 Beloura - ACGB 8.4 8
08:40 1    Amarelas   João Filipe Silva 8601 Aroeira 9.7 10
08:40 1    Vermelhas   Valdemar Carvalho 7208 Sporting Golfe 13.3 8
08:40 1    Vermelhas   António Sobral 1256 Estoril 14.1 8
08:40 10    Amarelas   Paulo Azevedo 45614 Amendoeira 11.7 12
08:40 10    Amarelas   Joaquim Tavares 6258 Golfe PT 12.6 13
08:40 10    Amarelas   Marinho Sousa Cruz 5015 Seniores 12.9 13
08:50 1    Amarelas   José Andrade 29886 ACP Golfe 11.5 12
08:50 1    Amarelas   Gregório Cabo 24171 Seniores 12.1 12
08:50 1    Amarelas   Fernando Sequeira 4515 ACP Golfe 12.5 13
08:50 1    Amarelas   Carlos Costa 2990 Lisbon SC 26.4 28
08:50 10    Amarelas   Abel Carlos Pereira 9687 Lisbon SC 12.1 12
08:50 10    Amarelas   Rui Peres Alves 16065 ACP Golfe 12.3 13
08:50 10    Amarelas   Mário Melo 7479 EDP, Clube 12.6 13
08:50 10    Amarelas   António Luís Basílio 4530 CGD 26.8 29
09:00 1    Amarelas   José Luís Barroso 17671 Quinta do Peru 12.7 13
09:00 1    Amarelas   Frank Chopin 43957 Aroeira 12.8 13
09:00 1    Amarelas   Rogerio Rodrigues 8596 Belas 14 15
09:00 1    Vermelhas   Jorge Frazão 12222 Prof. Ed.Física 18.8 13
09:00 10    Amarelas   Luciano Tomaz 13352 Engenheiros 17.6 19
09:00 10    Amarelas   José M. Vicente Freire 6455 Quinta do Peru 28.8 31
09:00 10    Amarelas   António Ferreira da Silva 6594 Seniores 30.1 32
09:00 10    Vermelhas   Carmen Tomaz 13351 Engenheiros 26.3 26
09:10 1    Amarelas   Jorge Lopes 7209 Aroeira 17.5 18
09:10 1    Amarelas   Rusty Sousa 7478 Alcoitão 21.1 22
09:10 1    Vermelhas   Lamberto Battistini 6309 Seniores 20.5 15
09:10 1    Vermelhas   Julieta Lopes 7210 Aroeira 24.3 24
09:10 10    Amarelas   Anibal Graça 4693 Aroeira 15 16
09:10 10    Amarelas   Américo Martins 27318 Aroeira 15.5 16
09:10 10    Amarelas   António B. Mimoso 38150 Seniores 16.8 18
09:10 10    Amarelas   Mateus Marques 626 Casino Estoril 17.5 18
09:20 1    Amarelas   António Curto 22996 Millennium BCP 17.6 19
09:20 1    Amarelas   Ugo Bitti 37547 Belas 17.6 19
09:20 1    Amarelas   Joao Boaventura 415 Lisbon SC 17.7 19
09:20 1    Vermelhas   Fátima Maria Pita 17670 Quinta do Peru 18.1 18
09:20 10    Amarelas   Armando Conde 4290 Beloura - ACGB 18 19
09:20 10    Amarelas   Vasco Carvalho Dias 20265 Belas 18.1 19
09:20 10    Amarelas   João Maria Tigeleiro 28873 Aroeira 18.6 20
09:20 10    Amarelas   António Cordeiro 22958 Belas 18.8 20
09:30 1    Amarelas   Bob Coe 2739 Amendoeira 14.9 16
09:30 1    Amarelas   Orlando Henrique 16061 Seniores 19.5 21
09:30 1    Amarelas   Fernando Madrinha 37815 Orizonte 20.8 22
09:30 1    Vermelhas   Adelaide Bitti 37546 Belas 22.4 22
09:30 10    Amarelas   Bráulio Silva 9481 Santander Totta 21.2 23
09:30 10    Amarelas   Fernando Simões 28212 Viseu 21.4 23
09:30 10    Amarelas   Manuel Rosa Silva Barata 11029 Orizonte 22 23
09:30 10    Amarelas   Noé Fontes 4947 Santander Totta 23.8 25
09:40 1    Vermelhas   Elsa Almeida Farto 4541 CGD 22 22
09:40 1    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 Sporting Golfe 23.7 25
09:40 1    Amarelas   Celso Rui Laires 647 Lisbon SC 24.1 26
09:40 1    Amarelas   Eurico Cardoso 45547 Seniores 24.4 26
09:40 10    Amarelas   José Sousa Santos 29528 Aroeira 17.6 19
09:40 10    Amarelas   Antonio Canaveira Campos 15612 Quinta do Peru 20.8 22
09:40 10    Amarelas   José Carlos Lourinho 12369 Economistas 24.6 26
09:40 10    Vermelhas   Maria Odília Madeira 45346 Seniores 26.4 26
09:50 1    Amarelas   José Barrulas 11358 Montado 23.5 25
09:50 1    Amarelas   Mário Pimentel da Cruz 38038 Sporting Golfe 28.2 30
09:50 1    Vermelhas   Maria Filomena Fazenda 38085 ACP Golfe 23.2 23
09:50 1    Vermelhas   Maria Joaquina Barrulas 11359 Montado 26.8 27
09:50 10    Amarelas   Jorge Manuel Teodoro 35466 Prof. Ed.Física 25 27
09:50 10    Amarelas   Vasco Valente 26221 Santander Totta 25.1 27
09:50 10    Amarelas   João Rosa 42417 Montado 25.2 27
09:50 10    Amarelas   Carlos Vairinhos Marques 15608 Paço do Lumiar 25.6 27
10:00 1    Amarelas   António Villa Freitas 7431 Seniores 25.9 28
10:00 1    Amarelas   José Manuel Rico 51194 Seniores 29.6 32
10:00 1    Vermelhas   Ivo da Silva Bispo 25873 Seniores 32 27
10:00 1    Vermelhas   Paula Rocha 29450 Quinta do Peru 32.3 33
10:00 10    Amarelas   Joaquim Zeferino 35405 Engenheiros 21.4 23
10:00 10    Amarelas   José Ventura de Sousa 9486 Sporting Golfe 30.1 32
10:00 10    Amarelas   António José Pereira 51390 Lisbon SC 40.3 36
10:00 10    Vermelhas   Ana Barata da Silva 20328 Sporting Golfe 36 36
10:10 1    Amarelas   Ilídio Rodrigues Antunes 4532 CGD 21.6 23
10:10 1    Amarelas   Alfredo Rodrigues 46048 Sporting Golfe 28.2 30
10:10 1    Amarelas   Rui Alberto Almeida Farto 25484 Ilha Terceira 31.5 34
Publicado 2024-02-15 14:29:55