Draw

1º Torneio Circuito Norte Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Vidago Palace 2024-01-31
  Jogadores 64
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   Joaquim Manuel Pinto 27951 Ponte de Lima 4.6 6
09:30 1    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 7.2 9
09:30 1    Amarelas   J. Eduardo Santos Lima 26249 Oporto 8.3 11
09:30 1    Amarelas   Nelson Conceição 27952 Quinta do Fojo 12.4 16
09:30 2    Amarelas   Carlos Rodrigues 26003 Viseu 15.1 19
09:30 2    Amarelas   Leonel Seixas 11812 Viseu 15.2 19
09:30 2    Amarelas   Carlos Tinoco 8393 Viseu 16.1 20
09:30 2    Amarelas   António B. Mimoso 38150 Seniores 16.8 21
09:30 3    Amarelas   Manuel António Barbosa Vieira 36554 Amarante 6.9 9
09:30 3    Amarelas   Luis Ferreira da Costa 33792 Citynorte 7.4 10
09:30 3    Amarelas   Jaime Manuel Fernandes 29454 Viseu 12.7 16
09:30 3    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 14.3 18
09:30 4    Amarelas   Adelino Nunes 10378 Viseu 21.3 26
09:30 4    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 Sporting Golfe 23.7 29
09:30 4    Amarelas   Americo Melo 37886 Viseu 24 29
09:30 5    Amarelas   João Teixeira Figueiredo 2982 Vilamoura, C. G 15.6 19
09:30 5    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 29.6 36
09:30 5    Amarelas   Francisco Andrade Lopes 38450 Viseu 26.7 33
09:30 5    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 18.3 21
09:30 6    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 21 26
09:30 6    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 26.5 32
09:30 6    Amarelas   Miguel Jacinto Pereira 27853 Viseu 25.8 31
09:30 6    Amarelas   Carlos Almeida Rodrigues 32625 Viseu 29.7 36
09:30 9    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 18.6 23
09:30 9    Vermelhas   Dimas Silva 20017 Viseu 35.6 34
09:30 9    Vermelhas   Eduardo Figueiral 54067 Viseu 36 35
09:30 10    Amarelas   Fernando Lima 29916 Miramar 14.9 19
09:30 10    Amarelas   Rui Cabral 30898 Viseu 16.8 21
09:30 10    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 26 32
09:30 11    Amarelas   Antonio José Cunha 25761 Viseu 7.8 10
09:30 11    Amarelas   Luis Manuel Do Pão 10540 Vilamoura, C. G 10.2 13
09:30 11    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 14.2 18
09:30 11    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 15.4 19
09:30 12    Amarelas   Fernando Simões 28212 Viseu 20.8 26
09:30 12    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.6 28
09:30 12    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 28.7 35
09:30 12    Vermelhas   Elisabete Pinto 8389 Centro 21.8 25
09:30 13    Amarelas   Carlos Miranda 28903 Viseu 10.7 14
09:30 13    Amarelas   José Manuel Barreira de Castro 20520 Miramar 12.1 15
09:30 13    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 20 25
09:30 13    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 24 27
09:30 14    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 17.1 21
09:30 14    Amarelas   Almiro Lopes 38468 Citynorte 19.4 24
09:30 14    Amarelas   José Rêgo 11700 Seniores-Norte 23.5 29
09:30 14    Amarelas   João Trindade 38814 Vale Pisão 24.3 30
09:30 15    Amarelas   Mike Muschlitz 52191 Viseu 17.3 21
09:30 15    Amarelas   Chris Kristiansen 52190 Viseu 21.7 27
09:30 15    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 21.2 24
09:30 15    Vermelhas   Gay Adamson 30892 Viseu 25.3 29
09:30 16    Amarelas   Joaquim Manuel Gomes 17192 Miramar 14.6 18
09:30 16    Amarelas   Armando Miguel de Amorim Teixeira 7921 Seniores-Norte 18.3 23
09:30 16    Amarelas   Rui Miranda 41632 Viseu 25.4 31
09:30 16    Amarelas   Armando Leitão Almeida 22326 Viseu 34.3 42
09:30 17    Amarelas   Orlando Oio 40425 Seniores-Norte 9.1 12
09:30 17    Amarelas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte 14.4 18
09:30 17    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 21 26
09:30 17    Vermelhas   Ines Maria Deltell 40426 Ponte de Lima 35.9 41
09:30 18    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 17.1 21
09:30 18    Amarelas   António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 21.4 26
09:30 18    Amarelas   Paulo Neves 27591 Viseu 24.9 30
09:30 18    Vermelhas   Sandra Batista 35971 Viseu 20 23
09:38 10 A   Amarelas   Manuel Pizarro 38710 Ponte de Lima 20.3 25
09:38 10 A   Amarelas   José Ferreira Moreira 35984 Miramar 25.4 31
09:38 10 A   Amarelas   Antonio Guimaraes 8111 Amarante 27 33
Publicado 2024-01-30 12:18:15