Draw

6º Torneio Circuito Delegação Norte - OPorto Associação Nacional de Seniores de Golfe de Portugal
Oporto 2022-10-12
  Jogadores 72
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Amarelas   António Moita 35455 ACP Golfe 6.3 6
09:30 1    Amarelas   Fernando Martins da Silva 44363 Seniores 11.7 12
09:30 1    Amarelas   Nelson Conceição 27952 Quinta do Fojo 13.1 13
09:30 1    Vermelhas   Benedita Mendes Ribeiro 811 Miramar 14.6 18
09:30 2    Amarelas   Joaquim Manuel Gomes 17192 Miramar 10.9 11
09:30 2    Amarelas   Samuel Barros 16608 Viseu 12 12
09:30 2    Amarelas   José Marques Oliveira 21092 Viseu 12.4 13
09:30 2    Amarelas   Sérgio Velasquez 36390 Miramar 14.3 15
09:30 3    Amarelas   Fernando Lima 29916 Miramar 16.7 17
09:30 3    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 17.9 19
09:30 3    Amarelas   Rui Faria 35117 Vale Pisão 17.8 19
09:30 3    Amarelas   Fernando Simões 28212 Viseu 19.1 20
09:30 4    Amarelas   Manuel Padrão 34847 Miramar 17.6 18
09:30 4    Amarelas   António Gomes da Silva 38299 Miramar 20.2 21
09:30 4    Amarelas   Alberto Amaral 30895 Viseu 20.7 22
09:30 4    Amarelas   António Manuel Marques Pinho 13405 Centro 21.8 23
09:30 5    Amarelas   Durval Pires 10626 Cantanhede 20.8 22
09:30 5    Amarelas   Jorge Martins 48578 Miramar 20.3 22
09:30 5    Amarelas   Adelino Ferreira 47391 Viseu 20.4 22
09:30 5    Amarelas   Francisco Andrade Lopes 38450 Viseu 25.4 27
09:30 6    Amarelas   Luís Gomes Almeida 26820 Sporting Golfe 23.2 25
09:30 6    Amarelas   Fernando Alexandre 16362 Paço do Lumiar 24.6 26
09:30 6    Amarelas   Carlos Vairinhos Marques 15608 Paço do Lumiar 24.3 26
09:30 6    Amarelas   Luis Chaves 21105 Viseu 25.6 28
09:30 7    Amarelas   Jaime Fernandes 32724 Miramar 22.2 24
09:30 7    Amarelas   Carlos Figueiredo 24022 Viseu 27.1 29
09:30 7    Amarelas   Alvaro Manuel Tavares 34130 Viseu 28.1 30
09:30 7    Amarelas   Hermenegildo Morgado 19934 Viseu 29.1 32
09:30 8    Amarelas   José Manuel Ramalheira 25709 Viseu 22.8 24
09:30 8    Amarelas   Manuel Pinheiro Correia 29398 Miramar 24.6 26
09:30 8    Amarelas   João Andrade 10446 Miramar 24.4 26
09:30 8    Amarelas   José Ministro 11141 Viseu 27.1 29
09:30 9    Amarelas   Manuel Mário Correia Almeida 809 Miramar 15.8 16
09:30 9    Amarelas   Adriano Fonseca 16749 Citynorte 15.1 16
09:30 9    Amarelas   Fernando Marques de Oliveira 31154 Cantanhede 21.6 23
09:30 9    Amarelas   José dos Santos Matias 15259 Exército 22.6 24
09:30 10    Amarelas   Carlos Rodrigues 26003 Viseu 15.8 16
09:30 10    Amarelas   Arsénio Almeida 28277 Oporto 15 16
09:30 10    Amarelas   Jean Paul Zenere 45418 Miramar 17.6 18
09:30 10    Amarelas   Paulo Neves 27591 Viseu 24 26
09:30 11    Amarelas   Jean-Luc Madiot 39842 Miramar 19.8 21
09:30 11    Amarelas   José Melo Cabral 27601 Viseu 21.1 22
09:30 11    Amarelas   José Rêgo 11700 Seniores-Norte 22.1 24
09:30 11    Amarelas   Americo Melo 37886 Viseu 25.2 27
09:30 12    Amarelas   Jaime Manuel Fernandes 29454 Viseu 14.1 14
09:30 12    Amarelas   Artur Vicente dos Santos 12497 Seniores 15 16
09:30 12    Amarelas   Joao Carlos Martins 18376 Oporto 20 21
09:30 12    Amarelas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 23.2 25
09:30 13    Amarelas   José Manuel P. Pinto 8391 Centro 22.9 25
09:30 13    Amarelas   Eduardo Bessa Mendes 21762 Miramar 24.8 27
09:30 13    Amarelas   António Barriga 32117 Miramar 27 29
09:30 13    Amarelas   Silvino Castro Soares 888 Miramar 36 39
09:30 14    Amarelas   Jorge Dourado Lopes 38431 Quinta do Fojo 14.1 14
09:30 14    Amarelas   Carlos Lobo Magalhães Gonçalves 30105 Miramar 16.8 18
09:30 14    Amarelas   Yves Marchioni 45484 Viseu 19.3 20
09:30 14    Amarelas   António Ferraz Monteiro 35128 Quinta do Fojo 21.8 23
09:30 15    Amarelas   João Navega 16609 Viseu 11.3 11
09:30 15    Amarelas   Carlos Letra Afonso 18209 Miramar 15.5 16
09:30 15    Amarelas   José Manuel Coelho Rocha 10498 Miramar 19.8 21
09:30 15    Amarelas   Joaquim Teixeira Pires 10238 Viseu 19.5 21
09:30 16    Vermelhas   Maria Augusta Lopes 11838 Viseu 17.3 21
09:30 16    Vermelhas   Maria Idalina Cardoso 15851 Viseu 19.1 23
09:30 16    Vermelhas   Teresa Melo Cabral 27600 Viseu 23.7 28
09:30 16    Vermelhas   Anne-Marie Zenere 45565 Miramar 35 41
09:30 17    Amarelas   Alves Ferreira 23810 Atlantico 24.4 26
09:30 17    Amarelas   Manuel Joaquim Lima Pereira 27389 Miramar 25.1 27
09:30 17    Amarelas   José Silva Gonçalves 12917 Viseu 25.4 27
09:30 17    Amarelas   Manuel Gonçalves Moreira 33148 Miramar 29.4 32
09:30 18    Amarelas   Angelino Ferreira Lucas 13764 Miramar 16.7 17
09:30 18    Amarelas   Armando Miguel de Amorim Teixeira 7921 Seniores-Norte 17.6 18
09:30 18    Amarelas   João Lourinho 25032 Seniores-Norte 19.3 20
09:30 18    Amarelas   Eduardo José Silva Torres 29381 Miramar 24.4 26
Publicado 2022-10-09 18:10:06