Draw

Campeonato do Clube Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2023-09-16
  Jogadores 40
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto
10:06 1    Azuis   Abreu,Celina 8371 Palheiro 22.2
09:21 1    Brancas   Blandy,Michael 2147 Santo da Serra 14.6
08:36 1    Brancas   Braz,Robbie 23240 Palheiro 7.5
08:54 1    Brancas   Brown,Kerry 52148 Palheiro 9.5
08:45 1    Brancas   Camacho,Cecilio 42849 Palheiro 8.5
08:18 1    Brancas   Camacho,Nuno 30571 Palheiro 2.7
08:27 1    Brancas   Camacho,Pedro 30570 Palheiro 4.5
09:39 1    Azuis   Câmara,Maria 40990 Palheiro 16.2
10:06 1    Brancas   Correia,Marco 39870 Palheiro 20.5
09:30 1    Azuis   Cuckney,Fernanda 8332 Palheiro 15.7
09:39 1    Brancas   Dixon,Kevin 48425 Palheiro 16.9
09:57 1    Brancas   Felten,Peter 20290 Palheiro 19.9
09:48 1    Brancas   Ferreira,Pedro da Veiga França 2153 Palheiro 18.2
08:36 1    Brancas   Fletcher,Jonathan 8334 Palheiro 7.1
08:27 1    Brancas   Gonçalves,André 41121 Palheiro 5.6
08:36 1    Brancas   Gonçalves,João Bernardo 33445 Palheiro 6
09:39 1    Brancas   Gouveia,Eduardo 27879 Palheiro 16.1
09:03 1    Azuis   Handa,Élia 10404 Palheiro 11.7
09:03 1    Brancas   Handa,Nidip 8335 Palheiro 12
09:12 1    Brancas   Hartmann,Sascha 36169 Palheiro 12.5
09:48 1    Brancas   Just,Daniel 54211 Palheiro 17.8
08:18 1    Brancas   Kirchel,Oliver 49819 Palheiro 3.8
09:30 1    Brancas   Kobus,Jan 46791 Palheiro 14.7
09:12 1    Brancas   Malkin,John 49772 Palheiro 13.7
08:27 1    Brancas   Mathie,Ryan 50054 Palheiro 4.5
09:30 1    Brancas   Miranda,José Pedro 38976 Palheiro 15.3
10:06 1    Azuis   Mironosetskaya,Evgeniya 35257 Palheiro 20.8
10:06 1    Brancas   Ornelas Camacho,José 32277 Palheiro 23.8
09:12 1    Brancas   Rensburg,Anton 51822 Palheiro 12.3
09:57 1    Azuis   Riley,Gill Riley 18226 Palheiro 19.6
08:18 1    Brancas   Rodrigues,José Duarte 35256 Palheiro 4
09:21 1    Brancas   Rodrigues,Salvador 39465 Palheiro 14
09:03 1    Brancas   Sidónio,Carlos 40699 Palheiro 10.9
08:54 1    Brancas   Silva,António 44401 Palheiro 9.8
08:54 1    Brancas   Sousa,Nuno 38326 Palheiro 10.1
09:21 1    Brancas   Sousa,Rui Alberto 31456 Palheiro 14.2
08:45 1    Brancas   Teixeira,Ambrósio 36486 Palheiro 8.4
08:45 1    Brancas   Teixeira,Rodrigo 35233 Palheiro 8.3
09:57 1    Brancas   Vasconcelos,António 35610 Palheiro 19.9
09:48 1    Brancas   Vieira,António Sales 37133 Palheiro 17.5
Publicado 2023-09-15 09:40:03