Draw

Palheiro Open Blandy Travel Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2023-06-24
  Jogadores 54
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 2    Brancas   Blandy,Michael 2147 Santo da Serra 13.6 15
09:00 11    Brancas   Ferreira,Pedro da Veiga França 2153 Palheiro 19.3 22
09:00 11    Brancas   Homem de Gouveia,Luciano 2171 Palheiro 21.6 24
09:00 3    Brancas   Tavares Jr,Miguel 2188 Santo da Serra 3.4 3
09:00 10    Brancas   Cruz Neves,António 2193 Santo da Serra 24.6 28
09:00 12    Brancas   Freitas Jr,Joao Abel 2195 Santo da Serra 5.6 6
09:00 11    Brancas   Vacas,Joao 2243 Palheiro 26.3 28
09:00 10    Brancas   Abreu,Jorge 2248 Santo da Serra 23.9 27
09:00 11    Brancas   Câmara,Gonçalo 2296 Palheiro 18.5 21
09:00 7    Azuis   Hodge,Manuela 2336 Palheiro 23.6 26
09:00 1    Brancas   Fletcher,Jonathan 8334 Palheiro 7.1 8
09:00 16    Brancas   Handa,Nidip 8335 Palheiro 15.6 18
09:00 6    Azuis   Handa,Élia 10404 Palheiro 13.1 14
09:00 3    Brancas   Gouveia,Diogo 17118 Santo da Serra 5.9 6
09:00 6    Azuis   Riley,Gill Riley 18226 Palheiro 22.6 25
09:00 7    Brancas   Camacho,Denis 19536 Santo da Serra 12.8 14
09:00 12    Brancas   Braz,Robbie 23240 Palheiro 7.9 9
09:00 15    Brancas   Neves,Hélio 25041 Palheiro 28.9 28
09:00 1    Brancas   Gouveia,Eduardo 27879 Palheiro 15.7 18
09:00 9    Brancas   Sousa,Rui Alberto 31456 Palheiro 16.7 19
09:00 7    Brancas   Ornelas Camacho,José 32277 Palheiro 27.5 28
09:00 15    Brancas   António,Joaquim 33945 Santo da Serra 22.3 25
09:00 9    Brancas   A. Fernandes,Carlos 33946 Santo da Serra 23.5 27
09:00 3    Brancas   Rodrigues,José Duarte 35256 Palheiro 5 5
09:00 13    Azuis   Mironosetskaya,Evgeniya 35257 Palheiro 20.3 22
09:00 13    Brancas   Hartmann,Sascha 36169 Palheiro 12.2 14
09:00 10    Brancas   Vieira,António Sales 37133 Palheiro 18.2 21
09:00 10    Brancas   Sousa,Nuno 38326 Palheiro 12.3 14
09:00 9    Amarelas   Rodrigues,Salvador 39465 Palheiro 18.2 18
09:00 5    Brancas   Dinis,Mark 39559 Santo da Serra 15.7 18
09:00 5    Brancas   Correia,Marco 39870 Palheiro 23.8 27
09:00 5    Brancas   Sidónio,Carlos 40699 Palheiro 10.3 11
09:00 15    Brancas   Rodrigues,Aurélio 40890 Santo da Serra 36 28
09:00 6    Vermelhas   Câmara,Maria 40990 Palheiro 18.4 16
09:00 3    Brancas   Camacho,Cecilio 42849 Palheiro 9.2 10
09:00 16    Brancas   Silva,António 44401 Palheiro 10.3 11
09:00 16    Brancas   Pontes,Victor 44816 Santo da Serra 14.3 16
09:00 2    Azuis   Alanis,Maria Encarnación 46788 Palheiro 28.4 31
09:00 2    Brancas   Rabion,Patrick 46789 Palheiro 12.8 14
09:00 2    Brancas   Silva,Ricardo Nuno 47182 Palheiro 13.8 15
09:00 9    Brancas   Dixon,Kevin 48425 Palheiro 15.8 18
09:00 18    Azuis   Valtakari,Kaisa 48742 Palheiro 36 36
09:00 12    Brancas   Paulino,Nuno 49161 Palheiro 23.5 27
09:00 13    Brancas   Johansson,Patrick 49207 Palheiro 18 20
09:00 13    Brancas   Malkin,John 49772 Palheiro 14.7 16
09:00 12    Brancas   Kirchel,Oliver 49819 Palheiro 4.8 5
09:00 1    Brancas   Mathie,Ryan 50054 Palheiro 5.3 6
09:00 18    Brancas   Parsons,Alan 50803 Palheiro 23.8 27
09:00 1    Brancas   Brown,Kerry 52148 Palheiro 9.5 10
09:00 5    Brancas   Moniz,Júlio - Internacional 9.6 11
09:00 6    Azuis   Carter,Janet - Internacional 17.8 20
09:00 7    Azuis   Cullinane,Jean - Internacional 25.4 28
09:00 16    Brancas   Molitor,Richard - Internacional 21.2 24
09:00 18    Brancas   Isionemi,Mika - Internacional 9.6 11
Publicado 2023-06-23 13:41:35