Draw

3º Torneio Palheiro Gardens Golf Classic Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2023-04-29
  Jogadores 96
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Brancas   McPhee,James Monty - Internacional 3 3
09:30 1    Brancas   Rodrigues,José Duarte 35256 Palheiro 5.8 6
09:30 1    Brancas   Fletcher,Jonathan 8334 Palheiro 7.1 7
09:30 1    Brancas   Ladrak,Tim - Internacional 10.5 11
09:30 2    Brancas   Serie,Arnaud - Internacional 2.2 2
09:30 2    Brancas   Moreau,Philippe - Internacional 9 9
09:30 2    Brancas   Booth,Peter 2155 Santo da Serra 9.9 10
09:30 2    Brancas   Simm,Ian - Internacional 15.9 17
09:30 3    Brancas   Petim,André 52647 Palheiro 5.8 6
09:30 3    Brancas   Braz,Robbie 23240 Palheiro 7 7
09:30 3    Brancas   Teixeira,Rodrigo 35233 Palheiro 8.3 9
09:30 3    Brancas   Sousa,Rui Alberto 31456 Palheiro 17.6 19
09:30 4    Brancas   Camacho,Cecilio 42849 Palheiro 9.5 10
09:30 4    Brancas   Rensburg,Anton 51822 Palheiro 12.5 13
09:30 4    Brancas   Blandy,Michael 2147 Santo da Serra 13.6 14
09:30 4    Brancas   Stewart,Robert 47799 Palheiro 13.3 14
09:30 5    Brancas   Teixeira,Ambrósio 36486 Palheiro 9.5 10
09:30 5    Brancas   Reis,Dário 43657 Santo da Serra 17.3 19
09:30 5    Brancas   Franco,Duarte 39874 Santo da Serra 20.4 22
09:30 5    Azuis   Franco,July 39869 Santo da Serra 16.7 18
09:30 6    Brancas   Stoldt,Peter 48359 Santo da Serra 8.6 9
09:30 6    Brancas   Malkin,John 49772 Palheiro 15 16
09:30 6    Azuis   Cuckney,Fernanda 8332 Palheiro 16.2 17
09:30 6    Azuis   Sousa,Gilda 2121 Santo da Serra 23.4 25
09:30 7    Brancas   Hartmann,Sascha 36169 Palheiro 11.7 12
09:30 7    Brancas   Dixon,Kevin 48425 Palheiro 13.4 14
09:30 7    Brancas   Mironosetskiy,Sergey 35258 Palheiro 23.7 26
09:30 7    Brancas   Jarmolowicz,Mik - Internacional 28 28
09:30 8    Brancas   Câmara,Gonçalo 2296 Palheiro 18.7 20
09:30 8    Brancas   Brazáo Machado,José 2389 Santo da Serra 19.6 21
09:30 8    Brancas   Ramos,Fernando 2406 Santo da Serra 25.8 28
09:30 8    Brancas   Camara,José 2173 Santo da Serra 30.1 28
09:30 9    Brancas   Pinto,Francisco Taveira 34864 Oporto 25.1 27
09:30 9    Brancas   Correia,Marco 39870 Palheiro 24.9 27
09:30 9    Azuis   Hodge,Manuela 2336 Palheiro 23.1 24
09:30 9    Azuis   Pinto,Nelly Taveira 34865 Oporto 28.9 30
09:30 10    Brancas   Fontes,José Paulo 2174 Santo da Serra 18.1 19
09:30 10    Brancas   Homem de Gouveia,Luciano 2171 Palheiro 19.6 21
09:30 10    Brancas   Ferreira,Pedro da Veiga França 2153 Palheiro 20.1 22
09:30 10    Brancas   Vacas,Joao 2243 Palheiro 25.7 28
09:30 11    Brancas   Sabino,Joaquim 38901 Santo da Serra 22.7 24
09:30 11    Brancas   António,Joaquim 33945 Santo da Serra 22.9 25
09:30 11    Brancas   A. Fernandes,Carlos 33946 Santo da Serra 24.4 26
09:30 11    Brancas   Neves,Hélio 25041 Palheiro 29.5 28
09:30 12    Brancas   Sousa,Nuno 38326 Palheiro 14.8 16
09:30 12    Brancas   Abreu,Jorge 2248 Santo da Serra 25.4 27
09:30 12    Brancas   Rebolo,Nuno 29982 Santo da Serra 25.4 27
09:30 12    Brancas   Ornelas Camacho,José 32277 Palheiro 25.4 27
09:30 13    Brancas   Silva,António 44401 Palheiro 9.5 10
09:30 13    Brancas   Mateus,Henrique José 29946 Exército 10 11
09:30 13    Brancas   Silva,Ricardo Nuno 47182 Palheiro 15.3 16
09:30 13    Brancas   Vieira,Francisco 20266 Exército 20.4 22
09:30 14    Azuis   Handa,Élia 10404 Palheiro 12.3 13
09:30 14    Azuis   Mironosetskaya,Evgeniya 35257 Palheiro 19.2 20
09:30 14    Azuis   Abreu,Celina 8371 Palheiro 21.1 22
09:30 14    Azuis   Valtakari,Kaisa 48742 Palheiro 54 36
09:30 15    Brancas   Rodrigues,Vítor 36592 Santo da Serra 10.7 11
09:30 15    Brancas   Camacho,Denis 19536 Santo da Serra 12.3 13
09:30 15    Brancas   Campus,Ciriaco 30517 Santo da Serra 14.7 16
09:30 15    Brancas   Gouveia,Márcio 39557 Santo da Serra 14.6 16
09:30 16    Brancas   Paulino,Fernando 2288 Santo da Serra 17.2 18
09:30 16    Brancas   Paulino,Nuno 49161 Palheiro 24.1 26
09:30 16    Brancas   Passos,Raul 33583 Exército 28.3 28
09:30 16    Brancas   Borges,Hugo 35751 Exército 28.3 28
09:30 17    Brancas   Kobus,Jan 46791 Palheiro 20 21
09:30 17    Azuis   Taylor,Elaine - Internacional 19.5 21
09:30 17    Azuis   Riley,Gill Riley 18226 Palheiro 22.1 23
09:30 17    Azuis   Stoldt,Anna 48360 Santo da Serra 22.8 24
09:30 18    Brancas   Lopes,Bernardino 2278 Santo da Serra 11.5 12
09:30 18    Brancas   Sidónio,Carlos 40699 Palheiro 11.5 12
09:30 18    Azuis   São Marcos,Teresa 43656 Santo da Serra 21 22
09:30 18    Azuis   Gonçalves Fernandes,Carla 39873 Santo da Serra 32.3 34
09:39 1 A   Brancas   Tavares Jr,Miguel 2188 Santo da Serra 3.4 3
09:39 1 A   Brancas   Alexandre,Carlos Bruno 44121 Exército 13.7 15
09:39 1 A   Brancas   Passos,Roberto 41385 Palheiro 15.7 17
09:39 1 A   Brancas   Domingues,Abel 43586 Exército 17.8 19
09:39 6 A   Brancas   Handa,Nidip 8335 Palheiro 16.2 17
09:39 6 A   Brancas   Teixeira,Ireneu 43427 Palheiro 17.3 19
09:39 6 A   Brancas   Bento,José 37445 Exército 29.5 28
09:39 6 A   Brancas   Alexandrino,José 40059 Exército 33.1 28
09:39 8 A   Brancas   Gonçalves Fernandes,Paulo 39875 Santo da Serra 10 11
09:39 8 A   Brancas   Rodrigues,André 47855 Santo da Serra 15.3 16
09:39 8 A   Brancas   Gomes,João Paulo 45839 Santo da Serra 15.2 16
09:39 8 A   Brancas   Freitas,Rui 12318 Santo da Serra 15.7 17
09:39 10 A   Brancas   Rabion,Patrick 46789 Palheiro 14.9 16
09:39 10 A   Brancas   Rodrigues,Carlos Santos 24370 Santo da Serra 23.8 26
09:39 10 A   Brancas   Palma Mendonça,José 17804 CNOCA 31.3 28
09:39 10 A   Azuis   Mendonça,Isabel 47269 El Bicho C.G. 36 36
09:39 13 A   Brancas   Blaye,Philippe - Internacional 6.5 7
09:39 13 A   Brancas   Turner,Gary - Internacional 12.9 14
09:39 13 A   Brancas   Strong,Robert Norman Owen 19448 Palheiro 21.6 23
09:39 13 A   Azuis   Blaye,Catherine - Internacional 24.9 26
09:39 18 A   Brancas   Ropio,Paulo 39782 Força Aérea 14.1 15
09:39 18 A   Brancas   Vieira,António Sales 37133 Palheiro 18.9 20
09:39 18 A   Brancas   Guedes da Silva,José 38210 Exército 22 24
09:39 18 A   Brancas   Perestrelo,Carlos 44255 Santo da Serra 21.9 24
Publicado 2023-04-28 10:20:06