Draw

Torneio Troféu do Presidente 2024 Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2024-11-16
  Jogadores 40
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:00 1   Rodrigues,J/Camacho,C 42849 D.Rodrigues &C.Camacho 7
09:00 1   Sousa,R/Neves,H 25041 R,A.Sousa & H.Neves 17
09:00 2   Teixeira,A/Vieira,A 36486 A.Teixeira & A.S.Vieira 12
09:00 2   Gouveia,E/Felten,P 20290 P.Felten & E.M.Gouveia 18
09:00 3   Cunha,A/Cunha,M 46481 A.Cunha & M.Cunha 8
09:00 3   Volkner,A/Rensburg,A 51822 A.Volkner & A.Rensburg 11
09:00 4   Abreu,R/Valtakari,K 42684 R. Abreu & K.Valtakari 17
09:00 4   Cullinane,J/Hodge,M - M.Hodge & J.Culinane 23
09:00 5   Sousa,M/Henriques,A 2179 A.Henriques & M.Sousa 13
09:00 5   Blandy,M/Camara,J 2147 M.Blandy & J.Câmara 16
09:00 6   Pontes,V/Fernandes,F 32931 F.Fernandes & V.Pontes 15
09:00 6   Abreu,J/Rebolo,N 2248 J.Abreu & N.Rebolo 21
09:00 7   Silva,A/Silva,N 44401 Nuno Silva & Tony Silva 11
09:00 7   Handa,N/Teixeira,I 8335 N.Handa & I.Teixeira 16
09:00 8   Malkin,J/Mironosetskaya,E 49772 E. Mironosetskaya & J. Malkin 14
09:00 8   Valente,H/Menezes,L 28236 H.Valente & L.Menezes 18
09:00 9   Paulino,F/Paulino,N 2288 N.Paulino & F.Paulino 15
09:00 9   Câmara,G/Vacas,J 2296 J.Vacas & G.Câmara 18
09:00 10   Rabion,P/Alanis,M 46788 P.Rabion & M.Alanis 17
09:00 10   Ferreira,P/Homem de Gouveia,L 2153 P.Ferreira & L.H.Gouveia 19
09:00 11   Gonçalves,A/Handa,É 41121 Elia Handa & A.Gonçalves 5
09:00 11   Vieira,J/Barbeito da Silva,V 54174 V.Barbeito & A.Vieira 21
09:00 12   Stewart,R/Dunne,C - B.Stewart &C.Dunne 12
09:00 12   Ireland,P/Cardiff,M - P.Ireland & M.Cardiff 17
09:00 13   Trindade,M/Kobus,J 46791 J.Kobus & M.Trindade 15
09:00 13   Just,D/Gyves,F 55656 F.Gyves & D.Just 18
09:00 14   Antão,R/Henriques,N 24371 R.Antão & N.Henriques 10
09:00 14   Macedo,M/Freitas,V 12383 V.Freitas & M.Macedo 11
09:00 15   Câmara,M/Câmara,H 52644 H.Câmara & M.Câmara 15
09:00 15   Correia,M/Strepkov,I 39870 M.Correia & I.Strepkov 20
09:00 16   Ferreira,J/Ferreira,N 2251 J.L.Ferreira & N.Ferreira 20
09:00 16   Aguiar,H/Aguiar,L 51592 H.Aguiar & L.Aguiar 23
09:00 17   Henriques,A/Rodrigues,A 2178 A.Henriques & A.Rodrigues 6
09:00 17   Sidónio,C/Sousa,N 40699 C.Sidónio & N.Sousa 11
09:00 18   Kirchel,O/Braz,R 23240 O.Kirchel & R. Braz 6
09:00 18   Franco,L/Klink,A - L.Franco & A.Klink 6
09:10 1 A  Miranda,J/Rodrigues,S 38976 S.Rodrigues & J.P.Miranda 7
09:10 1 A  Millington,A/Ornelas Camacho,J 43364 A.Millington & J.O.Camacho 17
09:10 18 A  Cuckney,F/Abreu,C 8371 C.Abreu & F.Cuckney 17
09:10 18 A  Dixon,K/Riley,G 48425 K.Dixon & G. Riley 17
Publicado 2024-11-14 17:16:50