Draw

Torneio Rentrée - Ano Novo Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2024-01-20
  Jogadores 28
BOM JOGO A TODOS
Hora Tee Jogador Federado Club/Equipa HCP Jogo
09:00 1   Silva,A/Silva,R 44401 Nuno Silva & Tony Silva 8
09:00 1   Handa,N/Teixeira,I 8335 N.Handa & I.Teixeira 13
09:00 2   Fontes,J/Vacas,J 2174 J.Vacas & P.Fontes 18
09:00 2   Passos,R/Camara,J 2173 R.Passos & J.Câmara 17
09:00 3   Biscoito,M/Alves,M 17643 M.Biscoito & C.Alves 23
09:00 3   Rodrigues,E/Abreu,R 42684 E.Rodrigues & R.Abreu 5
09:00 4   Handa,É/Hodge,M 10404 E.Handa & M.Hodge 14
09:00 4   Gonçalves,T/Carolino,C 40138 T.Gonçalves & C.Carolino 24
09:00 5   Gouveia,E/Felten,P 20290 E.M.Gouveia & P.Felten 17
09:00 5   Braz,R/Ornelas Camacho,J 23240 R.Bráz & J.O.Camacho 12
09:00 6   Just,D/Valente,H 54211 D.Just & H.Valente 14
09:00 6   Sousa,N/Sidónio,C 40699 C.Sidonio & N.Sousa 10
09:00 9   Aguiar,H/Aguiar,L 51592 H.Aguiar & L.Aguiar 23
09:00 9   Câmara,M/Câmara,H 52644 H.Câmara & M.Câmara 16
09:00 10   Rensburg,A/Abreu,C 8371 A.Rensburg & C.Abreu 16
09:00 10   Rabion,P/Alanis,M 46788 P.Rabion & M.Alanis 17
09:00 11   Kobus,J/Valtakari,K 46791 J.Kobus & K.Valtakari 20
09:00 11   Millington,A/Sousa,G 43364 A.Millington & G.Sousa 20
09:00 12   Stewart,B/Dunne,C - B.Stewart & C.Dunne 13
09:00 12   Dixon,K/Riley,G 48425 K.Dixon & G.Riley 16
09:00 13   Malkin,J/Mironosetskaya,E 49772 J.Malkin & Ev.Mironosetskaya 15
09:00 13   Davies,C/Davies,J - C.Davies & J.Davies 19
09:00 14   Ferreira,P/Homem de Gouveia,L 2153 P.Ferreira & L.H.Gouveia 18
09:00 14   Sousa,R/Neves,H 25041 H.Neves & R.A.Sousa 17
09:00 15   Camacho,C/Teixeira,A 42849 C.Camacho & A.Teixeira 7
09:00 15   Rodrigues,J/Hartmann,S 36169 D.Rodrigues & S.Hartmann 6
09:00 18   Gonçalves,A/Correia,M 39870 M.Correia & A.Gonçalves 9
09:00 18   Miranda,J/Rodrigues,S 38976 D.Rodrigues & S.Rodrigues 11
Publicado 2024-01-19 10:27:53