Draw

IV Torneio Palheiro Gardens Golf Classic Clube Palheiro Golfe
Palheiro Golf 2024-05-04
  Jogadores 92
Longest Drive: Men - hole 9; Ladies - hole 10 | Nearest the pin: Men - hole 3 ; Ladies - hole 13.
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:30 1    Brancas   Bothroyd,Jay - Internacional 0 0
09:30 1    Brancas   Fletcher,Jonathan 8334 Palheiro 8.5 9
09:30 1    Brancas   Niven,Trey - Internacional 8 9
09:30 1    Brancas   Coles,Matt - Internacional 18 20
09:30 2    Brancas   Passos,Roberto 41385 Palheiro 16.1 18
09:30 2    Brancas   Fontes,José Paulo 2174 Santo da Serra 19.5 22
09:30 2    Brancas   Vacas,Joao 2243 Palheiro 23 26
09:30 2    Brancas   Camara,José 2173 Santo da Serra 24.2 28
09:30 3    Brancas   Henriques,Alexandre 2178 Santo da Serra 4.7 5
09:30 3    Brancas   Rodrigues,André 47855 Santo da Serra 11.6 13
09:30 3    Brancas   Henriques,António 2179 Santo da Serra 16.5 19
09:30 3    Brancas   Paulino,Nuno 49161 Palheiro 20.5 23
09:30 4    Brancas   Rodrigues,José Duarte 35256 Palheiro 7.5 8
09:30 4    Brancas   Camacho,Cecilio 42849 Palheiro 8.6 9
09:30 4    Brancas   Campus,Ciriaco 30517 Santo da Serra 18.1 20
09:30 4    Brancas   Sousa,Paulo Jorge 12314 Santo da Serra 19.5 22
09:30 5    Azuis   Franco,July 39869 Santo da Serra 14.8 16
09:30 5    Azuis   São Marcos,Teresa 43656 Santo da Serra 21 23
09:30 5    Azuis   Hodge,Manuela 2336 Palheiro 24.1 27
09:30 5    Azuis   Stoldt,Anna - Internacional 24.7 27
09:30 6    Brancas   Cruz Neves,António 2193 Santo da Serra 23.6 27
09:30 6    Brancas   Freitas,Leonel 35574 Santo da Serra 22.7 26
09:30 6    Brancas   Abreu,Jorge 2248 Santo da Serra 24.3 28
09:30 6    Brancas   Rebolo,Nuno 29982 Santo da Serra 27.9 28
09:30 7    Brancas   Maier,Paul 54012 Palheiro 15.7 18
09:30 7    Brancas   Ferreira,Pedro da Veiga França 2153 Palheiro 20.2 23
09:30 7    Brancas   Homem de Gouveia,Luciano 2171 Palheiro 23.4 27
09:30 7    Brancas   Ornelas Camacho,José 32277 Palheiro 26.8 28
09:30 8    Brancas   Gouveia,Carlos 2390 Santo da Serra 12.4 14
09:30 8    Brancas   Brazão,Manuel Teixeira 12311 Santo da Serra 15.6 18
09:30 8    Brancas   Fernandes,Francisco Octávio 32931 Santo da Serra 21.1 24
09:30 8    Brancas   A. Fernandes,Carlos 33946 Santo da Serra 26.3 28
09:30 9    Brancas   Tavares Jr,Miguel 2188 Santo da Serra 4.9 5
09:30 9    Brancas   Sidónio,Carlos 40699 Palheiro 10.3 11
09:30 9    Brancas   Gomes,João Paulo 45839 Santo da Serra 14.9 17
09:30 9    Brancas   Vieira,António Sales 37133 Palheiro 18.2 21
09:30 10    Azuis   Munn,Heidy 54192 Santo da Serra 9.3 10
09:30 10    Azuis   Pronk,Fleur - Internacional 8.8 10
09:30 10    Azuis   Cuckney,Fernanda 8332 Palheiro 16.8 19
09:30 10    Azuis   Abreu,Celina 8371 Palheiro 21.5 24
09:30 11    Brancas   Kirchel,Oliver 49819 Palheiro 5.1 5
09:30 11    Brancas   Munn,Paul 54193 Santo da Serra 9.3 10
09:30 11    Brancas   Stoldt,Peter 48359 Santo da Serra 10.8 12
09:30 11    Brancas   Hartmann,Sascha 36169 Palheiro 12.9 14
09:30 12    Brancas   Dixon,Kevin 48425 Palheiro 16.7 19
09:30 12    Brancas   Asquith,Tony - Internacional 26 28
09:30 12    Azuis   Sousa,Gilda 2121 Santo da Serra 20.6 23
09:30 12    Azuis   Riley,Gill Riley 18226 Palheiro 23 25
09:30 13    Brancas   Saunders,Paul 38143 Palheiro 7.7 8
09:30 13    Brancas   Braz,Robbie 23240 Palheiro 7.5 8
09:30 13    Brancas   Sousa,Rui Alberto 31456 Palheiro 16.6 19
09:30 13    Brancas   Bell,Christopher 51596 Palheiro 25.2 28
09:30 14    Brancas   Handa,Nidip 8335 Palheiro 16 18
09:30 14    Brancas   Di Mauro,Giovanni - Internacional 18 20
09:30 14    Brancas   Teixeira,Ireneu 43427 Palheiro 17.8 20
09:30 14    Azuis   Valtakari,Kaisa 48742 Palheiro 31 34
09:30 15    Brancas   Silva,António 44401 Palheiro 9.6 11
09:30 15    Brancas   Silva,Ricardo Nuno 47182 Palheiro 11.1 12
09:30 15    Brancas   Correia,Marco 39870 Palheiro 20.2 23
09:30 15    Brancas   Felten,Peter 20290 Palheiro 22.4 25
09:30 16    Brancas   Millington,Andrew 43364 Palheiro 17 19
09:30 16    Brancas   Mironosetskiy,Sergey 35258 Palheiro 24.8 28
09:30 16    Azuis   Mironosetskaya,Evgeniya 35257 Palheiro 21.9 24
09:30 16    Azuis   Sousa,Gabriela 52153 Palheiro 33.7 36
09:30 17    Brancas   Davies,Christopher 52539 Palheiro 19.2 22
09:30 17    Brancas   Janik,Piotr - Internacional 20.3 23
09:30 17    Azuis   Davies,Joan 52552 Palheiro 36.2 36
09:30 17    Azuis   Janik,Bogumila - Internacional 44.3 36
09:30 18    Brancas   Paul,Niall - Internacional 10.1 11
09:30 18    Brancas   Rensburg,Anton 51822 Palheiro 13.6 15
09:30 18    Brancas   Malkin,John 49772 Palheiro 16.2 18
09:30 18    Brancas   Sousa,Nuno 38326 Palheiro 11.9 13
09:40 1 A   Brancas   Kofler,Korbinien - Internacional 5.7 6
09:40 1 A   Brancas   Booth,Peter 2155 Santo da Serra 8.9 10
09:40 1 A   Brancas   Moreau,Philippe 2183 Palheiro 9.2 10
09:40 1 A   Brancas   Juchelka,Andreas 52154 Palheiro 27.8 28
09:40 6 A   Brancas   Teixeira,Ambrósio 36486 Palheiro 8.1 9
09:40 6 A   Brancas   Camacho,Denis 19536 Santo da Serra 11 12
09:40 6 A   Brancas   Reis,Dário 43657 Santo da Serra 18 20
09:40 6 A   Brancas   Gouveia,Eduardo 27879 Palheiro 17.7 20
09:40 8 A   Brancas   Kobus,Jan 46791 Palheiro 14.5 16
09:40 8 A   Brancas   Franco,Duarte 39874 Santo da Serra 16.3 18
09:40 8 A   Brancas   Trindade,Mário 46802 Atlantico 16.9 19
09:40 8 A   Brancas   Silva,José António 33529 Santo da Serra 17.4 20
09:40 16 A   Brancas   Aguiar,Henrique 51592 Palheiro 24.4 28
09:40 16 A   Brancas   Sabino,Joaquim 38901 Santo da Serra 21.6 24
09:40 16 A   Brancas   António,Joaquim 33945 Santo da Serra 22.4 25
09:40 16 A   Azuis   Aguiar,Leontina 51591 Palheiro 32.7 36
09:40 18 A   Brancas   Lachambre,Olivier 54110 Santo da Serra 13.4 15
09:40 18 A   Brancas   Fischbeck,Steve - Internacional 15.1 17
09:40 18 A   Brancas   Molesi,Stefano 47741 Santo da Serra 23.3 26
09:40 18 A   Brancas   Rodrigues,Aurélio 40890 Santo da Serra 34.8 28
Publicado 2024-05-02 16:26:08