Draw

PRO-AM DOS CAMPEÕES Clube de Golfe da Quinta do Fojo
Quinta do Fojo 2020-01-19
  Jogadores 36
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Brancas   José António Lima Pinho 32973 PRO 1 7.8 5
09:00 1    Brancas   João Frederico Alves 44456 PRO 1 15.5 12
09:00 1    Brancas   José Milheiro Pinho 40468 PRO 1 17.6 14
09:00 1    Brancas   Maria Miguel Pinho 42980 PRO 9 28.5 24
09:00 1 A   Brancas   Luís Mesquita 22989 PRO 7 12.1 9
09:00 1 A   Brancas   Nelson Conceição 27952 PRO 7 15.9 12
09:00 1 A   Brancas   Adélio Martins 39053 PRO 7 16.1 13
09:00 1 A   Brancas   Francisco Barroco 41470 PRO 7 17.9 14
09:00 2    Brancas   António Clemente 22927 PRO 2 10.4 7
09:00 2    Brancas   Carlos Alberto Gonçalves 35064 PRO 2 11.6 9
09:00 2    Brancas   Alfredo Silva Fidalgo 8185 PRO 2 14.2 11
09:00 2    Brancas   Angelo Alberto C. Almeida 10346 PRO 2 13.8 11
09:00 3    Brancas   Carlos Pinto Dias 8051 PRO 3 11.5 8
09:00 3    Brancas   José Manuel Barreira de Castro 20520 PRO 3 10.9 8
09:00 3    Brancas   Arménio Cordeiro 40024 PRO 3 16.2 13
09:00 3    Brancas   António Carlos Pimenta 41471 PRO 3 25.1 21
09:00 3 A   Brancas   Luís Mesquita Guimarães Jr 43846 PRO 8 13.6 10
09:00 3 A   Brancas   Miguel Correia Ribeiro 43609 PRO 8 24 20
09:00 3 A   Brancas   Pedro Pinho 44382 PRO 8 24.7 20
09:00 3 A   Brancas   André Carvalho Moreira 45466 PRO 8 32.2 27
09:00 4    Brancas   Alberto Jorge - PRO 4 0 +2
09:00 4    Brancas   Francisco Cocco 45920 PRO 4 25.7 21
09:00 4    Brancas   Simão Pereira 44849 PRO 4 28.2 24
09:00 4    Brancas   Fábio Nave Moreira - PRO 4 31 26
09:00 5    Brancas   Davide João Ribeiro 36028 PRO 5 10.2 7
09:00 5    Brancas   José Luis Veloso 26417 PRO 5 17.9 14
09:00 5    Brancas   Rui Sampaio 45171 PRO 5 26.2 22
09:00 5    Brancas   Ana Luísa Cruz 45965 PRO 5 32.5 28
09:00 5 A   Brancas   Ramiro Vieira Pinto 8055 PRO 9 5.3 3
09:00 5 A   Brancas   Sofia Rito 20433 PRO 9 17.5 15
09:00 5 A   Brancas   Isabel Barbosa 44586 PRO 9 28.7 24
09:00 5 A   Brancas   Paula Marques 45904 PRO 8 34.6 30
09:00 6    Brancas   Gonçalo Oliveira Mota 40455 PRO 6 10 7
09:00 6    Brancas   Francisco Pinho 40861 PRO 6 10.5 8
09:00 6    Brancas   Vitor Mota 40415 PRO 6 12.8 10
09:00 6    Brancas   Serafim Almeida 42885 PRO 6 32.2 27
Publicado 2020-01-18 12:57:14