Draw

VI OM Tour CGB 2025 Clube de Golfe de Braga
Vale Pisão 2025-10-04
  Jogadores 47
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   Rui Taveira 5894 Braga 8.1 5
09:00 1    Amarelas   Ricardo Maia da Silva 44656 Braga 12.8 10
09:00 1    Amarelas   Gilmar Padeiro 42897 Oporto 12.3 10
09:00 1    Amarelas   Jose Ruivo 38862 Millennium BCP 16.6 15
09:00 2    Amarelas   António Maria Cavalinhos 40992 Miramar 9.7 7
09:00 2    Amarelas   António Jorge Martins 4649 Viana Castelo 13.2 11
09:00 2    Amarelas   Eduardo Lopes 43093 Vale Pisão 19.1 17
09:00 2    Verdes   Francisco Lopes 52713 Vale Pisão 29.6 17
09:00 3    Amarelas   Francisco Carvalho 52856 Vale Pisão 10.9 8
09:00 3    Amarelas   Afonso de Sousa Pinto 46480 Oporto 11.2 9
09:00 3    Amarelas   Luís Mesquita Guimarães Jr 43846 Millennium BCP 12.3 10
09:00 3    Amarelas   Luís Mesquita 22989 Millennium BCP 14 12
09:00 4    Amarelas   Adelino Miranda 42269 Vale Pisão 16.9 15
09:00 4    Amarelas   José Costa Ferreira 22163 Millennium BCP 24.4 23
09:00 4    Amarelas   Rui Sampaio 45171 Vale Pisão 25.3 24
09:00 4    Amarelas   Vasco Nuno Almeida 42413 Paredes 29.9 29
09:00 5    Amarelas   Jose Joao Soares 27263 Millennium BCP 11.8 9
09:00 5    Amarelas   Abilio Nascimento Ramos 20363 Estela 16.2 14
09:00 5    Amarelas   Oscar Sales Silva 24903 Millennium BCP 16.9 15
09:00 5    Amarelas   Paulo Pimentel Torres 5908 Braga 29.1 28
09:00 6    Amarelas   Jorge Barbosa 38718 Braga 6.8 4
09:00 6    Amarelas   Sérgio Maia da Silva 45632 Braga 13.6 11
09:00 6    Amarelas   Ricardo Araujo Peixoto 56394 Ponte de Lima 22.1 21
09:00 6    Amarelas   José Alberto Quintal de Freitas 30471 Braga 32.1 32
09:00 7    Amarelas   Jose Pedro Azevedo Campos 21836 Braga 18.2 16
09:00 7    Amarelas   Carlos Vilas Boas 5843 Braga 22.7 21
09:00 7    Amarelas   Hugo Conceição 50691 Braga 22.2 21
09:00 7    Amarelas   Ricardo Oliveira Sousa 53561 Braga 24.4 23
09:00 8    Amarelas   Domingos Cardoso 12141 Braga 12 10
09:00 8    Amarelas   Álvaro Rui Ramos 50103 Braga 23.2 22
09:00 8    Amarelas   Alberto Barbosa de Brito 10341 Braga 23.2 22
09:00 8    Amarelas   António Peixoto 13449 Braga 25.2 24
09:00 9    Amarelas   António Carlos Oliveira 48443 Braga 19.9 18
09:00 9    Amarelas   António Martins Sequeira 45939 Ponte de Lima 28.9 28
09:00 9    Amarelas   José Pinto Rodrigues 49795 Braga 29.9 29
09:10 1 A   Amarelas   Afonso M. Duarte da Silva 4936 Braga 15.3 13
09:10 1 A   Amarelas   Antonio Silva da Ressurreição 22594 Braga 15.7 14
09:10 1 A   Amarelas   José Luís S. Rocha 5846 Braga 34.4 34
09:10 1 A   Amarelas   Celestino Afonso 37268 Braga 36 36
09:10 5 A   Amarelas   Pedro Nuno Carneiro 26300 Braga 9.4 7
09:10 5 A   Amarelas   Joao Cepa 17696 Braga 20.5 19
09:10 5 A   Amarelas   Luís Carvalho - Internacional 28 27
09:10 5 A   Amarelas   António Cepa 30022 Braga 33.9 34
09:10 8 A   Amarelas   Abílio Castelo 9842 Amarante 19.7 18
09:10 8 A   Amarelas   Adolfo Fonseca 25882 Atlantico 24.5 23
09:10 8 A   Amarelas   Jorge Andrade 34286 Vale Pisão 26.6 26
09:10 8 A   Vermelhas   Olivia Santos 36110 Vale Pisão 34.6 32
Publicado 2025-10-03 14:16:52