Draw

I Torneio O.M. CGB 2020 Clube de Golfe de Braga
Quinta da Barca 2020-02-08
  Jogadores 48
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Brancas   Antonio Silva da Ressurreição 22594 Braga 10.2 9
09:00 1    Brancas   Marinho Santos 7000 Ponte de Lima 10.9 10
09:00 1    Brancas   José Moutinho 11934 Estela 25.6 23
09:00 1    Brancas   José Luís S. Rocha 5846 Braga 28.4 26
09:00 2    Brancas   João Araujo Melo 30861 Braga 13.5 12
09:00 2    Brancas   Ramiro Rolim 35029 Braga 13.2 12
09:00 2    Brancas   Alberto Miguel Araujo 34330 Ponte de Lima 17.2 15
09:00 2    Brancas   Sérgio Maia da Silva 45632 Braga 36 33
09:00 3    Brancas   Alexandre Manuel Carvalho 27262 Braga 11.6 10
09:00 3    Brancas   Carlos Alberto da Silva Santos 4876 Estela 12.1 11
09:00 3    Brancas   João Francisco 35723 Braga 21.6 20
09:00 3    Brancas   José Alberto Quintal de Freitas 30471 Braga 27.8 25
09:00 4    Brancas   Joaquim Manuel Pinto 27951 Braga 6 5
09:00 4    Brancas   Adelio Carvalho Pinto 27261 Viana Castelo 10.1 9
09:00 4    Brancas   Mario Rui Paiva 37626 Braga 15.4 14
09:00 4    Brancas   Carlos Carneiro 46373 Braga 54 36
09:00 5    Brancas   Armandino Rodrigues 34012 Miramar 18.3 17
09:00 5    Brancas   Pedro Damião Cunha 39342 Quinta do Fojo 22 20
09:00 5    Brancas   Lourenço Abreu 36482 Viana Castelo 24.9 23
09:00 5    Brancas   Paulo Vilas Boas 40237 Braga 28 26
09:00 6    Brancas   Afonso M. Duarte da Silva 4936 Braga 17.2 15
09:00 6    Brancas   David Rio Martins 35841 Braga 19.2 17
09:00 6    Brancas   Joao Pedro Lemos Oliveira 36248 Braga 32.5 30
09:00 6    Brancas   Tiago Sousa 44318 Braga 35.5 32
09:00 7    Brancas   Jorge Gabriel 31835 Quinta do Fojo 19.6 18
09:00 7    Brancas   Carlos Manuel Santos Peixoto 27973 Braga 20.4 18
09:00 7    Brancas   Alberto Barbosa de Brito 10341 Braga 22.1 20
09:00 7    Brancas   Francisco Batista 40235 Braga 33.1 30
09:00 8    Brancas   Alexandre Coelho 10364 Braga 5.7 5
09:00 8    Brancas   José Vila 39412 Braga 16.7 15
09:00 8    Brancas   José António Nogueira 15057 Braga 29 26
09:00 8    Brancas   Samuel Costa 46403 Braga 34.1 31
09:00 9    Brancas   Domingos Cardoso 12141 Braga 10.8 10
09:00 9    Brancas   Manuel Antonio G. Silva 4660 Braga 13.7 12
09:00 9    Brancas   Jose Manuel Alves 29080 Braga 17.5 16
09:00 9    Brancas   Carlos Alberto Vilas Boas 5843 Braga 27.6 25
09:08 3 A   Brancas   Luís Coutinho 8011 Estela 21.9 20
09:08 3 A   Brancas   Jose Catalo Costa 33121 Ponte de Lima 26.6 24
09:08 3 A   Brancas   José Leite Rainho 27059 Braga 30.9 28
09:08 3 A   Brancas   Augusto Dinis Silva Fernandes 16756 Braga 33.6 31
09:08 6 A   Brancas   Pedro Eugénio Afonso 21594 Rilhadas 18 16
09:08 6 A   Azuis   Maria Fernanda Morais 25759 Vale Pisão 22.5 21
09:08 6 A   Brancas   José Manuel Morais 28318 Vale Pisão 26 24
09:08 6 A   Azuis   Irene Marques 43773 Paredes 36 33
09:08 8 A   Brancas   Oscar Sales Silva 24903 Braga 22.3 20
09:08 8 A   Brancas   Jorge Guimarães Dias I 5874 Braga 14.7 13
09:08 8 A   Brancas   Ricardo Maia da Silva 44656 Braga 28.4 26
09:08 8 A   Brancas   Antonio Gil Sarmento de Castro 4662 Paredes 33.3 30
Publicado 2020-02-07 14:40:07