Draw

VI TOM GDST/TGT Beloura Grupo Desportivo Santander Totta
Quinta da Beloura 2024-07-13
  Jogadores 44
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   FONSECA,Rodrigo da 12518 Xira Golfe 11.8 10
08:30 1    Amarelas   MACHADO,Fernando 12944 Banco Portugal 22.1 20
08:30 1    Amarelas   MACHADO,Joao 4946 Santander Totta 21.6 20
08:30 1    Amarelas   SABBO,Jose Eduardo 30084 Santander Totta 25.8 24
08:30 10    Amarelas   TIMOTEO,Albino Mendes 26386 JuveGolfe 6.8 4
08:30 10    Amarelas   TABORDA,Pedro Miguel 12573 Santander Totta 14.1 12
08:30 10    Amarelas   COUTINHO CARVALHO,Luis 21998 Xira Golfe 36 35
08:30 10    Amarelas   SILVA,Vasco Costa e 34237 LPR Golf Club 15.8 14
08:30 11    Amarelas   DE LA BLÉTIÈRE,Frédéric 27990 JuveGolfe 14 12
08:30 11    Amarelas   NUNES,Armando 5536 JuveGolfe 17.7 16
08:30 11    Amarelas   BRUNO DA COSTA,João 17625 Engenheiros 18.9 17
08:30 11    Amarelas   MARQUES,Pedro 39944 Santander Totta 28.8 27
08:30 12    Amarelas   PÓVOAS,Pedro 31168 Xira Golfe 11.1 9
08:30 12    Amarelas   CARVALHO,Valter Miguel 32944 Xira Golfe 12 10
08:30 12    Amarelas   CANO,João 11543 Banco Portugal 27.8 26
08:30 12    Amarelas   ESTEVES,Luis 39945 Santander Totta 34.6 33
08:30 13    Amarelas   PEREIRA,Rui Paulo 37523 JuveGolfe 7.5 5
08:30 13    Amarelas   SOARES,Guilherme 44240 Paço do Lumiar 17.5 15
08:30 13    Amarelas   AMARAL,Carlos Alberto 4575 Xira Golfe 24.8 23
08:30 13    Amarelas   MADEIRA,Humberto 42106 Xira Golfe 32.9 32
08:30 14    Amarelas   SOUSA MARTINS,José 11548 Banco Portugal 10.4 8
08:30 14    Amarelas   CUNHA,José 33463 JuveGolfe 17.8 16
08:30 14    Amarelas   CORSINO MATOS,Pedro 12941 Banco Portugal 20.3 18
08:30 14    Amarelas   SANTOS,António 43833 Santander Totta 36.8 35
08:30 15    Amarelas   MARQUES DA SILVA,Rui 39957 Exército 14.9 13
08:30 15    Amarelas   FARIA BLANC,Bernardo 44399 Santander Totta 17.9 16
08:30 15    Amarelas   PEREIRA,Mário 48576 Exército 22.2 20
08:30 15    Amarelas   MAIA,Vasco 45121 Xira Golfe 30.9 29
08:30 16    Amarelas   FONTES,Noé 4947 Santander Totta 23.2 21
08:30 16    Amarelas   MADEIRA FERNANDES,José 11547 Banco Portugal 30.5 29
08:30 16    Amarelas   DIOGO,Diogo 53782 Paço do Lumiar 39.7 35
08:30 16    Vermelhas   SEQUEIRA,Joao 12555 Santander Totta 36 31
08:30 17    Amarelas   PINHEIRO,Tiago José 18441 Santander Totta 8.8 6
08:30 17    Amarelas   JANEIRO,David 22700 Xira Golfe 15.5 13
08:30 17    Amarelas   PINHEIRO,Tomás Pinto 18440 Santander Totta 24.9 23
08:30 17    Vermelhas   BELO,Margarida 53804 Banco Portugal 39.7 37
08:30 18    Amarelas   SÁ,João 11541 Banco Portugal 9.9 8
08:30 18    Amarelas   RODRIGUES,Gonçalo Madeira 6373 Santander Totta 14.4 12
08:30 18    Amarelas   FIGUEIREDO,José Pedro 15210 Santander Totta 28.5 27
08:30 18    Amarelas   MARQUES,Ricardo 56082 Banco Portugal 54 35
08:40 10 A   Amarelas   TRINDADE,Paulo 46573 Xira Golfe 15.3 13
08:40 10 A   Amarelas   CALDEIRA DE ORDAZ,Manuel 36709 Xira Golfe 22.7 21
08:40 10 A   Amarelas   WILSON,Jeff 45550 Xira Golfe 24.4 23
08:40 10 A   Amarelas   COSTA e SILVA,Carlos 32104 Xira Golfe 10.4 8
Publicado 2024-07-12 10:51:40