Draw

Taça Amadeu da Cunha Ferreira Estela Golf Club
Estela 2024-02-03
  Jogadores 68
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
08:30 1    Amarelas   João Valente 24317 Estela 9.9 10
08:30 1    Amarelas   Pedro Mansilha 25781 Estela 13.9 14
08:30 1    Amarelas   Antonio Alberto da Silva Carneiro 16027 Estela 15.4 16
08:30 1    Amarelas   Mário Casimiro Paiva 14159 Estela 21 22
08:30 10    Amarelas   César Manuel Pinho Campos 24046 Quinta do Fojo 4 4
08:30 10    Amarelas   José Eduardo Sousa Dias Lopes 27819 Quinta do Fojo 7.1 7
08:30 10    Amarelas   Miguel Sampaio Lobo 8080 Quinta do Fojo 13.3 14
08:30 10    Amarelas   Isaque Guimarães 26743 Estela 14.2 15
08:40 1    Amarelas   Helder Cardoso Lopes 47226 Estela 10.9 11
08:40 1    Amarelas   Manuel Tedim Maia 21615 Estela 12.1 12
08:40 1    Amarelas   Luís Lobo 20424 Estela 15.4 16
08:40 1    Amarelas   José Rui Rodrigues 17927 Estela 28.3 30
08:40 10    Amarelas   Bruno Seara Cardoso 4896 ACP Golfe 16.7 17
08:40 10    Amarelas   Miguel Macedo Varela 42836 Citynorte 24.3 25
08:40 10    Amarelas   João Trindade 38814 Vale Pisão 24.6 26
08:40 10    Vermelhas   Maria Adelaide Figueiredo 20384 Estela 19 22
08:50 1    Amarelas   José Correia 31506 Estela 15.9 16
08:50 1    Amarelas   Carlos Côrte-Real 33533 Estela 19.7 20
08:50 1    Amarelas   Orlando Leite 17487 Estela 22.8 24
08:50 1    Amarelas   Helder Ferreira 29726 Estela 15.5 16
08:50 10    Amarelas   Simão Oliveira 47002 Oporto 11.2 11
08:50 10    Amarelas   Sebastiao Sardinha Saraiva 46195 Estela 13.5 14
08:50 10    Amarelas   Antonio Moura Gonçalves 4462 Estela 25.9 27
08:50 10    Vermelhas   Luisa Carrilho 47569 Estela 17.7 20
09:00 1    Amarelas   Charles Mc Donald 48972 Estela 2.4 2
09:00 1    Amarelas   Gabriel Marques Guerreiro 43053 Estela 8.7 9
09:00 1    Amarelas   João Pedro Almeida 28819 Estela 10.5 11
09:00 1    Amarelas   Pedro Aires 4939 Estela 11.5 12
09:00 10    Amarelas   Tiago Sousa 53206 Estela 25.3 26
09:00 10    Amarelas   José Eduardo Santos 41465 Estela 22 23
09:00 10    Amarelas   Luís Amorim Teixeira 25134 Estela 29.7 31
09:00 10    Verdes   Pedro Ribeiro Lima 48628 Estela 24.3 12
09:10 1    Amarelas   Jorge Abreu 1012 Miramar 4.7 4
09:10 1    Amarelas   Francisco Falcão 4732 Estela 6.3 6
09:10 1    Amarelas   Nuno Poiarez 32978 Arquitectos 17.6 18
09:10 1    Amarelas   Alberto Abreu 39549 Citynorte 22.6 24
09:10 10    Amarelas   Joaquim Santiago Cunha Ferreira 265 Estela 22.2 23
09:10 10    Verdes   Manuel Moutinho Ribeiro 38632 Estela 35.3 21
09:10 10    Verdes   Domingos Antonio Neves Pinto 4757 Estela 20.6 8
09:10 10    Verdes   Vergilio M. Folhadela Moreira 156 Estela 22.1 10
09:20 1    Amarelas   Manuel Jose Rocha dos Santos Rodrigues 29490 Estela 8.9 9
09:20 1    Amarelas   Manuel Rodrigues 6973 Estela 10.5 11
09:20 1    Amarelas   João Rodrigues 6983 Estela 13.8 14
09:20 1    Amarelas   Luis Miguel S. Cardoso Perez 4900 Estela 12.8 13
09:20 10    Vermelhas   Eva Silva 46437 Oporto 10.5 13
09:20 10    Vermelhas   Elisabete Teles 4881 Estela 13.7 16
09:20 10    Vermelhas   Afonso Poiarez 46079 Estela 24 21
09:20 10    Vermelhas   Maria de Fátima Costa 42850 Estela 36 40
09:30 1    Amarelas   Alexandre Quintas e Sousa 4800 Estela 7.2 7
09:30 1    Amarelas   Tiago Rocha 27971 Estela 9.7 10
09:30 1    Amarelas   Jose Eduardo Rocha Almeida 4879 Estela 14.1 14
09:30 1    Amarelas   Pedro Manuel Moutinho Ribeiro 16036 Estela 20.7 22
09:30 10    Amarelas   Carlos Arsénio Santos 20399 Estela 26.8 28
09:30 10    Amarelas   Christian Prugent 47570 Estela 26.9 28
09:30 10    Amarelas   Miguel Angel Jimenez 49112 Estela 28.8 30
09:30 10    Amarelas   Nuno Saraiva 46326 Estela 35.1 37
09:40 1    Amarelas   João Paulo Rodrigues Baltazar 38060 Amarante 10.6 11
09:40 1    Amarelas   Tomás Cunha 44071 Vale Pisão 16.7 17
09:40 1    Amarelas   Alberto Jose Quintas Mendes 4746 Estela 17.8 18
09:40 1    Amarelas   Amilcar Barroso da Costa Neiva 4765 Estela 21.8 23
09:40 10    Amarelas   Manuel Pereira Mendes 4728 Estela 14.4 15
09:40 10    Amarelas   Carlos Alberto da Silva Santos 4876 Estela 14.8 15
09:40 10    Amarelas   Henrique Joao Hitzemann Sampaio 4772 Estela 25.2 26
09:40 10    Verdes   Erwin Hans Ludwig Loibl 4843 Estela 27.8 15
09:50 1    Amarelas   José Luis Veloso 26417 Estela 12.8 13
09:50 1    Amarelas   Manuel Faria 43572 Ponte de Lima 15 15
09:50 1    Amarelas   Jose Artur Freitas Lencastre 4819 Estela 21.1 22
09:50 1    Verdes   Afonso Ribeiro Lima 48629 Estela 25.8 13
Publicado 2024-02-02 17:06:27