Draw

AEP Golf Business Cup Estela Golf Club
Estela 2022-07-16
  Jogadores 72
NOTA: Draw Oficial
Hora Tee   Jogador Federado Club/Equipa HCP Exacto HCP Jogo
09:00 1    Amarelas   FALCÃO,Francisco 4732 ESTELA GOLF CLUB 4.7 5
09:00 1    Amarelas   CASTRO JR,Luís 4736 ESTELA GOLF CLUB 17.7 19
09:00 1    Amarelas   ABRANTES,Ricardo 28198 AEP 14.6 16
09:00 1    Amarelas   MONTEIRO,Amilcar 23931 AEP 33.4 26
09:00 2    Amarelas   VELOSO,José Luis 26417 XBLOCK 11.7 12
09:00 2    Amarelas   CORREIA,José 31506 XBLOCK 14.6 16
09:00 2    Amarelas   OLIVEIRA MENDES,Joaquim 33179 IMBA, LDA 13.2 14
09:00 2    Amarelas   PEIXOTO,Paulo 48854 IMBA, LDA 21.7 24
09:00 3    Amarelas   SILVA,Luis Manuel 34794 LEILOSOC 9.8 10
09:00 3    Amarelas   ALVES,José Domingos 34008 LEILOSOC 11.7 12
09:00 3    Amarelas   TEIXEIRA,Paulo Nogueira Maia 5913 TOP ATLANTICO 19.7 22
09:00 3    Amarelas   OSÓRIO,Tiago 942 TOP ATLANTICO 22.3 24
09:00 4    Amarelas   SANTOS,Ricardo Neves 28608 RICARDO GOMES SANTOS & MARTINS 10.4 11
09:00 4    Amarelas   MARQUES,Manuel Alberto 26375 RICARDO GOMES SANTOS & MARTINS 15.6 17
09:00 4    Amarelas   SILVA,António José Rocha Martins 47753 FLEXIPOL ESPUMAS FLEXIVEIS, SA 21.8 24
09:00 4    Amarelas   RODRIGUES,Rui 48756 FILTRARTE 38.4 26
09:00 5    Amarelas   PEREIRA,António 14382 FREGO 1 20 22
09:00 5    Amarelas   ALVES,Eurico Castro 31435 FREGO 1 26 26
09:00 5    Amarelas   SERRÃO,Manuel 26497 NOMORE 26.6 26
09:00 5    Amarelas   MAGALHÃES,Júlio 26432 NOMORE 26.9 26
09:00 6    Amarelas   DIAS ESTEVES,Fernando 29745 FLEXIPOL ESPUMAS FLEXIVEIS, SA 8.4 9
09:00 6    Amarelas   PADEIRO,Gilmar 42897 FLEXIPOL ESPUMAS FLEXIVEIS, SA 13.4 14
09:00 6    Amarelas   GONCALVES,Heitor Pereira Carvalho 5835 ENERPOWER, ENERGIA E AMBIENTE 11.2 12
09:00 6    Amarelas   GONÇALVES,Candido Barroso 5824 ENERPOWER, ENERGIA E AMBIENTE 12.4 13
09:00 7    Amarelas   CASTRO,António Jorge 34386 MONTEPIO 3 24.7 26
09:00 7    Amarelas   ASSIS,Guilherme 40881 MONTEPIO 3 29.7 26
09:00 7    Amarelas   FERREIRA,Jorge 12097 ATEP - AMKOR TECHNOLOGY 16.1 17
09:00 7    Amarelas   FERNANDES,Duarte 31627 ATEP - AMKOR TECHNOLOGY 25.2 26
09:00 8    Amarelas   PINTO,Rui 7931 ARTUR E CLAUDIA CONFEÇOES,LDA 17.2 19
09:00 8    Amarelas   PEREIRA,Artur Isaque 30091 ARTUR E CLAUDIA CONFEÇOES,LDA 20.9 23
09:00 8    Amarelas   RAMOS,Abilio Nascimento 20363 CLIPRAXIS 17.3 19
09:00 8    Amarelas   COUTINHO,Luís 8011 CLIPRAXIS 28.4 26
09:00 9    Amarelas   SALAZAR,Antonio Kankura 23903 KANKURA GOLF 10.4 11
09:00 9    Amarelas   GUERRA,Francisco 24993 KANKURA GOLF 15.9 17
09:00 9    Amarelas   SILVA,José Augusto Ribeiro 17364 COSTA VERDE 10.4 11
09:00 9    Amarelas   COUTINHO,Gonçalo Nuno 29404 COSTA VERDE 15.4 17
09:00 10    Amarelas   LOPES,Fernando Costa 6876 MUNDOTEXTIL 9.5 10
09:00 10    Amarelas   COELHO LIMA,José Casimiro 6841 MUNDOTEXTIL 9.9 10
09:00 10    Amarelas   PREGO,Joao Mota 10371 AEP 13.7 15
09:00 10    Amarelas   RIBEIRO,Luís Miguel Magalhães 29730 AEP 19.2 21
09:00 11    Amarelas   FERNANDES,Luis Castro 37350 MARSIL 1 10.4 11
09:00 11    Amarelas   MOREIRA,Antonio de Oliveira 34976 MARSIL 1 23.1 25
09:00 11    Amarelas   TEIXEIRA,Agostinho Barbosa 48537 MARSIL 2 12.7 14
09:00 11    Amarelas   FERNANDES,António Bragança 44332 MARSIL 2 28.6 26
09:00 12    Amarelas   MESQUITA,Luís 22989 CLUB MILLENNIUM 2 14.6 16
09:00 12    Amarelas   MAIA,António 23828 CLUB MILLENNIUM 2 33.2 26
09:00 12    Amarelas   GERARDO,Manuel 41057 TEOFILO ARAUJO DOS SANTOS 31.4 26
09:00 12    Amarelas   SANTOS,Teófilo 40872 TEOFILO ARAUJO DOS SANTOS 35.6 26
09:00 13    Amarelas   GIL,Rui 23871 ZURICH PORTUGAL 19 21
09:00 13    Amarelas   LOPES,Diogo 32403 ZURICH PORTUGAL 21.8 24
09:00 13    Amarelas   FERREIRA TAVARES,António 40703 CLUB MILLENNIUM 3 17.1 19
09:00 13    Amarelas   FERREIRA,José Costa 22163 CLUB MILLENNIUM 3 27.1 26
09:00 14    Amarelas   MADUREIRA,Rui Manuel 11003 FREGO 2 16.1 17
09:00 14    Amarelas   CONDE,Antonio Paulo 8531 FREGO 2 17.5 19
09:00 14    Amarelas   AIRES,Jorge 7219 ESTELA GOLF SA 17.4 19
09:00 14    Vermelhas   CARRILHO,Luisa 47569 ESTELA GOLF SA 23.2 28
09:00 15    Amarelas   SOARES,Jose Joao 27263 CLUB MILLENNIUM 1 12.6 13
09:00 15    Amarelas   SILVA,Oscar Sales 24903 CLUB MILLENNIUM 1 20.2 22
09:00 15    Amarelas   TORRES,Pedro 36298 MONTEPIO 2 19.5 21
09:00 15    Amarelas   SEBASTIAN,Carlos 36464 MONTEPIO 2 20.1 22
09:00 16    Amarelas   RODRIGUES,Manuel 6973 CONJUNTOS E ASSUNTOS LDA 10.4 11
09:00 16    Amarelas   RODRIGUES,João 6983 CONJUNTOS E ASSUNTOS LDA 15.5 17
09:00 16    Amarelas   TEDIM MAIA,Manuel 21615 DUCATI NORTE 11.5 12
09:00 16    Vermelhas   FIGUEIREDO,Maria Adelaide 20384 DUCATI NORTE 20.8 25
09:00 17    Amarelas   PEDRO,Joao 14755 SA COUTO & MONTEIRO, SA 5.8 6
09:00 17    Vermelhas   MONTEIRO,Elsa 7962 SA COUTO & MONTEIRO, SA 12.7 16
09:00 17    Amarelas   SANTOS,Andre A. Oliveira 223 MONTEPIO 1 14.2 15
09:00 17    Amarelas   ALVES,Luís Miguel de Sena 34069 MONTEPIO 1 21.3 23
09:00 18    Amarelas   MC DONALD,Charles 48972 RAVITO, LDA 3.7 3
09:00 18    Amarelas   ROCHA ALMEIDA,Jose Eduardo 4879 RAVITO, LDA 16 17
09:00 18    Amarelas   ROCHA,Tiago 27971 PMR,LDA 10.3 11
09:00 18    Amarelas   MOUTINHO RIBEIRO,Pedro Manuel 16036 PMR,LDA 15.1 16
Publicado 2022-07-16 12:41:33